Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

Лига 1 2021 — 22 обзор сезона

Лига 1 2021 — 22 обзор сезона доступен для читателей нашего издания. 

После провала в прошлом сезоне, ПСЖ уверенно взял реванш. Отрыв от Марселя составил 15 очков, то есть интриги особой в данном чемпионате не было. Удивил немного провал Лиона. Команде даже не удалось пробиться в еврокубки.

Турнирная таблица

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Пари Сен-Жермен (Ч) 38 26 8 4 90 36 +54 86 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
2 Олимпик Марсель 38 21 8 9 63 38 +25 71
3 Монако 38 20 9 9 65 40 +25 69 3-й квал. раунд Лиги чемпионов УЕФА
4 Ренн 38 20 6 12 82 40 +42 66 Групповой этап Лиги Европы УЕФА
5 Ницца 38 20 7 11 52 36 +16 66 Раунд плей-офф Лиги конференций
6 Страсбур 38 17 12 9 60 43 +17 63  
7 Ланс 38 17 11 10 62 48 +14 62
8 Олимпик Лион 38 17 11 10 66 51 +15 61
9 Нант 38 15 10 13 55 48 +7 55 Групповой этап Лиги Европы УЕФА[c]
10 Лилль 38 14 13 11 48 48 0 55  
11 Брест 38 13 9 16 49 57 −8 48
12 Реймс 38 11 13 14 43 44 −1 46
13 Монпелье 38 12 7 19 49 61 −12 43
14 Анже 38 10 11 17 44 55 −11 41
15 Труа 38 9 11 18 37 53 −16 38
16 Лорьян 38 8 12 18 35 63 −28 36
17 Клермон 38 9 9 20 38 69 −31 36
18 Сент-Этьен (К) 38 7 11 20 42 77 −35 32 Стыковые матчи за сохранение места в Лиге 1
19 Мец (В) 38 6 13 19 35 69 −34 31 Выбывание в Лигу 2
20 Бордо (В) 38 6 13 19 52 91 −39 31

Результаты

Лига 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1ПСЖ   2 : 1 2 : 0 1 : 0 0 : 0 4 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 0 3 : 1 5 : 0 3 : 0
2Марсель 0 : 0   0 : 1 2 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 0 5 : 2 1 : 0 4 : 1 0 : 2 3 : 1 0 : 0 2 : 2
3Монако 3 : 0 0 : 2   2 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 2 4 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 1 0 : 0 4 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 0
4Ренн 2 : 0 2 : 0 2 : 3   1 : 2 1 : 0 1 : 1 4 : 1 1 : 0 1 : 2 2 : 0 0 : 2 2 : 0 2 : 0 4 : 1 5 : 0 6 : 0 2 : 0 6 : 1 6 : 0
5Ницца 1 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 1   0 : 3 2 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 3 2 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 1 4 : 2 0 : 1 4 : 0
6Страсбург 3 : 3 0 : 2 1 : 0 2 : 1 0 : 0   1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 0 5 : 1 3 : 0 5 : 2
7Ланс 1 : 1 0 : 2 2 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 1   1 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 2 4 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 2 4 : 1 3 : 2
8Лион 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 4 2 : 0 3 : 1 2 : 1   3 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 2 5 : 2 3 : 2 3 : 1 1 : 1 3 : 3 1 : 0 1 : 1 6 : 1
9Нант 3 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 2 2 : 2 3 : 2 0 : 1   0 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 0 5 : 3
10Лилль 1 : 5 2 : 0 1 : 2 2 : 2 0 : 4 1 : 0 1 : 2 0 : 0 1 : 1   1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11Брест 2 : 4 1 : 4 2 : 0 1 : 1 0 : 3 0 : 1 4 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0   1 : 1 0 : 4 1 : 1 5 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 4
12Реймс 0 : 2 0 : 1 0 : 0 2 : 3 2 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 1   3 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 1 5 : 0
13Монпелье 0 : 4 2 : 3 3 : 2 2 : 4 0 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 0   4 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 2 3 : 3
14Анже 0 : 3 0 : 0 1 : 3 2 : 0 1 : 2 0 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 4 1 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 0   2 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 3 : 2 4 : 1
15Труа 1 : 2 1 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1   2 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 2
16Лорьян 1 : 1 0 : 3 1 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 4 0 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 1   1 : 1 6 : 2 1 : 0 1 : 1
17Клермон 1 : 6 0 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 2   1 : 2 2 : 2 1 : 1
18Сент-Этьен 1 : 3 2 : 4 1 : 4 0 : 5 0 : 3 2 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 2   1 : 0 1 : 2
19Метц 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 2 0 : 0 3 : 2 0 : 0 3 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 0 0 : 2 4 : 1 1 : 1 1 : 1   3 : 3
20Бордо 2 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 4 : 3 2 : 3 2 : 2 1 : 1 2 : 3 1 : 2 3 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 0 0 : 2 2 : 2 3 : 1

 

 

24.05.2022, 20:38