Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

Бундеслига 2021 — 22 обзор сезона

Бундеслига 2021 — 22 обзор сезона приведен в данном материале.

Если проводить глобальный анализ, то ничего необычного не случилось. Бавария в очередной раз взяла титул, Боруссия Дортмунд вторая, Лейпциг в зоне ЛЧ. Разве, что можно отметить возвращение Байера в еврокубки. В стыковых матчах, Герта победила Гамбург и осталась в высшей лиге.

Турнирная таблица

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Бавария (Ч) 34 24 5 5 97 37 +60 77 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
2 Боруссия Дортмунд 34 22 3 9 85 52 +33 69
3 Байер 04 34 19 7 8 80 47 +33 64
4 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72 37 +35 58
5 Унион Берлин 34 16 9 9 50 44 +6 57 Групповой этап Лиги Европы УЕФА
6 Фрайбург 34 15 10 9 58 46 +12 55
7 Кёльн 34 14 10 10 52 49 +3 52 Раунд плей-офф Лиги конференций[a]
8 Майнц 05 34 13 7 14 50 45 +5 46
9 Хоффенхайм 34 13 7 14 58 60 −2 46
10 Боруссия Мёнхенгладбах 34 12 9 13 54 61 −7 45
11 Айнтрахт Франкфурт 34 10 12 12 45 49 −4 42 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА[b]
12 Вольфсбург 34 12 6 16 43 54 −11 42
13 Бохум 34 12 6 16 38 52 −14 42
14 Аугсбург 34 10 8 16 39 56 −17 38
15 Штутгарт 34 7 12 15 41 59 −18 33
16 Герта (К) 34 9 6 19 37 71 −34 33 Стыковые матчи выиграны.
17 Арминия Билефельд (В) 34 5 13 16 27 53 −26 28 Выбывание во Вторую Бундеслигу

Все результаты

Дома \ На выезде АЙН АРМ АУГ БАВ БАЙ ДОР МЁН БОХ ВОЛ ГЕР ГРО КЁЛ МАЙ ЛЕЙ УНИ ФРА ХОФ ШТУ
Айнтрахт 0:2 0:0 0:1 5:2 2:3 1:1 2:1 0:2 1:2 0:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:2 2:2 1:1
Арминия 1:1 0:1 0:3 0:4 1:3 1:1 2:0 2:2 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:1
Аугсбург 1:1 1:1 2:1 1:4 1:1 1:0 2:3 3:0 0:1 2:1 1:4 2:1 1:1 2:0 1:2 0:4 4:1
Бавария 1:2 1:0 1:0 1:1 3:1 1:2 7:0 4:0 5:0 4:1 3:2 2:1 3:2 4:0 2:1 4:0 2:2
Байер 04 2:0 3:0 5:1 1:5 3:4 4:0 1:0 0:2 2:1 7:1 0:1 1:0 0:1 2:2 2:1 2:2 4:2
Боруссия Д 5:2 1:0 2:1 2:3 2:5 6:0 3:4 6:1 2:1 3:0 2:0 3:1 1:4 4:2 5:1 3:2 2:1
Боруссия М 2:3 3:1 3:2 1:1 1:2 1:0 2:1 2:2 2:0 4:0 1:3 1:1 3:1 1:2 0:6 5:1 1:1
Бохум 2:0 2:1 0:2 4:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:3 2:1 2:2 2:0 0:1 0:1 2:1 2:0 0:0
Вольфсбург 1:1 4:0 1:0 2:2 0:2 1:3 1:3 1:0 0:0 4:1 2:3 5:0 1:0 1:0 0:2 1:2 0:2
Герта 1:4 2:0 1:1 1:4 1:1 3:2 1:0 1:1 1:2 2:1 1:3 1:2 1:6 1:4 1:2 3:0 2:0
Гройтер Фюрт 1:2 1:1 0:0 1:3 1:4 1:3 0:2 0:1 0:2 2:1 1:1 2:1 1:6 1:0 0:0 3:6 0:0
Кёльн 1:0 3:1 0:2 0:4 2:2 1:1 4:1 2:1 0:1 3:1 3:1 3:2 1:1 2:2 1:0 0:1 1:0
Майнц 05 2:2 4:0 4:1 3:1 3:2 0:1 1:1 1:0 3:0 4:0 3:0 1:1 1:0 1:2 0:0 2:0 0:0
РБ Лейпциг 0:0 0:2 4:0 1:4 1:3 2:1 4:1 3:0 2:0 6:0 4:1 3:1 4:1 1:2 1:1 3:0 4:0
Унион Берлин 2:0 1:0 0:0 2:5 1:1 0:3 2:1 3:2 2:0 2:0 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0 2:1 1:1
Фрайбург 0:2 2:2 3:0 1:4 2:1 2:1 3:3 3:0 3:2 3:0 3:1 1:1 1:1 1:1 1:4 1:2 2:0
Хоффенхайм 3:2 2:0 3:1 1:1 2:4 2:3 1:1 1:2 3:1 2:0 0:0 5:0 0:2 2:0 2:2 3:4 2:1
Штутгарт 2:3 0:1 3:2 0:6 1:3 0:2 3:2 1:1 1:1 2:2 5:1 2:1 2:1 0:2 1:1 2:3 3:1

Вторая Бундеслига порадовала поклонников Шальке и Вердера.

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Шальке 04 (К) 33 19 5 9 70  43 +27 62 Выход в Бундеслигу
2 Вердер 33 17 9 7 63  43 +20 60
3 Гамбург 33 15 12 6 64  33 +31 57 Стыковые матчи проиграны
4 Дармштадт 33 17 6 10 68  46 +22 57
5 Санкт-Паули 33 15 9 9 59  46 +13 54
6 Падерборн 33 13 12 8 56  41 +15 51
7 Нюрнберг 33 14 9 10 48  47 +1 51
8 Хайденхайм 33 14 7 12 41  45 −4 49
9 Хольштайн 33 12 9 12 45  51 −6 45
10 Фортуна 33 11 11 11 45  40 +5 44
11 Карлсруэ 33 9 14 10 54  53 +1 41
12 Ганза 33 10 11 12 39  49 −10 41
13 Ян 33 10 10 13 50  49 +1 40
14 Ганновер 33 10 9 14 32  47 −15 39
15 Зандхаузен 33 9 11 13 39  53 −14 38
16 Динамо (Дрезден) 33 7 11 15 33  45 −12 32 Стыковые матчи
17 Эрцгебирге (В) 33 5 8 20 31  72 −41 23 Вылет в Третью лигу
18 Ингольштадт 04 (В) 33 4 9 20 28  62 −34 21