Лига Чемпионов 1-й тур. Шахтер проигрывает, Зенит играет в ничью, Локомотив побеждает Байер
Первый тур Лиги Чемпионов оказался успешным для российских клубов, а вот донецкий Шахтер потерпел поражение.
Впрочем, мало кто сомневался в успехе Манчестер Сити. Команда очень сильная и обладает топовыми исполнителями. Счет 0:3 является полностью закономерным.
Шахтер Донецк — Манчестер Сити 0:3
Голы: Марез 24, Гюндоган 38, Жезус 76
Шахтер: 30. Пятов, 50. Болбат, 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик (М.Антонио 74), 19. Соломон (Коноплянка 46), 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Ж. Мораес (Дентиньо 77).
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер (Ж.Консело 81), 30. Отаменди, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри (Менди 83), 17. де Брюйне (Б. Силва 77), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 9. Г. Жезус, 26. Марез.
Предупреждения: Родри 29
Последняя гостевая победа московского Локомотива в Лиге Чемпионов произошла ещё в 2002 году. Вот вчера была остановлена столь неприятная серия.
«Байер» — «Локомотив» 1:2
Голы: Хеведес 26 (автогол) — Крыховяк 15, Баринов 37
В свою очередь питерский Зенит сумел увезти одно очко из Франции.
«Лион» — «Зенит» 1:1
Голы: Депай (50, п) — Азмун (41)
Ход турнира.
Группа A
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | ПСЖ | БРЮ | ГАЛ | РЕАЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 6 ноя | 11 дек | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 22 окт | — | 0:0 | 11 дек | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | Выбывание в Лигу Европы | 1 окт | 26 ноя | — | 22 окт | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | 26 ноя | 1 окт | 6 ноя | — |
Группа B
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | БАВ | ТОТ | ОЛИ | ЦРВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 11 дек | 6 ноя | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[a] | 1 окт | — | 26 ноя | 22 окт | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[a] | Выбывание в Лигу Европы | 22 окт | 2:2 | — | 11 дек | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | 26 ноя | 6 ноя | 1 окт | — |
Группа C
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | ДЗБ | МС | ШАХ | АТА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3[a] | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 11 дек | 6 ноя | 4:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3[a] | 1 окт | — | 26 ноя | 22 окт | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | Выбывание в Лигу Европы | 22 окт | 0:3 | — | 11 дек | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | 26 ноя | 6 ноя | 1 окт | — |
Группа D
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | ЛОКО | ЮВЕ | АТМ | Б04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 6 ноя | 1 окт | 26 ноя | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[a] | 22 окт | — | 26 ноя | 1 окт | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[a] | Выбывание в Лигу Европы | 11 дек | 2:2 | — | 22 окт | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | 1:2 | 6 ноя | 11 дек | — |
Группа E
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | ЗАЛ | НАП | ЛИВ | ГЕНК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3[a] | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 23 окт | 10 дек | 6:2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3[a] | 5 ноя | — | 2:0 | 10 дек | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | Выбывание в Лигу Европы | 2 окт | 27 ноя | — | 5 ноя | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0 | 27 ноя | 2 окт | 23 окт | — |
Группа F
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | СЛА | ИНТ | БОР | БАР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[a] | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 27 ноя | 2 окт | 23 окт | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[a] | 1:1 | — | 23 окт | 10 дек | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | Выбывание в Лигу Европы | 10 дек | 5 ноя | — | 0:0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 5 ноя | 2 окт | 27 ноя | — |
Группа G
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | РБЛ | ЗЕН | ЛИОН | БЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 23 ноя | 2 окт | 27 ноя | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[a] | 27 ноя | — | 5 ноя | 2 окт | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[a] | Выбывание в Лигу Европы | 10 дек | 1:1 | — | 5 ноя | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | 1:2 | 10 дек | 23 окт | — |
Группа H
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | PМ | О | Квалификация | АЯКС | ВАЛ | ЧЕЛ | Лилль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3[a] | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 10 дек | 23 окт | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3[a] | 2 окт | — | 27 ноя | 5 ноя | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | Выбывание в Лигу Европы | 5 ноя | 0:1 | — | 10 дек | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | 27 ноя | 23 окт | 2 окт | — |
19.09.2019, 10:33