Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 4 марта
4 марта в рамках НХЛ прошли матчи регулярного чемпионата. Приводим результаты и обзоры встреч.
Флорида – Филадельфия – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Барков (Луонго, Йэндл), 2:0 – 14 Дадонов (Экблад, Бьюгстэд), 3:0 – 38 Дадонов, 4:0 – 42 Юбердо (Пысик, Макгинн), 4:1 – 56 Конекны (Жиру, Мэннинг)
Колорадо – Нэшвилл – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Уотсон (Экхольм, Сиссонс), 1:1 – 12 Задоров (Линдхольм, Седерберг), 1:2 – 28 Террис (Фиала, Эллис), 2:2 – 44 Ньето, 3:2 – 54 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 3:3 – 58 Эллис (Джохансен, Суббан), 3:4 – 61 Форсберг (Арвидссон, Эллис)
Анахайм – Чикаго – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Ракелль (Монтур, Гецлаф), 2:0 – 6 Перри (Мэнсон, Гецлаф), 3:0 – 22 Петтерссон (Грант, Биекса), 4:0 – 26 Сильверберг (Грант, Кольяно), 4:1 – 34 Юрчо (Мерфи, Кит), 4:2 – 41 Шмальц (Хиностроза), 5:2 – 47 Сильверберг (Кеслер, Кольяно), 6:2 – 54 Перри (Гецлаф, Фаулер), 6:3 – 57 Шмальц (Хиностроза, Дебринкат)
Нью-Джерси – Вегас – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 24 Перрон (Меррилл, Гика), 1:1 – 28 Ватанен (Марун, Холл), 1:2 – 31 Энгелланд (Ривс, Теодор), 2:2 – 37 Холл, 2:3 – 37 Татар (Хант, Перрон)
Каролина – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Лайне (Морроу, Элерс), 1:1 – 18 Терявяйнен (Фолк, Ахо), 1:2 – 22 Лайне (Уилер, Штястны), 1:3 – 50 Штястны (Лайне, Чьяро), 2:3 – 55 Дж.Стаал (Макгинн, Слэвин)
Миннесота – Детройт – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Абделькадер (Ларкин, Эрикссон), 1:1 – 27 Э.Стаал (Сутер, Сперджен), 2:1 – 30 Паризе (Нидеррайтер, Койву), 3:1 – 55 Цукер (Сутер, Гранлунд), 4:1 – 56 Цукер (Дамба)
Сан-Хосе – Коламбус – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 9 Фолиньо (Джонсон, Калверт), 0:2 – 18 Милано (Бьоркстранн, Дженнер), 0:3 – 25 Панарин (Эткинсон, Коул), 1:3 – 38 Донской (Кэйн, Демело), 2:3 – 50 Кэйн (Павелски), 2:4 – 59 Панарин (Дюбуа)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 65 | 32 | 10 | 9 | 14 | 214:168 | 93 | |
2. | Вегас | 65 | 33 | 9 | 5 | 18 | 225:180 | 89 | |
3. | Виннипег | 65 | 35 | 4 | 9 | 17 | 220:175 | 87 | |
4. | Миннесота | 66 | 30 | 7 | 7 | 22 | 204:190 | 81 | |
5. | Даллас | 65 | 29 | 8 | 5 | 23 | 193:171 | 79 | |
6. | Сан-Хосе | 66 | 28 | 7 | 9 | 22 | 196:184 | 79 | |
7. | Анахайм | 66 | 27 | 6 | 12 | 21 | 186:183 | 78 | |
8. | Лос-Анджелес | 66 | 27 | 9 | 5 | 25 | 192:165 | 77 | |
9. | Колорадо | 65 | 28 | 7 | 6 | 24 | 205:193 | 76 | |
10. | Сент-Луис | 66 | 28 | 7 | 5 | 26 | 180:176 | 75 | |
11. | Калгари | 66 | 23 | 9 | 9 | 25 | 185:195 | 73 | |
12. | Чикаго | 66 | 22 | 6 | 8 | 30 | 188:195 | 64 | |
13. | Эдмонтон | 65 | 18 | 9 | 4 | 34 | 183:216 | 58 | |
14. | Ванкувер | 65 | 21 | 3 | 9 | 32 | 176:214 | 57 | |
15. | Аризона | 64 | 12 | 8 | 10 | 34 | 155:209 | 50 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 66 | 35 | 10 | 4 | 17 | 240:182 | 94 | |
2. | Бостон | 63 | 33 | 7 | 8 | 15 | 209:158 | 88 | |
3. | Торонто | 67 | 28 | 11 | 7 | 21 | 220:190 | 85 | |
4. | Вашингтон | 65 | 28 | 9 | 7 | 21 | 203:193 | 81 | |
5. | Филадельфия | 66 | 24 | 10 | 11 | 21 | 197:193 | 79 | |
6. | Питтсбург | 66 | 27 | 10 | 4 | 25 | 215:200 | 78 | |
7. | Нью-Джерси | 66 | 24 | 9 | 8 | 25 | 193:199 | 74 | |
8. | Коламбус | 66 | 21 | 12 | 5 | 28 | 176:186 | 71 | |
9. | Флорида | 63 | 27 | 5 | 6 | 25 | 189:199 | 70 | |
10. | Каролина | 66 | 24 | 5 | 11 | 26 | 176:198 | 69 | |
11. | Рейнджерс | 66 | 21 | 9 | 6 | 30 | 189:209 | 66 | |
12. | Айлендерс | 66 | 20 | 9 | 8 | 29 | 213:237 | 66 | |
13. | Детройт | 65 | 19 | 7 | 10 | 29 | 170:193 | 62 | |
14. | Монреаль | 65 | 20 | 5 | 11 | 29 | 167:200 | 61 | |
15. | Оттава | 64 | 15 | 7 | 10 | 32 | 174:225 | 54 | |
16. | Баффало | 65 | 15 | 5 | 11 | 34 | 154:211 | 51 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 66 | 35 | 10 | 4 | 17 | 240:182 | 94 | |
2. | Бостон | 63 | 33 | 7 | 8 | 15 | 209:158 | 88 | |
3. | Торонто | 67 | 28 | 11 | 7 | 21 | 220:190 | 85 | |
4. | Флорида | 63 | 27 | 5 | 6 | 25 | 189:199 | 70 | |
5. | Детройт | 65 | 19 | 7 | 10 | 29 | 170:193 | 62 | |
6. | Монреаль | 65 | 20 | 5 | 11 | 29 | 167:200 | 61 | |
7. | Оттава | 64 | 15 | 7 | 10 | 32 | 174:225 | 54 | |
8. | Баффало | 65 | 15 | 5 | 11 | 34 | 154:211 | 51 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 65 | 32 | 10 | 9 | 14 | 214:168 | 93 | |
2. | Виннипег | 65 | 35 | 4 | 9 | 17 | 220:175 | 87 | |
3. | Миннесота | 66 | 30 | 7 | 7 | 22 | 204:190 | 81 | |
4. | Даллас | 65 | 29 | 8 | 5 | 23 | 193:171 | 79 | |
5. | Колорадо | 65 | 28 | 7 | 6 | 24 | 205:193 | 76 | |
6. | Сент-Луис | 66 | 28 | 7 | 5 | 26 | 180:176 | 75 | |
7. | Чикаго | 66 | 22 | 6 | 8 | 30 | 188:195 | 64 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 65 | 33 | 9 | 5 | 18 | 225:180 | 89 | |
2. | Сан-Хосе | 66 | 28 | 7 | 9 | 22 | 196:184 | 79 | |
3. | Анахайм | 66 | 27 | 6 | 12 | 21 | 186:183 | 78 | |
4. | Лос-Анджелес | 66 | 27 | 9 | 5 | 25 | 192:165 | 77 | |
5. | Калгари | 66 | 23 | 9 | 9 | 25 | 185:195 | 73 | |
6. | Эдмонтон | 65 | 18 | 9 | 4 | 34 | 183:216 | 58 | |
7. | Ванкувер | 65 | 21 | 3 | 9 | 32 | 176:214 | 57 | |
8. | Аризона | 64 | 12 | 8 | 10 | 34 | 155:209 | 50 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вашингтон | 65 | 28 | 9 | 7 | 21 | 203:193 | 81 | |
2. | Филадельфия | 66 | 24 | 10 | 11 | 21 | 197:193 | 79 | |
3. | Питтсбург | 66 | 27 | 10 | 4 | 25 | 215:200 | 78 | |
4. | Нью-Джерси | 66 | 24 | 9 | 8 | 25 | 193:199 | 74 | |
5. | Коламбус | 66 | 21 | 12 | 5 | 28 | 176:186 | 71 | |
6. | Каролина | 66 | 24 | 5 | 11 | 26 | 176:198 | 69 | |
7. | Рейнджерс | 66 | 21 | 9 | 6 | 30 | 189:209 | 66 | |
8. | Айлендерс | 66 | 20 | 9 | 8 | 29 | 213:237 | 66 |
05.03.2018, 10:47