Баскетбол. НБА 2017-18 обзор матчей сыгранных 4 марта
4 марта в рамках НБА прошел очередной игровой день. Приводим результаты и обзоры встреч.
Атланта – Финикс 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)
Атланта: Принс (22), Шредер (21 + 6 подборов + 6 передач), Дорси (12), Дедмон (7), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Дилэйни (12), Пламли (10 + 11 подборов), Мускала (10), Тэйлор (8), Моррис (7).
Финикс: Уоррен (35), Букер (20 + 5 потерь), Пэйтон (11 + 10 подборов + 14 передач), Бендер (6 + 8 передач), Чендлер (6) – старт; Крисс (17 + 4 блок-шота), Джексон (10), Дэниэлс (5), Лень (2; 2:25 минут), Харрисон (0).
Вашингтон – Индиана 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)
Вашингтон: Бил (22 + 11 передач + 5 потерь), Портер (17 + 8 подборов), Моррис (12 + 7 подборов), Гортат (10 + 7 подборов), Саторански (7) – старт; Скотт (10), Маинми (8 + 9 подборов), Микс (7), Фрэйзер (2).
Индиана: Оладипо (33 + 7 подборов), Богданович (20), Джозеф (16), Тернер (12 + 13 подборов), Т. Янг (0) – старт; Сабонис (8), Дж. Янг (4), Робинсон (2), Стивенсон (2), Лиф (0).
Торонто – Шарлотт 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)
Торонто: ДеРозан (19 + 8 передач), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Ибака (17 + 8 подборов + 3 блок-шота), Лаури (14 +10 подборов), Миллер (0) – старт; Майлз (12), ВанВлит (12), Сиакам (7), Райт (4), Пелтль (0 + 3 блок-шота), Ногейра (0), Пауэлл (0).
Шарлотт: Уокер (27 + 6 подборов), Ховард (10 + 10 подборов), Батюм (10 + 6 подборов + 8 передач), Кидд-Килкрист (8), Уильямс (2) – старт; Лэмб (16), Камински (15), Зеллер (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (4), Грэм (0).
Даллас – Новый Орлеан 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)
Даллас: Смит (23 + 8 передач), Новицки (23 + 7 подборов), Барнс (18 + 6 подборов), Пауэлл (5 + 11 подборов), Феррел (5) – старт; Бареа (13), Макдермотт (10), Коллинсуорт (5), Ноэл (4 + 8 подборов), Межри (2), Хопсон (1), Клебер (0).
Новый Орлеан: Холидэй (30 + 7 передач), Миротич (24), Дэвис (23 + 13 подборов + 3 блок-шота), Рондо (14 + 9 подборов + 10 передач), Мур (7) – старт; Диалло (13 + 15 подборов), Кларк (9), Лемон (1), Миллер (0), Лиггинс (0).
Милуоки – Филадельфия 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)
Милуоки: Адетокумбо (35 + 9 подборов + 7 передач), Бледсоу (22 + 7 передач), Хенсон (11), Миддлтон (10), Снелл (7) – старт; Паркер (13 + 7 подборов), Зеллер (11), Терри (9), Браун (0), Макер (0).
Филадельфия: Шарич (25 + 6 подборов), Эмбиид (19 + 8 подборов), Редик (17), Симмонс (12 + 15 передач), Ковингтон (9) – старт; Белинелли (10), Ильясова (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2).
Клипперс – Бруклин 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)
Клипперс: Риверс (27), Харрис (26 + 8 подборов + 3 блок-шота), Джордан (17 + 15 подборов), Теодосич (14), Джонсон (0) – старт; Уильямс (21), Харрел (11), Торнвелл (5), Килпатрик (0), Деккер (0).
Бруклин: Кэролл (20 + 7 подборов), Аллен (7 + 5 потерь), Расселл (6), Динуидди (6 + 10 передач), Крэбб (6) – старт; ЛеВерт (27), Харрис (19), Холлис-Джефферсон (15 + 8 подборов), Каннингем (14).
Сакраменто – Нью-Йорк 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)
Сакраменто: Богданович (22 + 7 передач), Лабиссьер (14 + 6 подборов + 3 блок-шота), Джексон (12 + 6 подборов), Куфос (12 + 8 подборов), Фокс (10) – старт; Хилд (12), Картер (9), Мэйсон (8), Темпл (3), Кабокло (0).
Нью-Йорк: Хардуэй (24), Кантер (14 + 16 подборов), Ли (10), Бизли (6 + 5 потерь), Мудиай (0) – старт; О’Куинн (14 + 8 подборов + 3 блок-шота), Берк (11 + 6 передач), Ниликина (7), Томас (5), Уильямс (4)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Хьюстон Рокетс | 62 | 48 | 1 | 0 | 13 | 7067:6520 | 0.790 | |
2. | Голден Стэйт Уорриорз | 63 | 47 | 2 | 0 | 14 | 7313:6777 | 0.778 | |
3. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 63 | 35 | 2 | 1 | 25 | 6628:6512 | 0.587 | |
4. | Нью-Орлеан Пеликанс | 62 | 29 | 7 | 2 | 24 | 6964:6921 | 0.581 | |
5. | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 36 | 2 | 2 | 26 | 7243:7063 | 0.576 | |
6. | Сан-Антонио Спёрс | 63 | 36 | 0 | 0 | 27 | 6450:6264 | 0.571 | |
7. | Оклахома-Сити Тандер | 65 | 34 | 3 | 0 | 28 | 6926:6746 | 0.569 | |
8. | Денвер Наггетс | 63 | 34 | 1 | 2 | 26 | 6846:6775 | 0.556 | |
9. | Лос-Анджелес Клипперс | 62 | 34 | 0 | 1 | 27 | 6766:6696 | 0.548 | |
10. | Юта Джаз | 63 | 31 | 2 | 0 | 30 | 6479:6382 | 0.524 | |
11. | Лос-Анджелес Лейкерс | 62 | 26 | 2 | 4 | 30 | 6721:6821 | 0.452 | |
12. | Сакраменто Кингз | 64 | 18 | 2 | 0 | 44 | 6349:6849 | 0.313 | |
13. | Даллас Маверикс | 64 | 19 | 0 | 3 | 42 | 6540:6727 | 0.297 | |
14. | Финикс Санс | 65 | 19 | 0 | 1 | 45 | 6804:7355 | 0.292 | |
15. | Мемфис Гриззлис | 62 | 18 | 0 | 1 | 43 | 6134:6423 | 0.290 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Торонто Рэпторс | 62 | 43 | 2 | 1 | 16 | 6940:6405 | 0.726 | |
2. | Бостон Селтикс | 64 | 42 | 2 | 1 | 19 | 6679:6415 | 0.688 | |
3. | Кливленд Кавальерс | 62 | 34 | 2 | 0 | 26 | 6822:6825 | 0.581 | |
4. | Индиана Пэйсерс | 63 | 34 | 2 | 0 | 27 | 6715:6617 | 0.571 | |
5. | Вашингтон Уизардс | 64 | 35 | 1 | 3 | 25 | 6845:6747 | 0.563 | |
6. | Филадельфия Сиксерс | 62 | 33 | 1 | 1 | 27 | 6667:6548 | 0.548 | |
7. | Милуоки Бакс | 63 | 32 | 2 | 2 | 27 | 6610:6636 | 0.540 | |
8. | Майами Хит | 63 | 32 | 1 | 2 | 28 | 6388:6423 | 0.524 | |
9. | Детройт Пистонс | 63 | 29 | 0 | 2 | 32 | 6495:6553 | 0.460 | |
10. | Шарлотт Хорнетс | 64 | 27 | 1 | 2 | 34 | 6811:6827 | 0.438 | |
11. | Нью-Йорк Никс | 64 | 23 | 1 | 3 | 37 | 6663:6849 | 0.375 | |
12. | Чикаго Буллз | 62 | 19 | 2 | 3 | 38 | 6407:6786 | 0.339 | |
13. | Орландо Мэджик | 63 | 18 | 2 | 0 | 43 | 6665:6927 | 0.317 | |
14. | Бруклин Нетс | 64 | 20 | 0 | 5 | 39 | 6771:7034 | 0.313 | |
15. | Атланта Хокс | 64 | 20 | 0 | 1 | 43 | 6642:6927 | 0.313 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Торонто Рэпторс | 62 | 43 | 2 | 1 | 16 | 6940:6405 | 0.726 | |
2. | Бостон Селтикс | 64 | 42 | 2 | 1 | 19 | 6679:6415 | 0.688 | |
3. | Филадельфия Сиксерс | 62 | 33 | 1 | 1 | 27 | 6667:6548 | 0.548 | |
4. | Нью-Йорк Никс | 64 | 23 | 1 | 3 | 37 | 6663:6849 | 0.375 | |
5. | Бруклин Нетс | 64 | 20 | 0 | 5 | 39 | 6771:7034 | 0.313 | |
# | Юго-восточный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Вашингтон Уизардс | 64 | 35 | 1 | 3 | 25 | 6845:6747 | 0.563 | |
2. | Майами Хит | 63 | 32 | 1 | 2 | 28 | 6388:6423 | 0.524 | |
3. | Шарлотт Хорнетс | 64 | 27 | 1 | 2 | 34 | 6811:6827 | 0.438 | |
4. | Орландо Мэджик | 63 | 18 | 2 | 0 | 43 | 6665:6927 | 0.317 | |
5. | Атланта Хокс | 64 | 20 | 0 | 1 | 43 | 6642:6927 | 0.313 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Кливленд Кавальерс | 62 | 34 | 2 | 0 | 26 | 6822:6825 | 0.581 | |
2. | Индиана Пэйсерс | 63 | 34 | 2 | 0 | 27 | 6715:6617 | 0.571 | |
3. | Милуоки Бакс | 63 | 32 | 2 | 2 | 27 | 6610:6636 | 0.540 | |
4. | Детройт Пистонс | 63 | 29 | 0 | 2 | 32 | 6495:6553 | 0.460 | |
5. | Чикаго Буллз | 62 | 19 | 2 | 3 | 38 | 6407:6786 | 0.339 | |
# | Северо-западный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 63 | 35 | 2 | 1 | 25 | 6628:6512 | 0.587 | |
2. | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 36 | 2 | 2 | 26 | 7243:7063 | 0.576 | |
3. | Оклахома-Сити Тандер | 65 | 34 | 3 | 0 | 28 | 6926:6746 | 0.569 | |
4. | Денвер Наггетс | 63 | 34 | 1 | 2 | 26 | 6846:6775 | 0.556 | |
5. | Юта Джаз | 63 | 31 | 2 | 0 | 30 | 6479:6382 | 0.524 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Голден Стэйт Уорриорз | 63 | 47 | 2 | 0 | 14 | 7313:6777 | 0.778 | |
2. | Лос-Анджелес Клипперс | 62 | 34 | 0 | 1 | 27 | 6766:6696 | 0.548 | |
3. | Лос-Анджелес Лейкерс | 62 | 26 | 2 | 4 | 30 | 6721:6821 | 0.452 | |
4. | Сакраменто Кингз | 64 | 18 | 2 | 0 | 44 | 6349:6849 | 0.313 | |
5. | Финикс Санс | 65 | 19 | 0 | 1 | 45 | 6804:7355 | 0.292 | |
# | Юго-западный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Хьюстон Рокетс | 62 | 48 | 1 | 0 | 13 | 7067:6520 | 0.790 | |
2. | Нью-Орлеан Пеликанс | 62 | 29 | 7 | 2 | 24 | 6964:6921 | 0.581 | |
3. | Сан-Антонио Спёрс | 63 | 36 | 0 | 0 | 27 | 6450:6264 | 0.571 | |
4. | Даллас Маверикс | 64 | 19 | 0 | 3 | 42 | 6540:6727 | 0.297 | |
5. | Мемфис Гриззлис | 62 | 18 | 0 | 1 | 43 | 6134:6423 | 0.290 |
05.03.2018, 10:43