Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 15 февраля
15 февраля в НХЛ прошел игровой день. Предлагаем ознакомиться с результатами и обзорами встреч.
Нью-Джерси – Каролина – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 17 Скиннер (Уильямс, Раск), 1:1 – 19 Сиверсон (Хишир), 2:1 – 26 Ноусен (Вуд, Зэйджак), 2:2 – 27 Песке (Уильямс, Слэвин), 3:2 – 37 Палмиери (Мур, Хишир), 4:2 – 48 Хишир (Кинкейд, Холл), 5:2 – 48 Ноусен (Сиверсон)
Айлендерс – Рейнджерс – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Бэйли (Барзэл, Ледди), 2:0 – 35 Эберле (Барзэл, Ледди), 3:0 – 43 Хики (Бовилье, Барзэл)
Питтсбург – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 26 Ривс, 1:1 – 27 Фанюф (Мартинес, Кемпе), 2:1 – 45 Астон-Риз (Мяяття, Летанг), 3:1 – 59 Малкин (Раст, Кросби)
Оттава – Баффало – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Уилсон (Болье, Ларссон), 1:1 – 45 Габорик (Дюшен, Карлссон), 1:2 – 55 Родригес (Нелсон, Окпосо), 2:2 – 59 Брассар (Дюшен, Габорик), 3:2 – 61 Хоффман (Дюшен, Карлссон)
Тампа-Бэй – Детройт – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 2:0 – 7 Кучеров (Хедман, Наместников), 3:0 – 38 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 3:1 – 39 Татар (Бертуцци, Крунвалль), 4:1 – 41 Киллорн (Пойнт, Кучеров)
Нэшвилл – Калгари – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 13 Джохансен (Эллис, Смит), 1:1 – 19 Ткачак (Джиордано, Монахан), 2:1 – 29 Вебер (Джохансен, Арвидссон), 2:2 – 34 Хэмилтон (Годро, Монахан), 2:3 – 43 Янковски (Беннетт, Ткачак), 2:4 – 50 Лазар (Хэмилтон), 3:4 – 52 Бонино (Оберг)
Миннесота – Вашингтон – 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Шайбы: 0:1 – 20 Уилсон (Орлов, Овечкин), 0:2 – 25 Овечкин (Бураковски), 0:3 – 42 Бураковски (Грубауэр, Коннолли), 1:3 – 44 Нидеррайтер (Олофссон, Койву), 1:4 – 55 Бэкстрем (Уилсон, Овечкин), 2:4 – 56 Э.Стаал (Сутер, Гранлунд), 2:5 – 57 Уилсон (Овечкин, Бэкстрем)
Чикаго – Анахайм – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 21 Кит (Тэйвс, Дебринкат), 1:1 – 29 Ричи (Каше), 2:1 – 29 Саад (Хиностроза), 2:2 – 32 Каше (Хенрик), 2:3 – 48 Хенрик (Ричи, Каше)
Аризона – Монреаль – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 13 Келлер (Доми, Экман-Ларссон), 2:0 – 20 Перлини (Степан, Келлер), 3:0 – 21 Перлини (Степан, Экман-Ларссон), 3:1 – 45 Галлахер (Пачиоретти, Гальченюк), 3:2 – 47 Карр (Плеканец), 4:2 – 50 Ридер (Экман-Ларссон, Келлер), 5:2 – 56 Арчибальд (Ридер)
Вегас – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Карпентер (Бельмар, Энгелланд), 2:0 – 24 Маршессо (Смит, Шмидт), 3:0 – 32 Карлссон (Хант, Перрон), 4:0 – 44 Хаула (Перрон, Нил), 4:1 – 52 Драйзайтль (Каммаллери, Клефбом)
Сан-Хосе – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Бедкер (Хансен, Тирни), 2:0 – 24 Бернс (Кутюр, Райан), 3:0 – 43 Серенсен (Влэшик, Браун), 3:1 – 46 Д.Седин (Х.Седин, Ванек), 4:1 – 52 Тирни (Бедкер, Бернс)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 57 | 29 | 9 | 4 | 15 | 196:155 | 80 | |
2. | Нэшвилл | 56 | 26 | 8 | 9 | 13 | 176:147 | 77 | |
3. | Виннипег | 57 | 29 | 4 | 9 | 15 | 183:154 | 75 | |
4. | Сент-Луис | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | 170:151 | 72 | |
5. | Даллас | 57 | 26 | 7 | 4 | 20 | 175:151 | 70 | |
6. | Сан-Хосе | 58 | 24 | 7 | 8 | 19 | 170:159 | 70 | |
7. | Миннесота | 57 | 25 | 6 | 6 | 20 | 170:163 | 68 | |
8. | Калгари | 58 | 21 | 9 | 8 | 20 | 165:167 | 68 | |
9. | Анахайм | 59 | 23 | 5 | 11 | 20 | 164:168 | 67 | |
10. | Колорадо | 56 | 25 | 6 | 4 | 21 | 176:163 | 66 | |
11. | Лос-Анджелес | 57 | 22 | 8 | 5 | 22 | 163:143 | 65 | |
12. | Чикаго | 58 | 19 | 5 | 8 | 26 | 162:169 | 56 | |
13. | Эдмонтон | 56 | 16 | 7 | 4 | 29 | 158:188 | 50 | |
14. | Ванкувер | 58 | 19 | 3 | 6 | 30 | 151:188 | 50 | |
15. | Аризона | 58 | 8 | 8 | 10 | 32 | 142:197 | 42 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 58 | 33 | 6 | 3 | 16 | 208:155 | 81 | |
2. | Бостон | 55 | 31 | 4 | 8 | 12 | 185:133 | 78 | |
3. | Торонто | 59 | 25 | 10 | 5 | 19 | 198:165 | 75 | |
4. | Вашингтон | 57 | 24 | 9 | 7 | 17 | 181:167 | 73 | |
5. | Питтсбург | 59 | 24 | 9 | 4 | 22 | 185:175 | 70 | |
6. | Филадельфия | 57 | 21 | 7 | 10 | 19 | 169:167 | 66 | |
7. | Нью-Джерси | 57 | 21 | 8 | 8 | 20 | 173:176 | 66 | |
8. | Каролина | 58 | 22 | 5 | 9 | 22 | 160:174 | 63 | |
9. | Коламбус | 57 | 17 | 12 | 4 | 24 | 154:162 | 62 | |
10. | Айлендерс | 59 | 19 | 9 | 6 | 25 | 197:214 | 62 | |
11. | Рейнджерс | 58 | 19 | 8 | 5 | 26 | 166:178 | 59 | |
12. | Флорида | 54 | 21 | 4 | 6 | 23 | 158:175 | 56 | |
13. | Детройт | 56 | 17 | 6 | 9 | 24 | 150:170 | 55 | |
14. | Монреаль | 57 | 17 | 5 | 7 | 28 | 146:179 | 51 | |
15. | Оттава | 56 | 13 | 7 | 9 | 27 | 150:196 | 49 | |
16. | Баффало | 58 | 14 | 3 | 11 | 30 | 139:191 | 45 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 58 | 33 | 6 | 3 | 16 | 208:155 | 81 | |
2. | Бостон | 55 | 31 | 4 | 8 | 12 | 185:133 | 78 | |
3. | Торонто | 59 | 25 | 10 | 5 | 19 | 198:165 | 75 | |
4. | Флорида | 54 | 21 | 4 | 6 | 23 | 158:175 | 56 | |
5. | Детройт | 56 | 17 | 6 | 9 | 24 | 150:170 | 55 | |
6. | Монреаль | 57 | 17 | 5 | 7 | 28 | 146:179 | 51 | |
7. | Оттава | 56 | 13 | 7 | 9 | 27 | 150:196 | 49 | |
8. | Баффало | 58 | 14 | 3 | 11 | 30 | 139:191 | 45 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 56 | 26 | 8 | 9 | 13 | 176:147 | 77 | |
2. | Виннипег | 57 | 29 | 4 | 9 | 15 | 183:154 | 75 | |
3. | Сент-Луис | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | 170:151 | 72 | |
4. | Даллас | 57 | 26 | 7 | 4 | 20 | 175:151 | 70 | |
5. | Миннесота | 57 | 25 | 6 | 6 | 20 | 170:163 | 68 | |
6. | Колорадо | 56 | 25 | 6 | 4 | 21 | 176:163 | 66 | |
7. | Чикаго | 58 | 19 | 5 | 8 | 26 | 162:169 | 56 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 57 | 29 | 9 | 4 | 15 | 196:155 | 80 | |
2. | Сан-Хосе | 58 | 24 | 7 | 8 | 19 | 170:159 | 70 | |
3. | Калгари | 58 | 21 | 9 | 8 | 20 | 165:167 | 68 | |
4. | Анахайм | 59 | 23 | 5 | 11 | 20 | 164:168 | 67 | |
5. | Лос-Анджелес | 57 | 22 | 8 | 5 | 22 | 163:143 | 65 | |
6. | Эдмонтон | 56 | 16 | 7 | 4 | 29 | 158:188 | 50 | |
7. | Ванкувер | 58 | 19 | 3 | 6 | 30 | 151:188 | 50 | |
8. | Аризона | 58 | 8 | 8 | 10 | 32 | 142:197 | 42 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вашингтон | 57 | 24 | 9 | 7 | 17 | 181:167 | 73 | |
2. | Питтсбург | 59 | 24 | 9 | 4 | 22 | 185:175 | 70 | |
3. | Филадельфия | 57 | 21 | 7 | 10 | 19 | 169:167 | 66 | |
4. | Нью-Джерси | 57 | 21 | 8 | 8 | 20 | 173:176 | 66 | |
5. | Каролина | 58 | 22 | 5 | 9 | 22 | 160:174 | 63 | |
6. | Коламбус | 57 | 17 | 12 | 4 | 24 | 154:162 | 62 | |
7. | Айлендерс | 59 | 19 | 9 | 6 | 25 | 197:214 | 62 | |
8. | Рейнджерс | 58 | 19 | 8 | 5 | 26 | 166:178 | 59 |
16.02.2018, 11:08