Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Баскетбол НБА 2017-18 Денвер и Миннесота берут вверх над оппонентами

15 февраля в рамках НБА прошли два матча. Победами отметились Денвер и Миннесота.

Милуоки – Денвер 123:134 (28:35, 34:39, 26:33, 35:27)

Милуоки: Адетокумбо (36 + 11 подборов + 13 передач + 6 потерь), Бледсоу (27 + 8 передач), Миддлтон (17 + 7 подборов), Снелл (10), Макер (4) – старт; Зеллер (14 + 5 подборов), Паркер (12 + 5 подборов), Браун (3 + 5 подборов), Терри (0), Килпатрик (0), Манфорд (0), Уилсон (0), Пламли (0).

Денвер: Йокич (30 + 15 подборов + 17 передач + 8 потерь), Гэри Харрис (28), Мюррей (26 + 5 подборов + 5 передач), Бартон (19 + 7 подборов + 5 передач), Чендлер (11) – старт; Лайлс (12), Девин Харрис (6), Эрнангомес (2), Артур (0), Бизли (0).


Миннесота – Лейкерс 119:111 (35:39, 27:26, 22:26, 35:20)

Миннесота: Гибсон (28 + 7 подборов), Батлер (24 + 5 подборов), Тиг (20 + 6 передач), Таунс (10 + 19 подборов), Уиггинс (8) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (8), Дженг (6 + 5 подборов), Бьелица (0).

Лейкерс: Рэндл (23 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (17 + 11 подборов + 6 передач), Ингрэм (17 + 5 передач), Харт (8), Лопес (6) – старт; Зубац (19 + 11 подборов), Кузма (8), Томас (7 + 5 передач), Брюэр (6).

KОНФЕРЕНЦИЯ
# Западная конференция И В ВО ПО П ВО ПП
1. Хьюстон Рокетс 57 43 1 0 13 6504:6007 0.772
2. Голден Стэйт Уорриорз 58 42 2 0 14 6719:6249 0.759
3. Сан-Антонио Спёрс 59 35 0 0 24 5993:5811 0.593
4. Миннесота Тимбервулвз 61 34 2 2 23 6694:6515 0.590
5. Оклахома-Сити Тандер 59 31 2 0 26 6289:6088 0.559
6. Портленд Трэйл Блэйзерс 58 30 2 1 25 6090:6029 0.552
7. Денвер Наггетс 58 31 1 2 24 6256:6196 0.552
8. Нью-Орлеан Пеликанс 57 26 5 2 24 6345:6336 0.544
9. Лос-Анджелес Клипперс 56 30 0 1 25 6046:5995 0.536
10. Юта Джаз 58 28 2 0 28 6002:5897 0.517
11. Лос-Анджелес Лейкерс 57 21 2 4 30 6114:6282 0.404
12. Мемфис Гриззлис 56 18 0 1 37 5554:5762 0.321
13. Сакраменто Кингз 57 17 1 0 39 5626:6084 0.316
14. Даллас Маверикс 58 18 0 2 38 5920:6058 0.310
15. Финикс Санс 59 18 0 1 40 6129:6657 0.305
# Восточная конференция И В ВО ПО П ВО ПП
1. Торонто Рэпторс 57 39 2 0 16 6376:5892 0.719
2. Бостон Селтикс 59 38 2 1 18 6085:5878 0.678
3. Кливленд Кавальерс 56 32 2 0 22 6170:6159 0.607
4. Вашингтон Уизардс 57 32 1 3 21 6123:6015 0.579
5. Индиана Пэйсерс 58 31 2 0 25 6193:6117 0.569
6. Милуоки Бакс 57 31 1 1 24 5962:5964 0.561
7. Филадельфия Сиксерс 55 29 1 1 24 5912:5803 0.545
8. Майами Хит 58 29 1 1 27 5830:5882 0.517
9. Детройт Пистонс 57 28 0 1 28 5893:5899 0.491
10. Шарлотт Хорнетс 57 23 1 2 31 6043:6078 0.421
11. Нью-Йорк Никс 59 22 1 3 33 6116:6260 0.390
12. Чикаго Буллз 57 18 2 3 34 5890:6226 0.351
13. Бруклин Нетс 59 19 0 4 36 6217:6468 0.322
14. Орландо Мэджик 57 17 1 0 39 6016:6256 0.316
15. Атланта Хокс 59 18 0 1 40 6116:6360 0.305
ДИВИЗИОН
# Атлантический Дивизион И В ВО ПО П ВО ПП
1. Торонто Рэпторс 57 39 2 0 16 6376:5892 0.719
2. Бостон Селтикс 59 38 2 1 18 6085:5878 0.678
3. Филадельфия Сиксерс 55 29 1 1 24 5912:5803 0.545
4. Нью-Йорк Никс 59 22 1 3 33 6116:6260 0.390
5. Бруклин Нетс 59 19 0 4 36 6217:6468 0.322
# Юго-восточный дивизион И В ВО ПО П ВО ПП
1. Вашингтон Уизардс 57 32 1 3 21 6123:6015 0.579
2. Майами Хит 58 29 1 1 27 5830:5882 0.517
3. Шарлотт Хорнетс 57 23 1 2 31 6043:6078 0.421
4. Орландо Мэджик 57 17 1 0 39 6016:6256 0.316
5. Атланта Хокс 59 18 0 1 40 6116:6360 0.305
# Центральный дивизион И В ВО ПО П ВО ПП
1. Кливленд Кавальерс 56 32 2 0 22 6170:6159 0.607
2. Индиана Пэйсерс 58 31 2 0 25 6193:6117 0.569
3. Милуоки Бакс 57 31 1 1 24 5962:5964 0.561
4. Детройт Пистонс 57 28 0 1 28 5893:5899 0.491
5. Чикаго Буллз 57 18 2 3 34 5890:6226 0.351
# Северо-западный дивизион И В ВО ПО П ВО ПП
1. Миннесота Тимбервулвз 61 34 2 2 23 6694:6515 0.590
2. Оклахома-Сити Тандер 59 31 2 0 26 6289:6088 0.559
3. Денвер Наггетс 58 31 1 2 24 6256:6196 0.552
4. Портленд Трэйл Блэйзерс 58 30 2 1 25 6090:6029 0.552
5. Юта Джаз 58 28 2 0 28 6002:5897 0.517
# Тихоокеанский дивизион И В ВО ПО П ВО ПП
1. Голден Стэйт Уорриорз 58 42 2 0 14 6719:6249 0.759
2. Лос-Анджелес Клипперс 56 30 0 1 25 6046:5995 0.536
3. Лос-Анджелес Лейкерс 57 21 2 4 30 6114:6282 0.404
4. Сакраменто Кингз 57 17 1 0 39 5626:6084 0.316
5. Финикс Санс 59 18 0 1 40 6129:6657 0.305
# Юго-западный дивизион И В ВО ПО П ВО ПП
1. Хьюстон Рокетс 57 43 1 0 13 6504:6007 0.772
2. Сан-Антонио Спёрс 59 35 0 0 24 5993:5811 0.593
3. Нью-Орлеан Пеликанс 57 26 5 2 24 6345:6336 0.544
4. Мемфис Гриззлис 56 18 0 1 37 5554:5762 0.321
5. Даллас Маверикс 58 18 0 2 38 5920:6058 0.310

 

16.02.2018, 10:40