Хоккей. НХЛ 2017-18 Детройт и Чикаго отметились победами
В НХЛ 3 января были сыграны две встречи. В которых Детройту и Чикаго удалось добыть победы.
Детройт – Оттава – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Атанасиу (Фрк, Манта); 1:1 – 40 Дзингел;2:1 – 60 Атанасиу (Ларкин).
Рейнджерс – Чикаго – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 16 Хиностроза (Оэстерле, Тэйвс); 1:1 – 18 Холден (Нивс, Кэри); 1:2 – 28 Шмальц (Хартман, Кэйн); 2:2 – 31 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич); 2:3 – 42 Шарп (Дебринкат, Кемпф); 2:4 – 59 Кэйн (Шмальц, Хартман); 2:5 – 59 Тэйвс (Уинджелс, Саад).
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команда | И | В | П | ОТ | О |
1. | Вегас | 38 | 27 | 9 | 2 | 56 |
2. | Лос-Анджелес | 40 | 24 | 11 | 5 | 53 |
3. | Виннипег | 41 | 23 | 11 | 7 | 53 |
4. | Сент-Луис | 42 | 25 | 15 | 2 | 52 |
5. | Нэшвилл | 39 | 23 | 11 | 5 | 51 |
6. | Даллас | 41 | 22 | 16 | 3 | 47 |
7. | Сан-Хосе | 37 | 21 | 12 | 4 | 46 |
8. | Анахайм | 41 | 19 | 14 | 8 | 46 |
9. | Миннесота | 40 | 21 | 16 | 3 | 45 |
10. | Чикаго | 39 | 19 | 14 | 6 | 44 |
11. | Колорадо | 39 | 20 | 16 | 3 | 43 |
12. | Калгари | 39 | 19 | 16 | 4 | 42 |
13. | Ванкувер | 40 | 16 | 19 | 5 | 37 |
14. | Эдмонтон | 40 | 17 | 20 | 3 | 37 |
15. | Аризона | 41 | 9 | 27 | 5 | 23 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команда | И | В | П | ОТ | О |
1. | Тампа-Бэй | 39 | 29 | 8 | 2 | 60 |
2. | Вашингтон | 41 | 25 | 13 | 3 | 53 |
3. | Нью-Джерси | 39 | 22 | 10 | 7 | 51 |
4. | Бостон | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 |
5. | Коламбус | 41 | 23 | 15 | 3 | 49 |
6. | Торонто | 41 | 23 | 16 | 2 | 48 |
7. | Рейнджерс | 40 | 21 | 14 | 5 | 47 |
8. | Каролина | 39 | 18 | 13 | 8 | 44 |
9. | Айлендерс | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 |
10. | Питтсбург | 41 | 20 | 18 | 3 | 43 |
11. | Филадельфия | 39 | 16 | 15 | 8 | 40 |
12. | Флорида | 39 | 17 | 17 | 5 | 39 |
13. | Детройт | 39 | 16 | 16 | 7 | 39 |
14. | Монреаль | 40 | 16 | 20 | 4 | 36 |
15. | Оттава | 38 | 12 | 17 | 9 | 33 |
16. | Баффало | 39 | 10 | 20 | 9 | 29 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
04.01.2018, 10:00