Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

Лига Чемпионов 6-й тур. Шахтер вылетает из турнира

Для прохода на стадию плей-офф Шахтеру было достаточно сыграть вничью с Аталантой. Но клуб из Бергамо был настроен решительно и в результате Шахтер потерпел разгромное поражение.

«Шахтер» — «Аталанта» 0:3 (0:0)
Голы: Кастань, 66 (0 : 1); Пашалич, 80 (0 : 2); Гозенс, 94 (0 : 3)
«Шахтер»: Пятов; Додо К. (до 77); Кривцов; Матвиенко Н.; Исмаили; Степаненко; Коваленко Вик. (Соломон, 71); Алан Патрик; Тете (Марлос, 59); Тайсон; Жуниор Мораес
«Аталанта»: Голлини; Кастань; Джимшити; Масьелло А. (Малиновский, 61); Паломино; Гозенс; Фройлер; Пашалич; де Рон; Муриэль (Ибаньес Р., 71); Гомес Ал. (Хатебур, 90)
Предупреждения: Алан Патрик, 50 — Муриэль, 23; Фройлер, 74; Хатебур, 91
Удаления: Додо К., 77

Московский Локомотив в очередной раз проиграл, на этот раз со счетом 2:0.

«Атлетико» — «Локомотив» 2:0 (1:0)
Голы: Фелиш Ж., 17 (пенальти) (1 : 0); Аугусто Ф., 54 (2 : 0)
«Атлетико»: Облак; Аугусто Ф.; Эрмосо; Триппьер; Ренан Лоди; Фелиш Ж. (Льоренте М., 81); Тейе Партей; Сауль Ньигес; Корреа А. (Эррера Эк., 68); Коке (Лемар, 73); Мората
«Локомотив»: Коченков; Идову; Кверквелия; Крыховяк; Мурило; Рыбус; Чорлука (Магкеев, 69); Хеведес; Жемалетдинов Р.; Миранчук Ал.; Эдер (Смолов, 75)
Предупреждения: Корреа А., 67 — Мурило, 40; Крыховяк, 42

Итоги группового турнира

Группа A

Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ПСЖ РЕАЛ БРЮ ГАЛ
1 Франция Пари-Сен-Жермен 6 5 1 0 17 2 +15 16 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 3:0 1:0 5:0
2 Испания Реал Мадрид 6 3 2 1 14 8 +6 11 2:2 2:2 6:0
3 Бельгия Брюгге 6 0 3 3 4 12 −8 3 Выбывание в Лигу Европы 0:5 1:3 0:0
4 Турция Галатасарай 6 0 2 4 1 14 −13 2 0:1 0:1 1:1
Источник: UEFA

Группа B

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация БАВ ТОТ ОЛИ ЦРВ
1 Германия Бавария 6 6 0 0 24 5 +19 18 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 3:1 2:0 3:0
2 Англия Тоттенхэм Хотспур 6 3 1 2 18 14 +4 10 2:7 4:2 5:0
3 Греция Олимпиакос 6 1 1 4 8 14 −6 4 Выбывание в Лигу Европы 2:3 2:2 1:0
4 Сербия Црвена Звезда 6 1 0 5 3 20 −17 3 0:6 0:4 3:1
Источник: UEFA

Группа C

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация МС АТА ШАХ ДЗБ
1 Англия Манчестер Сити 6 4 2 0 16 4 +12 14 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 5:1 1:1 2:0
2 Италия Аталанта 6 2 1 3 8 12 −4 7 1:1 1:2 2:0
3 Украина Шахтёр (Донецк) 6 1 3 2 8 13 −5 6 Выбывание в Лигу Европы 0:3 0:3 2:2
4 Хорватия Динамо (Загреб) 6 1 2 3 10 13 −3 5 1:4 4:0 3:3
Источник: UEFA

Группа D

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ЮВЕ АТМ Б04 ЛОКО
1 Италия Ювентус 6 5 1 0 12 4 +8 16 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 1:0 3:0 2:1
2 Испания Атлетико Мадрид 6 3 1 2 8 5 +3 10 2:2 1:0 2:0
3 Германия Байер 04 6 2 0 4 5 9 −4 6 Выбывание в Лигу Европы 0:2 2:1 1:2
4 Россия Локомотив 6 1 0 5 4 11 −7 3 1:2 0:2 0:2
Источник: UEFA

Группа E

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ЛИВ НАП ЗАЛ ГЕНК
1 Англия Ливерпуль 6 4 1 1 13 8 +5 13 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 1:1 4:3 2:1
2 Италия Наполи 6 3 3 0 11 4 +7 12 2:0 1:1 4:0
3 Австрия Зальцбург 6 2 1 3 16 13 +3 7 Выбывание в Лигу Европы 0:2 2:3 6:2
4 Бельгия Генк 6 0 1 5 5 20 −15 1 1:4 0:0 1:4
Источник: UEFA

Группа F

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация БАР БОР ИНТ СЛА
1 Испания Барселона 6 4 2 0 9 4 +5 14 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 3:1 2:1 0:0
2 Германия Боруссия (Дортмунд) 6 3 1 2 8 8 0 10 0:0 3:2 2:1
3 Италия Интернационале 6 2 1 3 10 9 +1 7 Выбывание в Лигу Европы 1:2 2:0 1:1
4 Чехия Славия (Прага) 6 0 2 4 4 10 −6 2 1:2 0:2 1:3
Источник: UEFA

Группа G

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация РБЛ ЛИОН БЕН ЗЕН
1 Германия РБ Лейпциг 6 3 2 1 8 6 +2 11 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 0:2 2:2 2:1
2 Франция Олимпик Лион 6 2 2 2 9 8 +1 8 2:2 3:1 1:1
3 Португалия Бенфика 6 2 1 3 9 8 +1 7[a] Выбывание в Лигу Европы 1:2 2:1 3:0
4 Россия Зенит 6 2 1 3 7 9 −2 7[a] 0:2 2:0 3:1
Источник: UEFA

Группа H

Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ВАЛ ЧЕЛ АЯКС ЛИЛЬ
1 Испания Валенсия 6 3 2 1 9 7 +2 11[a] Выход в плей-офф Лиги чемпионов 2:2 0:3 4:1
2 Англия Челси 6 3 2 1 11 9 +2 11[a] 0:1 4:4 2:1
3 Нидерланды Аякс 6 3 1 2 12 6 +6 10 Выбывание в Лигу Европы 0:1 0:1 3:0
4 Франция Лилль 6 0 1 5 4 14 −10 1 1:1 1:2 0:2

12.12.2019, 11:10