Лига Конференций 2024-25 — как прошла квалификация
Лига Конференций 2024-25 подошла к основному этапу. По всей видимости, главным фаворитом турнира станет лондонский Челси. Возможно, конкуренцию составят Бетис и Фиорентина. Также в турнир попадут некоторые клубы из ЛЕ. На данный момент, состав участников особо не впечатляет.
Все матчи квалификации
Первый раунд
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Вележ | 2:6 | Интер Эскальдес | 1:1 | 1:5 |
Флориана | 4:2 | Тре Пенне | 3:1 | 1:1 |
Торпедо-БелАЗ | 2:4 | Милсами | 2:4 | 0:0 |
Шяуляй | 0:2 | ФКИ Левадия | 0:2 | 0:0 |
Бала Таун | 2:3 | Пайде | 1:2 | 1:1 (доп. вр.) |
Ла Фиорита | 1:1 (4:2 п.) | Ислочь | 0:1 | 1:0 (доп. вр.) |
Карнарвон Таун | 3:3 (8:7 п.) | Крусейдерс | 2:0 | 1:3 (доп. вр.) |
Калев | 1:4 | Урарту | 1:2 | 0:2 |
Валюр | 6:2 | Влазния | 2:2 | 4:0 |
Бруно’с Мэгпайс | 3:2 | Дерри Сити | 2:0 | 1:2 (доп. вр.) |
Малишева | 1:3 | Будучност | 1:0 | 0:3 |
Атлетик Эскальдес | 0:3 | Ф91 Дюделанж | 0:1 | 0:2 |
Партизани | 3:2 | Марсашлокк | 1:1 | 2:1 |
Ауда | 3:0 | Б-36 | 2:0 | 1:0 |
Стьярнан | 4:3 | Линфилд | 2:0 | 2:3 |
Торпедо Кутаиси | 2:1 | Тирана | 1:1 | 1:0 |
Шелбурн | 3:2 | Сент-Джозефс | 2:1 | 1:1 |
Актобе | 3:3 (3:4 п.) | Сараево | 0:1 | 3:2 (доп. вр.) |
Браво | 2:1 | Коннас-Ки Номадс | 0:1 | 2:0 (доп. вр.) |
Лиепая | 1:3 | Вуйчингур | 1:1 | 0:2 |
Ноа | 4:1 | Шкендия | 2:0 | 2:1 |
Тиквеш | 4:5 | Брейдаблик | 3:2 | 1:3 |
Морнар | 3:2 | Динамо Тбилиси | 2:1 | 1:1 |
УНА Штрассен | 0:5 | КуПС | 0:0 | 0:5 |
ВПС | 1:3 | Жальгирис | 1:2 | 0:1 |
Второй квалификационный раунд
Путь чемпионов
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Дифферданж 03 | 4:4 (3:4 п.) | Ордабасы | 1:0 | 3:4 (доп. вр.) |
Викингур | 2:1 | Эгнатия | 0:1 | 2:0 |
Виртус | 2:5 | Флора | 0:0 | 2:5 (доп. вр.) |
Струга | 3:4 | Пюник | 2:1 | 1:3 |
Динамо Батуми | 0:2 | Дечич | 0:2 | 0:0 |
Балкани | 2:0 | Хамрун Спартанс | 0:0 | 2:0 |
Путь лиги
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Гоу Эхед Иглз | 1:2 | Бранн | 0:0 | 1:2 |
Омония | 5:2 | Торпедо Кутаиси | 3:1 | 2:1 |
Брейдаблик | 1:3 | Дрита | 1:2 | 0:1 |
Осиек | 6:1 | ФКИ Левадия | 5:1 | 1:0 |
Олимпия Любляна | 4:1 | Полесье | 2:0 | 2:1 |
АЕК Афины | 8:3 | Интер Эскальдес | 4:3 | 4:0 |
КуПС | 0:2 | Тромсё | 0:1 | 0:1 |
Валюр | 1:4 | Сент-Миррен | 0:0 | 1:4 |
Сумгаит | 1:2 | Фехервар | 1:2 | 0:0 |
Ильвес | 5:5 (5:4 п.) | Аустрия Вена | 2:1 | 3:4 (доп. вр.) |
ЦСКА 1948 | 2:1 | Будучност | 1:0 | 1:1 (доп. вр.) |
Зиря | 6:1 | ДАК 1904 | 4:0 | 2:1 |
Марибор | 4:3 | Университатя Крайова | 2:0 | 2:3 |
Сент-Патрикс Атлетик | 5:3 | Вадуц | 3:1 | 2:2 |
Бруно’с Мэгпайс | 1:8 | Копенгаген | 0:3 | 1:5 |
Истанбул Башакшехир | 10:1 | Ла Фиорита | 6:1 | 4:0 |
Легия | 11:0 | Карнарвон Таун | 6:0 | 5:0 |
Днепр-1 | 0:6 тех. | Академия Пушкаша | 0:3 тех. | 0:3 тех. |
Жальгирис | 2:4 | Пафос | 2:1 | 0:3 (доп. вр.) |
Юргорден | 3:1 | Прогресс Нидеркорн | 3:0 | 0:1 |
Гент | 7:1 | Вуйчингур | 4:1 | 3:0 |
Ф91 Дюделанж | 3:12 | Хеккен | 2:6 | 1:6 |
Хапоэль Беэр-Шева | 2:1 | Черно Море | 0:0 | 2:1 |
Хайдук | 2:0 | ХБ Торсхавн | 2:0 | 0:0 |
Зриньски | 3:2 | Браво | 0:1 | 3:1 |
Рига | 2:3 | Шлёнск | 1:0 | 1:3 |
Флориана | 0:5 | Витория Гимарайнш | 0:1 | 0:4 |
Стьярнан | 2:5 | Пайде | 2:1 | 0:4 |
Клифтонвилл | 1:4 | Ауда | 1:2 | 0:2 |
Санкт-Галлен | 5:1 | Тобол | 4:1 | 1:0 |
Млада-Болеслав | 3:0 | Трансинвест | 2:0 | 1:0 |
Ноа | 7:0 | Слима Уондерерс | 7:0 | 0:0 |
Баник Острава | 7:1 | Урарту | 5:1 | 2:0 |
Цюрих | 3:0 | Шелбурн | 3:0 | 0:0 |
Брондбю | 8:2 | Лапи | 6:0 | 2:2 |
ЧФР Клуж | 5:0 | Неман | 0:0 | 5:0 |
Зимбру | 1:6 | Арарат-Армения | 0:3 | 1:3 |
Раднички 1923 | 2:2 (3:4 п.) | Морнар | 1:0 | 1:2 (доп. вр.) |
Сараево | 0:3 | Спартак Трнава | 0:0 | 0:3 |
Маккаби Хайфа | 6:6 (2:3 п.) | Сабах | 0:3 | 6:3 (доп. вр.) |
Пакш | 5:0 | АЕК Ларнака | 3:0 | 2:0 |
Иберия 1999 | 2:0 | Партизани | 2:0 | 0:0 |
Милсами | 1:2 | Астана | 1:1 | 0:1 |
Третий квалификационный раунд
Матчи пути чемпионов
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Викингур | 3:2 | Флора | 1:1 | 2:1 |
Ордабасы | 0:2 | Пюник | 0:1 | 0:1 |
Балкани | 1:1 (1:4 п.) | Ларн | 0:1 | 1:0 (доп. вр.) |
ХИК | 2:2 (4:3 п.) | Дечич | 1:0 | 1:2 (доп. вр.) |
Матчи пути лиги
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Млада-Болеслав | 5:3 | Хапоэль Беэр-Шева | 1:1 | 4:2 |
Килмарнок | 3:2 | Тромсё | 2:2 | 1:0 |
Арарат-Армения | 3:4 | Академия Пушкаша | 0:1 | 3:3 |
Цюрих | 0:5 | Витория Гимарайнш | 0:3 | 0:2 |
Пакш | 5:2 | Морнар | 3:0 | 2:2 |
Хеккен | 7:2 | Пайде | 6:1 | 1:1 |
Марибор | 2:2 (4:2 п.) | Воеводина | 2:1 | 0:1 (доп. вр.) |
Спартак Трнава | 4:4 (11:12 п.) | Висла Краков | 3:1 | 1:3 (доп. вр.) |
Сент-Патрикс Атлетик | 2:0 | Сабах | 1:0 | 1:0 |
Сент-Миррен | 2:4 | Бранн | 1:1 | 1:3 |
ЦСКА 1948 | 2:5 | Пафос | 2:1 | 0:4 (доп. вр.) |
Ильвес | 2:4 | Юргорден | 1:1 | 1:3 |
Корвинул | 2:8 | Астана | 1:2 | 1:6 |
Ружомберок | 1:0 | Хайдук | 0:0 | 1:0 |
Ноа | 3:2 | АЕК Афины | 3:1 | 0:1 |
Ауда | 2:3 | Дрита | 1:0 | 1:3 (доп. вр.) |
Иберия 1999 | 0:3 | Истанбул Башакшехир | 0:1 | 0:2 |
Брондбю | 3:4 | Легия | 2:3 | 1:1 |
Маккаби Петах-Тиква | 0:2 | ЧФР Клуж | 0:1 | 0:1 |
Силькеборг | 4:5 | Гент | 2:2 | 2:3 (доп. вр.) |
Осиек | 3:3 (1:2 п.) | Зиря | 1:1 | 2:2 (доп. вр.) |
Санкт-Галлен | 4:3 | Шлёнск | 2:0 | 2:3 |
Ботев Пловдив | 2:3 | Зриньски | 2:1 | 0:2 |
Омония | 3:0 | Фехервар | 1:0 | 2:0 |
Копенгаген | 1:1 (2:1 п.) | Баник Острава | 1:0 | 0:1 (доп. вр.) |
Олимпия Любляна | 4:0 | Шериф | 3:0 | 1:0 |
Квалификационный раунд плей-офф
Матчи пути чемпионов
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Линкольн Ред Импс | 3:4 | Ларн | 2:1 | 1:3 |
Пюник | 2:4 | Целе | 1:0 | 1:4 |
Викингур | 5:0 | УЭ Санта-Колома | 5:0 | 0:0 |
Паневежис | 0:3 | Нью-Сейнтс | 0:3 | 0:0 |
КИ Клаксвик | 3:4 | ХИК | 2:2 | 1:2 |
Матчи пути лиги
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Омония | 6:1 | Зиря | 6:0 | 0:1 |
Санкт-Галлен | 1:1 (5:4 п.) | Трабзонспор | 0:0 | 1:1 (доп. вр.) |
Ланс | 2:3 | Панатинаикос | 2:1 | 0:2 |
Хеккен | 3:5 | Хайденхайм | 1:2 | 2:3 |
Копенгаген | 3:1 | Килмарнок | 2:0 | 1:1 |
Витория Гимарайнш | 7:0 | Зриньски | 3:0 | 4:0 |
Бранн | 2:3 | Астана | 2:0 | 0:3 |
Легия | 3:0 | Дрита | 2:0 | 1:0 |
Риека | 1:6 | Олимпия Любляна | 1:1 | 0:5 |
Фиорентина | 4:4 (5:4 п.) | Академия Пушкаша | 3:3 | 1:1 (доп. вр.) |
Юргорден | 2:0 | Марибор | 1:0 | 1:0 |
Висла Краков | 5:7 | Серкль Брюгге | 1:6 | 4:1 |
Млада-Болеслав | 5:2 | Пакш | 2:2 | 3:0 |
Сент-Патрикс Атлетик | 0:2 | Истанбул Башакшехир | 0:0 | 0:2 |
Челси | 3:2 | Серветт | 2:0 | 1:2 |
ЧФР Клуж | 1:3 | Пафос | 1:0 | 0:3 |
Партизан | 0:2 | Гент | 0:1 | 0:1 |
Кривбасс | 0:5 | Реал Бетис | 0:2 | 0:3 |
Ноа | 4:3 | Ружомберок | 3:0 | 1:3 |