Лучшие и худшие сезоны Милана в Серии А по версии ИИ
Футбольный клуб «Милан» имеет долгую и богатую историю с множеством взлетов и падений в чемпионате Италии (Серия А). Благодаря ИИ определили ТОП 4 лучших и худших сезонов. Чтобы общественность смогла проанализировать статистику, приводим турнирные таблицы.
Искусственный интеллект озвучил следующее.
Лучшие сезоны «Милана» в Серии А
Сезон 1991-1992
«Милан» под руководством Фабио Капелло выиграл чемпионат без единого поражения, став первым клубом в истории Серии А, который достиг такого результата.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 34 | 22 | 12 | 0 | 74 − 21 | +53 | 56 | |
2 | Ювентус | 34 | 18 | 12 | 4 | 45 − 22 | +23 | 48 | |
3 | Торино | 34 | 14 | 15 | 5 | 42 − 20 | +22 | 43 | |
4 | Наполи | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 − 40 | +16 | 42 | |
5 | Рома | 34 | 13 | 14 | 7 | 37 − 31 | +6 | 40 | |
6 | Сампдория | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 − 31 | +7 | 38 | |
7 | Парма | 34 | 11 | 16 | 7 | 32 − 28 | +4 | 38 | |
8 | Интер Милан | 34 | 10 | 17 | 7 | 28 − 28 | 0 | 37 | |
9 | Фоджа | 34 | 12 | 11 | 11 | 58 − 58 | 0 | 35 | |
10 | Лацио | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 − 40 | +3 | 34 | |
11 | Аталанта | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 − 33 | −2 | 34 | |
12 | Фиорентина | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 − 41 | +3 | 32 | |
13 | Кальяри | 34 | 7 | 15 | 12 | 30 − 34 | −4 | 29 | |
14 | Дженоа | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 − 47 | −12 | 29 | |
15 | Бари | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 − 47 | −21 | 22 | |
16 | Верона | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 − 57 | −33 | 21 | |
17 | Кремонезе | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 − 49 | −22 | 20 | |
18 | Асколи | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 − 68 | −43 | 14 |
Сезон 2003-2004
Под руководством Карло Анчелотти «Милан» выиграл чемпионат, продемонстрировав выдающуюся игру и стабильность на протяжении всего сезона.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 − 24 | +41 | 82 | |
2 | Рома | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 − 19 | +49 | 71 | |
3 | Ювентус | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 − 42 | +25 | 69 | |
4 | Интернационале | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 − 37 | +22 | 59 | |
5 | Парма | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 − 46 | +11 | 58 | |
6 | Лацио | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 − 38 | +14 | 56 | |
7 | Удинезе | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 − 40 | +4 | 50 | |
8 | Сампдория | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 − 42 | −2 | 46 | |
9 | Кьево | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 − 37 | −1 | 44 | |
10 | Лечче | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 − 56 | −13 | 41 | |
11 | Брешиа | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 − 57 | −5 | 40 | |
12 | Болонья | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 − 53 | −8 | 39 | |
13 | Реджина | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 − 45 | −16 | 34 | |
14 | Сиена | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 − 54 | −13 | 34 | |
15 | Перуджа | 34 | 6 | 14 | 14 | 44 − 56 | −12 | 32 | |
16 | Модена | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 − 46 | −19 | 30 | |
17 | Эмполи | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 − 54 | −28 | 30 | |
18 | Анкона | 34 | 2 | 7 | 25 | 21 − 70 | −49 | 13 |
Сезон 1961-1962
Под руководством Нерео Рокко «Милан» завоевал чемпионство, показывая превосходный футбол и уверенно опережая соперников.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 34 | 24 | 5 | 5 | 83 − 36 | +47 | 53 | |
2 | Интер | 34 | 19 | 10 | 5 | 59 − 31 | +28 | 48 | |
3 | Фиорентина | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 − 32 | +25 | 46 | |
4 | Болонья | 34 | 19 | 7 | 8 | 57 − 41 | +16 | 45 | |
5 | Рома | 34 | 18 | 8 | 8 | 61 − 35 | +26 | 44 | |
6 | Аталанта | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 − 38 | +1 | 38 | |
7 | Торино | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 − 40 | +2 | 36 | |
8 | Палермо | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 − 35 | −5 | 35 | |
9 | Мантова | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 − 42 | 0 | 32 | |
10 | Сампдория | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 − 40 | −8 | 30 | |
11 | Катания | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 − 45 | −15 | 30 | |
12 | Венеция | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 − 41 | −6 | 29 | |
13 | Ювентус | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 − 56 | −8 | 29 | |
14 | Виченца | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 − 43 | −14 | 27 | |
15 | СПАЛ | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 − 50 | −20 | 27 | |
16 | Падова | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 − 49 | −20 | 23 | |
17 | Лекко | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 − 53 | −23 | 23 | |
18 | Удинезе | 34 | 6 | 5 | 23 | 37 − 63 | −26 | 17 |
Сезон 1998-1999
«Милан» под руководством Альберто Дзаккерони выиграл чемпионат, продемонстрировав замечательную командную игру и тактическую грамотность.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 − 34 | +25 | 70 | |
2 | Лацио | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 − 31 | +34 | 69 | |
3 | Фиорентина | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 − 41 | +14 | 56 | |
4 | Парма | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 − 36 | +19 | 55 | |
5 | Рома | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 − 49 | +20 | 54 | |
6 | Удинезе | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 − 52 | 0 | 54 | |
7 | Ювентус | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 − 36 | +6 | 54 | |
8 | Интер Милан | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 − 54 | +5 | 46 | |
9 | Болонья | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 − 47 | −3 | 44 | |
10 | Бари | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 − 44 | −5 | 42 | |
11 | Венеция | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 − 45 | −7 | 42 | |
12 | Пьяченца | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 − 49 | −1 | 41 | |
13 | Кальяри | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 − 50 | −1 | 41 | |
14 | Перуджа | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 − 61 | −18 | 39 | |
15 | Салернитана | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 − 51 | −14 | 38 | |
16 | Сампдория | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 − 55 | −17 | 37 | |
17 | Виченца | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 − 47 | −20 | 33 | |
18 | Эмполи | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 − 63 | −37 | 20 |
Худшие сезоны «Милана» в Серии А
Сезон 1981-1982
«Милан» вылетел в Серию Б, что стало огромным шоком для болельщиков и клуба. Это был один из самых тёмных периодов в истории клуба.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 30 | 19 | 8 | 3 | 48 − 14 | +34 | 46 | |
2 | Фиорентина | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 − 17 | +19 | 45 | |
3 | Рома | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 − 29 | +11 | 38 | |
4 | Наполи | 30 | 10 | 15 | 5 | 31 − 21 | +10 | 35 | |
5 | Интернационале | 30 | 11 | 13 | 6 | 39 − 34 | +5 | 35 | |
6 | Асколи | 30 | 9 | 14 | 7 | 26 − 21 | +5 | 32 | |
7 | Катандзаро | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 − 29 | −4 | 28 | |
8 | Авеллино | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 − 26 | −4 | 27 | |
9 | Торино | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 − 30 | −5 | 27 | |
10 | Чезена | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 − 41 | −7 | 27 | |
11 | Удинезе | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 − 37 | −10 | 26 | |
12 | Кальяри | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 − 36 | −3 | 25 | |
13 | Дженоа | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 − 29 | −5 | 25 | |
14 | Милан | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 − 31 | −10 | 24 | |
15 | Болонья | 30 | 6 | 11 | 13 | 25 − 37 | −12 | 23 | |
16 | Комо | 30 | 3 | 11 | 16 | 18 − 42 | −24 | 17 |
Сезон 1996-1997
После успешных 90-х годов, сезон 1996-1997 был крайне неудачным для «Милана», клуб занял 11-е место, что было большим разочарованием для всех.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 − 24 | +27 | 65 | |
2 | Парма | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 − 26 | +15 | 63 | |
3 | Интер Милан | 34 | 15 | 14 | 5 | 51 − 35 | +16 | 59 | |
4 | Лацио | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 − 37 | +17 | 55 | |
5 | Удинезе | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 − 41 | +12 | 54 | |
6 | Сампдория | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 − 46 | +14 | 53 | |
7 | Болонья | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 − 44 | +6 | 49 | |
8 | Виченца | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 − 38 | +5 | 47 | |
9 | Фиорентина | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 − 41 | +5 | 45 | |
10 | Аталанта | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 − 46 | −2 | 44 | |
11 | Милан | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 − 45 | −2 | 43 | |
12 | Рома | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 − 47 | −1 | 41 | |
13 | Наполи | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 − 45 | −7 | 41 | |
14 | Пьяченца | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 − 45 | −16 | 37 | |
15 | Кальяри | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 − 55 | −10 | 37 | |
16 | Перуджа | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 − 62 | −14 | 37 | |
17 | Верона | 34 | 6 | 9 | 19 | 38 − 64 | −26 | 27 | |
18 | Реджана | 34 | 2 | 13 | 19 | 28 − 67 | −39 | 19 |
Сезон 2014-2015
«Милан» занял 10-е место, показав один из худших результатов за последние десятилетия. Это стало началом длительного периода нестабильности и частых смен тренеров.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 − 24 | +48 | 87 | |
2 | Рома | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 − 31 | +23 | 70 | |
3 | Лацио | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 − 38 | +33 | 69 | |
4 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 − 46 | +15 | 64 | |
5 | Наполи | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 − 54 | +16 | 63 | |
6 | Дженоа | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 − 47 | +15 | 59 | |
7 | Сампдория | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 − 42 | +6 | 56 | |
8 | Интер | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 − 48 | +11 | 55 | |
9 | Торино | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 − 45 | +3 | 54 | |
10 | Милан | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 − 50 | +6 | 52 | |
11 | Палермо | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 − 55 | −2 | 49 | |
12 | Сассуоло | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 − 57 | −8 | 49 | |
13 | Верона | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 − 65 | −16 | 46 | |
14 | Кьево Верона | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 − 41 | −13 | 43 | |
15 | Эмполи | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 − 52 | −6 | 42 | |
16 | Удинезе | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 − 56 | −13 | 41 | |
17 | Аталанта | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 − 57 | −19 | 37 | |
18 | Кальяри | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 − 68 | −20 | 34 | |
19 | Чезена | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 − 73 | −37 | 24 | |
20 | Парма | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 − 75 | −42 | 19 |
Сезон 2015-2016
«Милан» завершил сезон на 7-м месте, что также считалось крайне неудачным, учитывая амбиции и историю клуба.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 − 20 | +55 | 91 | |
2 | Наполи | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 − 32 | +48 | 82 | |
3 | Рома | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 − 41 | +42 | 80 | |
4 | Интернационале | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 − 38 | +12 | 67 | |
5 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 − 42 | +18 | 64 | |
6 | Сассуоло | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 − 40 | +10 | 61 | |
7 | Милан | 38 | 15 | 12 | 11 | 50 − 43 | +7 | 57 | |
8 | Лацио | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 − 50 | 0 | 54 | |
9 | Кьево | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 − 45 | −3 | 50 | |
10 | Дженоа | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 − 48 | −2 | 46 | |
11 | Эмполи | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 − 49 | −9 | 46 | |
12 | Торино | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 − 57 | +1 | 45 | |
13 | Аталанта | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 − 57 | −14 | 45 | |
14 | Болонья | 38 | 11 | 9 | 18 | 32 − 44 | −12 | 42 | |
15 | Сампдория | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 − 60 | −13 | 40 | |
16 | Палермо | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 − 65 | −27 | 39 | |
17 | Удинезе | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 − 60 | −25 | 39 | |
18 | Карпи | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 − 47 | −10 | 38 | |
19 | Фрозиноне | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 − 76 | −40 | 31 | |
20 | Верона | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 − 63 | −27 | 28 |
Любопытно, что последние два провала идут подряд, а триумф Пиоли ИИ не оценил.
26.06.2024, 20:10