Итоги отбора на Евро 2024 — кто сыграет на финальной стадии
Отборочные матчи на Евро 2024 преподнесли некоторые сюрпризы. Конечно глобальных сенсаций нет, а окончательный список участников будет после стыковых матчей в рамках Лиги Наций. Напомним, что вышли напрямую по две сборные из каждой группы.
Среди относительно неожиданных результатов, можно выделить первое место Турции. Турки обошли Хорватию и Уэльс. Возможно увидим интересную игру на финальной стадии. Албания стала первой в группе Е. Албанцы потеснили Чехию и Польшу. Поляки оказались третьими. Третье место в своей группе заняла Швеция. Шведам не удалось обойти Австрию и Бельгию. Сыграет на Евро Румыния, давненько о данной сборной не слышали на финальных турнирах.
Полный отчет представлен ниже.
Группа A
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | — | 5 | 21 |
2. | Шотландия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | — | 8 | 17 |
3. | Норвегия | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | — | 12 | 11 |
4. | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | — | 18 | 8 |
5. | Кипр | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | — | 28 | 0 |
Шотландия | 3:0 | Кипр | 25.03.23 | ||
Испания | 3:0 | Норвегия | 25.03.23 | ||
Грузия | 1:1 | Норвегия | 28.03.23 | ||
Шотландия | 2:0 | Испания | 28.03.23 | ||
Норвегия | 1:2 | Шотландия | 17.06.23 | ||
Кипр | 1:2 | Грузия | 17.06.23 | ||
Шотландия | 2:0 | Грузия | 20.06.23 | ||
Норвегия | 3:1 | Кипр | 20.06.23 | ||
Грузия | 1:7 | Испания | 08.09.23 | ||
Кипр | 0:3 | Шотландия | 08.09.23 | ||
Испания | 6:0 | Кипр | 12.09.23 | ||
Норвегия | 2:1 | Грузия | 12.09.23 | ||
Испания | 2:0 | Шотландия | 12.10.23 | ||
Кипр | 0:4 | Норвегия | 12.10.23 | ||
Грузия | 4:0 | Кипр | 15.10.23 | ||
Норвегия | 0:1 | Испания | 15.10.23 | ||
Грузия | 2:2 | Шотландия | 16.11.23 | ||
Кипр | 1:3 | Испания | 16.11.23 | ||
Испания | 3:1 | Грузия | 19.11.23 | ||
Шотландия | 3:3 | Норвегия | 19.11.23 |
Группа B
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | — | 3 | 22 |
2. | Нидерланды | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | — | 7 | 18 |
3. | Греция | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | — | 8 | 13 |
4. | Ирландия | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | — | 10 | 6 |
5. | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 41 | 0 |
Франция | 4:0 | Нидерланды | 24.03.23 | ||
Гибралтар | 0:3 | Греция | 24.03.23 | ||
Нидерланды | 3:0 | Гибралтар | 27.03.23 | ||
Ирландия | 0:1 | Франция | 27.03.23 | ||
Греция | 2:1 | Ирландия | 16.06.23 | ||
Гибралтар | 0:3 | Франция | 16.06.23 | ||
Франция | 1:0 | Греция | 19.06.23 | ||
Ирландия | 3:0 | Гибралтар | 19.06.23 | ||
Нидерланды | 3:0 | Греция | 07.09.23 | ||
Франция | 2:0 | Ирландия | 07.09.23 | ||
Ирландия | 1:2 | Нидерланды | 10.09.23 | ||
Греция | 5:0 | Гибралтар | 10.09.23 | ||
Нидерланды | 1:2 | Франция | 13.10.23 | ||
Ирландия | 0:2 | Греция | 13.10.23 | ||
Греция | 0:1 | Нидерланды | 16.10.23 | ||
Гибралтар | 0:4 | Ирландия | 16.10.23 | ||
Нидерланды | 1:0 | Ирландия | 18.11.23 | ||
Франция | 14:0 | Гибралтар | 18.11.23 | ||
Греция | 2:2 | Франция | 21.11.23 | ||
Гибралтар | 0:6 | Нидерланды | 21.11.23 |
Группа C
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | — | 4 | 20 |
2. | Италия | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | — | 9 | 14 |
3. | Украина | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | — | 8 | 14 |
4. | С.Македония | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | — | 20 | 8 |
5. | Мальта | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | — | 20 | 0 |
Италия | 1:2 | Англия | 23.03.23 | ||
С.Македония | 2:1 | Мальта | 23.03.23 | ||
Англия | 2:0 | Украина | 26.03.23 | ||
Мальта | 0:2 | Италия | 26.03.23 | ||
С.Македония | 2:3 | Украина | 16.06.23 | ||
Мальта | 0:4 | Англия | 16.06.23 | ||
Украина | 1:0 | Мальта | 19.06.23 | ||
Англия | 7:0 | С.Македония | 19.06.23 | ||
Украина | 1:1 | Англия | 09.09.23 | ||
С.Македония | 1:1 | Италия | 09.09.23 | ||
Италия | 2:1 | Украина | 12.09.23 | ||
Мальта | 0:2 | С.Македония | 12.09.23 | ||
Украина | 2:0 | С.Македония | 14.10.23 | ||
Италия | 4:0 | Мальта | 14.10.23 | ||
Англия | 3:1 | Италия | 17.10.23 | ||
Мальта | 1:3 | Украина | 17.10.23 | ||
Италия | 5:2 | С.Македония | 17.11.23 | ||
Англия | 2:0 | Мальта | 17.11.23 | ||
Украина | 0:0 | Италия | 20.11.23 | ||
С.Македония | 1:1 | Англия | 20.11.23 |
Группа D
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Турция | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | — | 7 | 17 |
2. | Хорватия | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | — | 4 | 16 |
3. | Уэльс | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | — | 10 | 12 |
4. | Армения | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | — | 11 | 8 |
5. | Латвия | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | — | 19 | 3 |
Армения | 1:2 | Турция | 25.03.23 | ||
Хорватия | 1:1 | Уэльс | 25.03.23 | ||
Уэльс | 1:0 | Латвия | 28.03.23 | ||
Турция | 0:2 | Хорватия | 28.03.23 | ||
Уэльс | 2:4 | Армения | 16.06.23 | ||
Латвия | 2:3 | Турция | 16.06.23 | ||
Армения | 2:1 | Латвия | 19.06.23 | ||
Турция | 2:0 | Уэльс | 19.06.23 | ||
Хорватия | 5:0 | Латвия | 08.09.23 | ||
Турция | 1:1 | Армения | 08.09.23 | ||
Армения | 0:1 | Хорватия | 11.09.23 | ||
Латвия | 0:2 | Уэльс | 11.09.23 | ||
Латвия | 2:0 | Армения | 12.10.23 | ||
Хорватия | 0:1 | Турция | 12.10.23 | ||
Уэльс | 2:1 | Хорватия | 15.10.23 | ||
Турция | 4:0 | Латвия | 15.10.23 | ||
Армения | 1:1 | Уэльс | 18.11.23 | ||
Латвия | 0:2 | Хорватия | 18.11.23 | ||
Хорватия | 1:0 | Армения | 21.11.23 | ||
Уэльс | 1:1 | Турция | 21.11.23 |
Группа E
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Албания | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | — | 4 | 15 |
2. | Чехия | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | — | 6 | 15 |
3. | Польша | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | — | 10 | 11 |
4. | Молдова | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | — | 10 | 10 |
5. | Фареры | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | — | 13 | 2 |
Чехия | 3:1 | Польша | 24.03.23 | ||
Молдова | 1:1 | Фареры | 24.03.23 | ||
Польша | 1:0 | Албания | 27.03.23 | ||
Молдова | 0:0 | Чехия | 27.03.23 | ||
Албания | 2:0 | Молдова | 17.06.23 | ||
Фареры | 0:3 | Чехия | 17.06.23 | ||
Фареры | 1:3 | Албания | 20.06.23 | ||
Молдова | 3:2 | Польша | 20.06.23 | ||
Польша | 2:0 | Фареры | 07.09.23 | ||
Чехия | 1:1 | Албания | 07.09.23 | ||
Фареры | 0:1 | Молдова | 10.09.23 | ||
Албания | 2:0 | Польша | 10.09.23 | ||
Албания | 3:0 | Чехия | 12.10.23 | ||
Фареры | 0:2 | Польша | 12.10.23 | ||
Чехия | 1:0 | Фареры | 15.10.23 | ||
Польша | 1:1 | Молдова | 15.10.23 | ||
Молдова | 1:1 | Албания | 17.11.23 | ||
Польша | 1:1 | Чехия | 17.11.23 | ||
Чехия | 3:0 | Молдова | 20.11.23 | ||
Албания | 0:0 | Фареры | 20.11.23 |
Группа F
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | — | 4 | 20 |
2. | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | — | 7 | 19 |
3. | Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | — | 12 | 10 |
4. | Азербайдж. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | — | 17 | 7 |
5. | Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | — | 22 | 1 |
Австрия | 4:1 | Азербайдж. | 24.03.23 | ||
Швеция | 0:3 | Бельгия | 24.03.23 | ||
Австрия | 2:1 | Эстония | 27.03.23 | ||
Швеция | 5:0 | Азербайдж. | 27.03.23 | ||
Азербайдж. | 1:1 | Эстония | 17.06.23 | ||
Бельгия | 1:1 | Австрия | 17.06.23 | ||
Австрия | 2:0 | Швеция | 20.06.23 | ||
Эстония | 0:3 | Бельгия | 20.06.23 | ||
Азербайдж. | 0:1 | Бельгия | 09.09.23 | ||
Эстония | 0:5 | Швеция | 09.09.23 | ||
Бельгия | 5:0 | Эстония | 12.09.23 | ||
Швеция | 1:3 | Австрия | 12.09.23 | ||
Эстония | 0:2 | Азербайдж. | 13.10.23 | ||
Австрия | 2:3 | Бельгия | 13.10.23 | ||
Азербайдж. | 0:1 | Австрия | 16.10.23 | ||
Бельгия | 1:1 | Швеция | 16.10.23 | ||
Азербайдж. | 3:0 | Швеция | 16.11.23 | ||
Эстония | 0:2 | Австрия | 16.11.23 | ||
Бельгия | 5:0 | Азербайдж. | 19.11.23 | ||
Швеция | 2:0 | Эстония | 19.11.23 |
Группа G
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Венгрия | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | — | 7 | 18 |
2. | Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | — | 9 | 14 |
3. | Черногория | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | — | 11 | 11 |
4. | Литва | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | — | 14 | 6 |
5. | Болгария | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | — | 14 | 4 |
Болгария | 0:1 | Черногория | 24.03.23 | ||
Сербия | 2:0 | Литва | 24.03.23 | ||
Венгрия | 3:0 | Болгария | 27.03.23 | ||
Черногория | 0:2 | Сербия | 27.03.23 | ||
Литва | 1:1 | Болгария | 17.06.23 | ||
Черногория | 0:0 | Венгрия | 17.06.23 | ||
Венгрия | 2:0 | Литва | 20.06.23 | ||
Болгария | 1:1 | Сербия | 20.06.23 | ||
Литва | 2:2 | Черногория | 07.09.23 | ||
Сербия | 1:2 | Венгрия | 07.09.23 | ||
Черногория | 2:1 | Болгария | 10.09.23 | ||
Литва | 1:3 | Сербия | 10.09.23 | ||
Болгария | 0:2 | Литва | 14.10.23 | ||
Венгрия | 2:1 | Сербия | 14.10.23 | ||
Сербия | 3:1 | Черногория | 17.10.23 | ||
Литва | 2:2 | Венгрия | 17.10.23 | ||
Болгария | 2:2 | Венгрия | 16.11.23 | ||
Черногория | 2:0 | Литва | 16.11.23 | ||
Венгрия | 3:1 | Черногория | 19.11.23 | ||
Сербия | 2:2 | Болгария | 19.11.23 |
Группа H
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | — | 9 | 22 |
2. | Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | — | 10 | 22 |
3. | Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | — | 10 | 18 |
4. | Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | — | 12 | 18 |
5. | Cев. Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | — | 13 | 9 |
6. | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | — | 31 | 0 |
Казахстан | 1:2 | Словения | 23.03.23 | ||
Дания | 3:1 | Финляндия | 23.03.23 | ||
Сан-Марино | 0:2 | Cев. Ирландия | 23.03.23 | ||
Казахстан | 3:2 | Дания | 26.03.23 | ||
Словения | 2:0 | Сан-Марино | 26.03.23 | ||
Cев. Ирландия | 0:1 | Финляндия | 26.03.23 | ||
Финляндия | 2:0 | Словения | 16.06.23 | ||
Дания | 1:0 | Cев. Ирландия | 16.06.23 | ||
Сан-Марино | 0:3 | Казахстан | 16.06.23 | ||
Финляндия | 6:0 | Сан-Марино | 19.06.23 | ||
Словения | 1:1 | Дания | 19.06.23 | ||
Cев. Ирландия | 0:1 | Казахстан | 19.06.23 | ||
Казахстан | 0:1 | Финляндия | 07.09.23 | ||
Дания | 4:0 | Сан-Марино | 07.09.23 | ||
Словения | 4:2 | Cев. Ирландия | 07.09.23 | ||
Казахстан | 1:0 | Cев. Ирландия | 10.09.23 | ||
Финляндия | 0:1 | Дания | 10.09.23 | ||
Сан-Марино | 0:4 | Словения | 10.09.23 | ||
Cев. Ирландия | 3:0 | Сан-Марино | 14.10.23 | ||
Словения | 3:0 | Финляндия | 14.10.23 | ||
Дания | 3:1 | Казахстан | 14.10.23 | ||
Финляндия | 1:2 | Казахстан | 17.10.23 | ||
Cев. Ирландия | 0:1 | Словения | 17.10.23 | ||
Сан-Марино | 1:2 | Дания | 17.10.23 | ||
Казахстан | 3:1 | Сан-Марино | 17.11.23 | ||
Финляндия | 4:0 | Cев. Ирландия | 17.11.23 | ||
Дания | 2:1 | Словения | 17.11.23 | ||
Словения | 2:1 | Казахстан | 20.11.23 | ||
Cев. Ирландия | 2:0 | Дания | 20.11.23 | ||
Сан-Марино | 1:2 | Финляндия | 20.11.23 |
Группа I
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Румыния | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | — | 5 | 22 |
2. | Швейцария | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | — | 11 | 17 |
3. | Израиль | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | — | 11 | 15 |
4. | Беларусь | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | — | 14 | 12 |
5. | Косово | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | — | 10 | 11 |
6. | Андорра | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | — | 20 | 2 |
Израиль | 1:1 | Косово | 25.03.23 | ||
Беларусь | 0:5 | Швейцария | 25.03.23 | ||
Андорра | 0:2 | Румыния | 25.03.23 | ||
Швейцария | 3:0 | Израиль | 28.03.23 | ||
Румыния | 2:1 | Беларусь | 28.03.23 | ||
Косово | 1:1 | Андорра | 28.03.23 | ||
Косово | 0:0 | Румыния | 16.06.23 | ||
Беларусь | 1:2 | Израиль | 16.06.23 | ||
Андорра | 1:2 | Швейцария | 16.06.23 | ||
Швейцария | 2:2 | Румыния | 19.06.23 | ||
Израиль | 2:1 | Андорра | 19.06.23 | ||
Беларусь | 2:1 | Косово | 19.06.23 | ||
Андорра | 0:0 | Беларусь | 09.09.23 | ||
Румыния | 1:1 | Израиль | 09.09.23 | ||
Косово | 2:2 | Швейцария | 09.09.23 | ||
Швейцария | 3:0 | Андорра | 12.09.23 | ||
Израиль | 1:0 | Беларусь | 12.09.23 | ||
Румыния | 2:0 | Косово | 12.09.23 | ||
Беларусь | 0:0 | Румыния | 12.10.23 | ||
Андорра | 0:3 | Косово | 12.10.23 | ||
Швейцария | 3:3 | Беларусь | 15.10.23 | ||
Румыния | 4:0 | Андорра | 15.10.23 | ||
Косово | 1:0 | Израиль | 12.11.23 | ||
Израиль | 1:1 | Швейцария | 15.11.23 | ||
Беларусь | 1:0 | Андорра | 18.11.23 | ||
Швейцария | 1:1 | Косово | 18.11.23 | ||
Израиль | 1:2 | Румыния | 18.11.23 | ||
Румыния | 1:0 | Швейцария | 21.11.23 | ||
Косово | 0:1 | Беларусь | 21.11.23 | ||
Андорра | 0:2 | Израиль | 21.11.23 |
Группа J
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | — | 2 | 30 |
2. | Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | — | 8 | 22 |
3. | Люксембург | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | — | 19 | 17 |
4. | Исландия | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | — | 16 | 10 |
5. | Босния | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | — | 20 | 9 |
6. | Лихтеншт. | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | — | 28 | 0 |
Португалия | 4:0 | Лихтеншт. | 23.03.23 | ||
Босния | 3:0 | Исландия | 23.03.23 | ||
Словакия | 0:0 | Люксембург | 23.03.23 | ||
Лихтеншт. | 0:7 | Исландия | 26.03.23 | ||
Люксембург | 0:6 | Португалия | 26.03.23 | ||
Словакия | 2:0 | Босния | 26.03.23 | ||
Люксембург | 2:0 | Лихтеншт. | 17.06.23 | ||
Португалия | 3:0 | Босния | 17.06.23 | ||
Исландия | 1:2 | Словакия | 17.06.23 | ||
Босния | 0:2 | Люксембург | 20.06.23 | ||
Исландия | 0:1 | Португалия | 20.06.23 | ||
Лихтеншт. | 0:1 | Словакия | 20.06.23 | ||
Босния | 2:1 | Лихтеншт. | 08.09.23 | ||
Люксембург | 3:1 | Исландия | 08.09.23 | ||
Словакия | 0:1 | Португалия | 08.09.23 | ||
Португалия | 9:0 | Люксембург | 11.09.23 | ||
Исландия | 1:0 | Босния | 11.09.23 | ||
Словакия | 3:0 | Лихтеншт. | 11.09.23 | ||
Португалия | 3:2 | Словакия | 13.10.23 | ||
Исландия | 1:1 | Люксембург | 13.10.23 | ||
Лихтеншт. | 0:2 | Босния | 13.10.23 | ||
Босния | 0:5 | Португалия | 16.10.23 | ||
Исландия | 4:0 | Лихтеншт. | 16.10.23 | ||
Люксембург | 0:1 | Словакия | 16.10.23 | ||
Люксембург | 4:1 | Босния | 16.11.23 | ||
Словакия | 4:2 | Исландия | 16.11.23 | ||
Лихтеншт. | 0:2 | Португалия | 16.11.23 | ||
Португалия | 2:0 | Исландия | 19.11.23 | ||
Босния | 1:2 | Словакия | 19.11.23 | ||
Лихтеншт. | 0:1 | Люксембург | 19.11.23 |