НБА 2022-23 триумф Денвера статистика турнира
НБА сезона 2022-23 закончилось триумфом Денвера и первым титулом для команды. Наггетс прошли чемпионат очень спокойно и даже не особо напрягались в плей-офф.
Статистика плей-офф по сериям
* Победитель дивизиона
Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Милуоки* | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Майами* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Майами* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нью-Йорк | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кливленд | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нью-Йорк | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Майами* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бруклин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Филадельфия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Атланта | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Майами* | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Денвер* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Денвер* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Миннесота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Денвер* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Финикс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Финикс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ЛА Клипперс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Денвер* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ЛА Лейкерс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сакраменто* | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Голден Стэйт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Голден Стэйт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ЛА Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мемфис* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ЛА Лейкерс | 4 |
Раунд плей-ин
Метка | |||
---|---|---|---|
PLE1
|
Майами Хит
Атланта Хоукс
|
105 : 116 | |
PLW1
|
Лос-Анджелес Лейкерс
Миннесота Тимбервулвз
|
108 : 102 ОТ | |
PLE2
|
Торонто Рэпторс
Чикаго Буллз
|
105 : 109 | |
PLW2
|
Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
|
118 : 123 | |
PL8E
|
Майами Хит
Чикаго Буллз
|
102 : 91 | |
PL8W
|
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
|
120 : 95 |
Статистика регулярного чемпионата
НБА
№ | Команда | И | В | П | Мячи | О | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милуоки Бакс | 82 | 58 | 24 | 9589-9291 | 140 | 0.707 | 0.0 | |
2 | Бостон Селтикс | 82 | 57 | 25 | 9671-9136 | 139 | 0.695 | 1.0 | |
3 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 54 | 28 | 9448-9094 | 136 | 0.659 | 4.0 | |
4 | Денвер Наггетс | 82 | 53 | 29 | 9495-9222 | 135 | 0.646 | 5.0 | |
5 | Кливленд Кавальерс | 82 | 51 | 31 | 9205-8764 | 133 | 0.622 | 7.0 | |
6 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 51 | 31 | 9587-9264 | 133 | 0.622 | 7.0 | |
7 | Сакраменто Кингз | 82 | 48 | 34 | 9898-9681 | 130 | 0.585 | 10.0 | |
8 | Нью-Йорк Никс | 82 | 47 | 35 | 9514-9274 | 129 | 0.573 | 11.0 | |
9 | Финикс Санз | 82 | 45 | 37 | 9319-9149 | 127 | 0.549 | 13.0 | |
10 | Бруклин Нетс | 82 | 45 | 37 | 9295-9225 | 127 | 0.549 | 13.0 | |
11 | Майами Хит | 82 | 44 | 38 | 8977-9003 | 126 | 0.537 | 14.0 | |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 44 | 38 | 9753-9605 | 126 | 0.537 | 14.0 | |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 44 | 38 | 9314-9273 | 126 | 0.537 | 14.0 | |
14 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 43 | 39 | 9608-9561 | 125 | 0.524 | 15.0 | |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 42 | 40 | 9494-9497 | 124 | 0.512 | 16.0 | |
16 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 42 | 40 | 9378-9223 | 124 | 0.512 | 16.0 | |
17 | Атланта Хоукс | 82 | 41 | 41 | 9711-9687 | 123 | 0.500 | 17.0 | |
18 | Торонто Рэпторс | 82 | 41 | 41 | 9254-9133 | 123 | 0.500 | 17.0 | |
19 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 40 | 42 | 9633-9544 | 122 | 0.488 | 18.0 | |
20 | Чикаго Буллз | 82 | 40 | 42 | 9276-9170 | 122 | 0.488 | 18.0 | |
21 | Даллас Маверикс | 82 | 38 | 44 | 9366-9360 | 120 | 0.463 | 20.0 | |
22 | Юта Джаз | 82 | 37 | 45 | 9600-9677 | 119 | 0.451 | 21.0 | |
23 | Индиана Пэйсерс | 82 | 35 | 47 | 9535-9796 | 117 | 0.427 | 23.0 | |
24 | Вашингтон Уизардс | 82 | 35 | 47 | 9279-9378 | 117 | 0.427 | 23.0 | |
25 | Орландо Мэджик | 82 | 34 | 48 | 9136-9346 | 116 | 0.415 | 24.0 | |
26 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 33 | 49 | 9299-9628 | 115 | 0.402 | 25.0 | |
27 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 27 | 55 | 9098-9610 | 109 | 0.329 | 31.0 | |
28 | Хьюстон Рокетс | 82 | 22 | 60 | 9081-9725 | 104 | 0.268 | 36.0 | |
29 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 22 | 60 | 9269-10092 | 104 | 0.268 | 36.0 | |
30 | Детройт Пистонс | 82 | 17 | 65 | 9045-9719 | 99 | 0.207 | 41.0 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | В | П | Мячи | О | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милуоки Бакс | 82 | 58 | 24 | 9589-9291 | 140 | 0.707 | 0.0 | |
2 | Бостон Селтикс | 82 | 57 | 25 | 9671-9136 | 139 | 0.695 | 1.0 | |
3 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 54 | 28 | 9448-9094 | 136 | 0.659 | 4.0 | |
4 | Кливленд Кавальерс | 82 | 51 | 31 | 9205-8764 | 133 | 0.622 | 7.0 | |
5 | Нью-Йорк Никс | 82 | 47 | 35 | 9514-9274 | 129 | 0.573 | 11.0 | |
6 | Бруклин Нетс | 82 | 45 | 37 | 9295-9225 | 127 | 0.549 | 13.0 | |
7 | Майами Хит | 82 | 44 | 38 | 8977-9003 | 126 | 0.537 | 14.0 | |
8 | Атланта Хоукс | 82 | 41 | 41 | 9711-9687 | 123 | 0.500 | 17.0 | |
9 | Торонто Рэпторс | 82 | 41 | 41 | 9254-9133 | 123 | 0.500 | 17.0 | |
10 | Чикаго Буллз | 82 | 40 | 42 | 9276-9170 | 122 | 0.488 | 18.0 | |
11 | Индиана Пэйсерс | 82 | 35 | 47 | 9535-9796 | 117 | 0.427 | 23.0 | |
12 | Вашингтон Уизардс | 82 | 35 | 47 | 9279-9378 | 117 | 0.427 | 23.0 | |
13 | Орландо Мэджик | 82 | 34 | 48 | 9136-9346 | 116 | 0.415 | 24.0 | |
14 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 27 | 55 | 9098-9610 | 109 | 0.329 | 31.0 | |
15 | Детройт Пистонс | 82 | 17 | 65 | 9045-9719 | 99 | 0.207 | 41.0 |
Западная конференция
№ | Команда | И | В | П | Мячи | О | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денвер Наггетс | 82 | 53 | 29 | 9495-9222 | 135 | 0.646 | 0.0 | |
2 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 51 | 31 | 9587-9264 | 133 | 0.622 | 2.0 | |
3 | Сакраменто Кингз | 82 | 48 | 34 | 9898-9681 | 130 | 0.585 | 5.0 | |
4 | Финикс Санз | 82 | 45 | 37 | 9319-9149 | 127 | 0.549 | 8.0 | |
5 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 44 | 38 | 9753-9605 | 126 | 0.537 | 9.0 | |
6 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 44 | 38 | 9314-9273 | 126 | 0.537 | 9.0 | |
7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 43 | 39 | 9608-9561 | 125 | 0.524 | 10.0 | |
8 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 42 | 40 | 9494-9497 | 124 | 0.512 | 11.0 | |
9 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 42 | 40 | 9378-9223 | 124 | 0.512 | 11.0 | |
10 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 40 | 42 | 9633-9544 | 122 | 0.488 | 13.0 | |
11 | Даллас Маверикс | 82 | 38 | 44 | 9366-9360 | 120 | 0.463 | 15.0 | |
12 | Юта Джаз | 82 | 37 | 45 | 9600-9677 | 119 | 0.451 | 16.0 | |
13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 33 | 49 | 9299-9628 | 115 | 0.402 | 20.0 | |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 22 | 60 | 9081-9725 | 104 | 0.268 | 31.0 | |
15 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 22 | 60 | 9269-10092 | 104 | 0.268 | 31.0 |
21.06.2023, 21:25