Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

ЧМ 2022 — итоги группового турнира

ЧМ 2022 — итоги группового турнира представлены в данном материале.

По традиции в турнире произошло несколько сенсаций, которые стали неожиданностью для футбольных экспертов. Вылетели Германия и Бельгия. А в плей-офф вышли Марокко и Япония. Также для многих стал неожиданностью провал Уругвая и выход в плей-офф Кореи.

Группа A 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Нидерланды 2 : 0 1 : 1 2 : 0 3 2 1 0 5-1 7 77.8
2 Сенегал 0 : 2 2 : 1 3 : 1 3 2 0 1 5-4 6 66.7
3 Эквадор 1 : 1 1 : 2 2 : 0 3 1 1 1 4-3 4 44.4
4 Катар 0 : 2 1 : 3 0 : 2 3 0 0 3 1-7 0 0.0
Группа B
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Англия 0 : 0 6 : 2 3 : 0 3 2 1 0 9-2 7 77.8
2 США 0 : 0 1 : 0 1 : 1 3 1 2 0 2-1 5 55.6
3 Иран 2 : 6 0 : 1 2 : 0 3 1 0 2 4-7 3 33.3
4 Уэльс 0 : 3 1 : 1 0 : 2 3 0 1 2 1-6 1 11.1
Группа C
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Аргентина 2 : 0 2 : 0 1 : 2 3 2 0 1 5-2 6 66.7
2 Польша 0 : 2 0 : 0 2 : 0 3 1 1 1 2-2 4 44.4
3 Мексика 0 : 2 0 : 0 2 : 1 3 1 1 1 2-3 4 44.4
4 Саудовская Аравия 2 : 1 0 : 2 1 : 2 3 1 0 2 3-5 3 33.3
Группа D
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Франция 4 : 1 0 : 1 2 : 1 3 2 0 1 6-3 6 66.7
2 Австралия 1 : 4 1 : 0 1 : 0 3 2 0 1 3-4 6 66.7
3 Тунис 1 : 0 0 : 1 0 : 0 3 1 1 1 1-1 4 44.4
4 Дания 1 : 2 0 : 1 0 : 0 3 0 1 2 1-3 1 11.1
Группа E
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Япония 2 : 1 2 : 1 0 : 1 3 2 0 1 4-3 6 66.7
2 Испания 1 : 2 1 : 1 7 : 0 3 1 1 1 9-3 4 44.4
3 Германия 1 : 2 1 : 1 4 : 2 3 1 1 1 6-5 4 44.4
4 Коста-Рика 1 : 0 0 : 7 2 : 4 3 1 0 2 3-11 3 33.3
Группа F
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Марокко 0 : 0 2 : 0 2 : 1 3 2 1 0 4-1 7 77.8
2 Хорватия 0 : 0 0 : 0 4 : 1 3 1 2 0 4-1 5 55.6
3 Бельгия 0 : 2 0 : 0 1 : 0 3 1 1 1 1-2 4 44.4
4 Канада 1 : 2 1 : 4 0 : 1 3 0 0 3 2-7 0 0.0
Группа G
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Бразилия 1 : 0 0 : 1 2 : 0 3 2 0 1 3-1 6 66.7
2 Швейцария 0 : 1 1 : 0 3 : 2 3 2 0 1 4-3 6 66.7
3 Камерун 1 : 0 0 : 1 3 : 3 3 1 1 1 4-4 4 44.4
4 Сербия 0 : 2 2 : 3 3 : 3 3 0 1 2 5-8 1 11.1
Группа H
1 2 3 4 И В Н П Мячи О % очков
1 Португалия 1 : 2 2 : 0 3 : 2 3 2 0 1 6-4 6 66.7
2 Южная Корея 2 : 1 0 : 0 2 : 3 3 1 1 1 4-4 4 44.4
3 Уругвай 0 : 2 0 : 0 2 : 0 3 1 1 1 2-2 4 44.4
4 Гана 2 : 3 3 : 2 0 : 2 3 1 0 2 5-7 3 33.3