Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

Лига наций УЕФА 2022/2023 — итоги группового турнира

Лига наций УЕФА 2022/2023 — итоги группового турнира доступны в данном материале.

Главной сенсацией стал вылет Англии из группы А.  Франция не смогла пройти в полуфинал, Испания смогла обойти Португалию, Израиль пробился в число лучших команд лиги.

Группа A1

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги A»  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание   Хорватия Дания Франция Австрия
1 Хорватия Хорватия  6 4 1 1 8 6 +2 13 Выход в Финальную стадию Лиги наций   2:1 1:1 0:3
2 Дания Дания  6 4 0 2 9 5 +4 12     0:1 2:0 2:0
3 Франция Франция  6 1 2 3 5 7 −2 5   0:1 1:2 2:0
4 Австрия Австрия  6 1 1 4 6 10 −4 4 Вылет в лигу B   1:3 1:2 1:1
 

Группа A2

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги A»  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание   Испания Португалия Швейцария Чехия
1 Испания Испания  6 3 2 1 8 5 +3 11 Выход в Финальную стадию Лиги наций   1:1 1:2 2:0
2 Португалия Португалия 6 3 1 2 11 3 +8 10     0:1 4:0 2:0
3 Швейцария Швейцария 6 3 0 3 6 9 −3 9   0:1 1:0 2:1
4 Чехия Чехия 6 1 1 4 5 13 −8 4 Вылет в лигу B   2:2 0:4 2:1
 

Группа A3

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги A»  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание   Италия Венгрия Германия Англия
1 Италия Италия 6 3 2 1 8 7 +1 11 Выход в Финальную стадию Лиги наций   2:1 1:1 1:0
2 Венгрия Венгрия 6 3 1 2 8 5 +3 10     0:2 1:1 1:0
3 Германия Германия  6 1 4 1 11 9 +2 7   5:2 0:1 1:1
4 Англия Англия  6 0 3 3 4 10 −6 3 Вылет в лигу B   0:0 0:4 3:3
 

Группа A4

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги A»  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание   Нидерланды Бельгия Польша Уэльс
1 Нидерланды Нидерланды  6 5 1 0 14 6 +8 16 Выход в Финальную стадию Лиги наций   1:0 2:2 3:2
2 Бельгия Бельгия  6 3 1 2 11 8 +3 10     1:4 6:1 2:1
3 Польша Польша  6 2 1 3 6 12 −6 7   0:2 0:1 2:1
4 Уэльс Уэльс  6 0 1 5 6 11 −5 1 Вылет в лигу B   1:2 1:1 0:1

Группа B1

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги B»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание   Шотландия Украина Ирландия Армения
1 Шотландия Шотландия 6 4 1 1 11 5 +6 13 Выход в лигу A   3:0 2:1 2:0
2 Украина Украина 6 3 2 1 10 4 +6 11     0:0 1:1 3:0
3 Ирландия Ирландия 6 2 1 3 8 7 +1 7   3:0 0:1 0:0
4 Армения Армения 6 1 0 5 4 17 −13 3 Вылет в лигу C   1:4 0:5 1:0
 

Группа B2

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги B»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание   Израиль Исландия Албания Россия
1 Израиль Израиль 4 2 2 0 8 6 +2 8 Выход в лигу A   2:2 2:1 Отм.
2 Исландия Исландия 4 0 4 0 6 6 0 4     2:2 1:1 Отм.
3 Албания Албания 4 0 2 2 4 6 −2 2   1:2 27 сен Отм.
4 Россия Россия (В) 0 0 0 0 0 0 0 0 Команда отстранена[7], вылет в лигу C   Отм. Отм. Отм.
 

Группа B3

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги B»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание   Босния и Герцеговина Финляндия Черногория Румыния
1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 6 3 2 1 8 8 0 11 Выход в лигу A   3:2 1:0 1:0
2 Финляндия Финляндия 6 2 2 2 8 6 +2 8     1:1 2:0 1:1
3 Черногория Черногория 6 2 1 3 6 6 0 7   1:1 26 сен 2:0
4 Румыния Румыния 6 2 1 3 6 8 −2 7 Вылет в лигу C   26 сен 1:0 0:3
 

Группа B4

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги B»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание   Сербия Норвегия Словения Швеция
1 Сербия Сербия 6 4 1 1 13 5 +8 13 Выход в лигу A   0:1 4:1 4:1
2 Норвегия Норвегия 6 3 1 2 7 7 0 10     27 сен 0:0 3:2
3 Словения Словения 6 1 3 2 6 10 −4 6   2:2 2:1 0:2
4 Швеция Швеция 6 1 1 4 7 11 −4 4 Вылет в лигу C   0:1 1:2 27 сен

Группа C1

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги C»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или квалификация   Турция Люксембург Фарерские острова Литва
1 Турция Турция 5 4 1 0 17 3 +14 13 Выход в лигу B   3:3 4:0 2:0
2 Люксембург Люксембург 5 2 2 1 8 7 +1 8     0:2 2:2 25 сен
3 Фарерские острова Фарерские острова 5 1 2 2 5 9 −4 5   25 сен 0:1 2:1
4 Литва Литва 5 0 1 4 2 13 −11 1 Стыковые матчи   0:6 0:2 1:1
 

Группа C2

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги C»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или квалификация   Греция Республика Косово Северная Ирландия Республика Кипр
1 Греция Греция 5 4 0 1 7 1 +6 12 Выход в лигу B   2:0 27 сен 3:0
2 Республика Косово Косово 5 2 0 3 6 7 −1 6     0:1 3:2 27 сен
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 5 1 2 2 6 7 −1 5   0:1 2:1 2:2
4 Республика Кипр Кипр 5 1 2 2 3 7 −4 5 Стыковые матчи   1:0 0:2 0:0
 

Группа C3

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги C»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или квалификация   Казахстан Азербайджан Словакия Белоруссия
1 Казахстан Казахстан 5 4 1 0 8 3 +5 13 Выход в лигу B   2:0 2:1 2:1
2 Азербайджан Азербайджан 5 2 1 2 4 4 0 7     25 сен 0:1 2:0
3 Словакия Словакия 5 2 0 3 4 5 −1 6   0:1 1:2 25 сен
4 Белоруссия Белоруссия 5 0 2 3 2 6 −4 2 Стыковые матчи   1:1 0:0 0:1
 

Группа C4

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги C»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или квалификация   Грузия Флаг Северной Македонии Болгария Гибралтар
1 Грузия Грузия 5 4 1 0 14 2 +12 13 Выход в лигу B   2:0 0:0 4:0
2 Флаг Северной Македонии Северная Македония 5 2 1 2 7 6 +1 7     0:3 26 сен 4:0
3 Болгария Болгария 5 1 3 1 9 8 +1 6   2:5 1:1 5:1
4 Гибралтар Гибралтар 5 0 1 4 2 16 −14 1 Стыковые матчи   26 сен 0:2 1:1

Группа D1

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги D»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение   Латвия Молдавия Андорра Лихтенштейн
1 Латвия Латвия 6 4 1 1 12 5 +7 13 Выход в лигу C   1:2 3:0 1:0
2 Молдавия Молдавия 6 4 1 1 10 6 +4 13     2:4 2:1 25 сен
3 Андорра Андорра 6 2 2 2 6 7 −1 8   25 сен 0:0 2:1
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 0 0 6 1 11 −10 0   0:2 0:2 0:2
 

Группа D2

Поз КомандаПерейти к шаблону «Лига наций УЕФА 2022-2023. Турнирные таблицы лиги D»  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение   Эстония Мальта Сан-Марино
1 Эстония Эстония 4 4 0 0 10 2 +8 12 Выход в лигу C   2:1 2:0
2 Мальта Мальта 4 2 0 2 5 4 +1 6     1:2 1:0
3 Сан-Марино Сан-Марино 4 0 0 4 0 9 −9 0   26 сен 0:2