АПЛ 2021 22 турнирная таблица и результаты сезона
АПЛ 2021 22 турнирная таблица и результаты сезона указаны в данном материале. Чемпионом вновь стал Манчестер Сити, а Ливерпуль финишировал на втором месте. Также в зону ЛЧ вошли Челси и Тоттенхэм. К наиболее существенному провалу следует отнести выступление Ман Юнайтед. В зоне вылета ничего интересного.
Итоги
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити (Ч) | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА |
2 | Ливерпуль | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | Челси | 38 | 20 | 12 | 6 | 75 | 33 | +42 | 72 | |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | Арсенал | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | Групповой этап Лиги Европы УЕФА[a] |
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | Раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА[b] |
8 | Лестер Сити | 38 | 14 | 10 | 14 | 61 | 59 | +2 | 52 | |
9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 | 51 | |
10 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | −5 | 51 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | −18 | 49 | |
12 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 | 46 | |
14 | Астон Вилла | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | −2 | 45 | |
15 | Саутгемптон | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 66 | −23 | 40 | |
16 | Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | −23 | 39 | |
17 | Лидс Юнайтед | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 | 38 | |
18 | Бернли (В) | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | −19 | 35 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Уотфорд (В) | 38 | 6 | 6 | 26 | 34 | 76 | −42 | 24 | |
20 | Норвич Сити (В) | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | −61 | 22 |
Все матчи
Дома \ На выезде | АРС | АСТ | БЕР | БРА | БРЕ | ВХЮ | ВУЛ | КРИ | ЛЕС | ЛИВ | ЛИД | МС | МЮ | НОР | НЬЮ | САУ | ТОТ | УОТ | ЧЕЛ | ЭВЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | — | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 5:1 |
Астон Вилла | 0:1 | — | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 3:0 |
Бернли | 0:1 | 1:3 | — | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | 3:2 |
Брайтон энд Хоув Альбион | 0:0 | 0:2 | 0:3 | — | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 |
Брентфорд | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | — | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 |
Вест Хэм Юнайтед | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | — | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 |
Вулверхэмптон Уондерерс | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | — | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 |
Кристал Пэлас | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | — | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 |
Лестер Сити | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | — | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 2:3 | 4:2 | 0:3 | 1:2 |
Ливерпуль | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | — | 6:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
Лидс Юнайтед | 1:4 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | — | 0:4 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 0:3 | 2:2 |
Манчестер Сити | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 6:3 | 2:2 | 7:0 | — | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 3:0 |
Манчестер Юнайтед | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 5:1 | 0:2 | — | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
Норвич Сити | 0:5 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | — | 0:3 | 2:1 | 0:5 | 1:3 | 1:3 | 2:1 |
Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | — | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 3:1 |
Саутгемптон | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | — | 1:1 | 1:2 | 0:6 | 2:0 |
Тоттенхэм Хотспур | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 5:1 | 2:3 | — | 1:0 | 0:3 | 5:0 |
Уотфорд | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 1:5 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 4:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | — | 1:2 | 0:0 |
Челси | 2:4 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 7:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | — | 1:1 |
Эвертон | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:5 | 1:0 | — |
Отдельно отметим выступления в Чемпионшипе. В элиту возвращается легендарный клуб Ноттингем Форрест.
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение, квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фулхэм (Ч, П) | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 | Выход в Премьер-лигу |
2 | Борнмут (П) | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 | |
3 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | Квалификация в плей-офф Чемпионшипа |
4 | Ноттингем Форест (П/О, П) | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | +33 | 80 | |
5 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | +18 | 75 | |
6 | Лутон Таун | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 | |
7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 | |
8 | Блэкберн Роверс | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | +9 | 69 | |
9 | Миллуолл | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 | |
10 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | +7 | 67 | |
11 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | +1 | 66 | |
12 | Ковентри Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 | |
13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | −4 | 64 | |
14 | Сток Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 | |
15 | Суонси Сити | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | −10 | 61 | |
16 | Блэкпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | −4 | 60 | |
17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | −15 | 55 | |
18 | Кардифф Сити | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | −18 | 53 | |
19 | Халл Сити | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | −13 | 51 | |
20 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | −25 | 47 | |
21 | Рединг | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | −33 | 41[a] | |
22 | Питерборо Юнайтед (В) | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | −44 | 37 | Выбывание в Лигу 1 |
23 | Дерби Каунти (В) | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | −8 | 34[b] | |
24 | Барнсли (В) | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | −40 | 30 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||
3 | Хаддерсфилд Таун | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | Лутон Таун | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | Хаддерсфилд Таун | 0 | ||||||||
4 | Ноттингем Форест | 1 | ||||||||
4 | Ноттингем Форест | 2 | 1 | 3 (3) | ||||||
5 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 2 | 3 (2) |