Отбор ЧМ 2022 — Украина играет вничью с Казахстаном
После ничьи с французами, Украина сыграла ещё два ничейных матча с Финляндией и Казахстаном. Итог старта таков, что первое место упущено, а в борьбе за второе место, уже по итогам трёх туров Украину сможет обогнать любая из трёх сборных (Босния, Казахстан, Финляндия), если одержит победу. Вот такой старт, мягко говоря не совсем удачный.
Обзор турнира ниже
Группа A
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | — | 3 | 7 |
2. | Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | — | 5 | 7 |
3. | Люксембург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 3 | 3 |
4. | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 4 | 0 |
5. | Азербайдж. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 3 | 0 |
Сербия | 3:2 | Ирландия | 24.03.21 | ||
Португалия | 1:0 | Азербайдж. | 24.03.21 | ||
Сербия | 2:2 | Португалия | 27.03.21 | ||
Ирландия | 0:1 | Люксембург | 27.03.21 | ||
Азербайдж. | 1:2 | Сербия | 30.03.21 | ||
Люксембург | 1:3 | Португалия | 30.03.21 | ||
Португалия | -:- | Ирландия | 01.09.21 21:45 | ||
Люксембург | -:- | Азербайдж. | 01.09.21 21:45 | ||
Сербия | -:- | Люксембург | 04.09.21 19:00 | ||
Ирландия | -:- | Азербайдж. | 04.09.21 19:00 | ||
Азербайдж. | -:- | Португалия | 07.09.21 19:00 | ||
Ирландия | -:- | Сербия | 07.09.21 21:45 | ||
Азербайдж. | -:- | Ирландия | 09.10.21 19:00 | ||
Люксембург | -:- | Сербия | 09.10.21 21:45 | ||
Португалия | -:- | Люксембург | 12.10.21 21:45 | ||
Сербия | -:- | Азербайдж. | 12.10.21 21:45 | ||
Азербайдж. | -:- | Люксембург | 11.11.21 19:00 | ||
Ирландия | -:- | Португалия | 11.11.21 21:45 | ||
Португалия | -:- | Сербия | 14.11.21 21:45 | ||
Люксембург | -:- | Ирландия | 14.11.21 21:45 |
Группа B
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | — | 3 | 7 |
2. | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 6 |
3. | Греция | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
4. | Грузия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 1 |
5. | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 6 | 0 |
Испания | 1:1 | Греция | 25.03.21 | ||
Швеция | 1:0 | Грузия | 25.03.21 | ||
Грузия | 1:2 | Испания | 28.03.21 | ||
Косово | 0:3 | Швеция | 28.03.21 | ||
Греция | 1:1 | Грузия | 31.03.21 | ||
Испания | 3:1 | Косово | 31.03.21 | ||
Грузия | -:- | Косово | 02.09.21 19:00 | ||
Швеция | -:- | Испания | 02.09.21 21:45 | ||
Испания | -:- | Грузия | 05.09.21 21:45 | ||
Косово | -:- | Греция | 05.09.21 21:45 | ||
Греция | -:- | Швеция | 08.09.21 21:45 | ||
Косово | -:- | Испания | 08.09.21 21:45 | ||
Грузия | -:- | Греция | 09.10.21 19:00 | ||
Швеция | -:- | Косово | 09.10.21 19:00 | ||
Швеция | -:- | Греция | 12.10.21 21:45 | ||
Косово | -:- | Грузия | 12.10.21 21:45 | ||
Грузия | -:- | Швеция | 11.11.21 19:00 | ||
Греция | -:- | Испания | 11.11.21 21:45 | ||
Испания | -:- | Швеция | 14.11.21 21:45 | ||
Греция | -:- | Косово | 14.11.21 21:45 |
Группа C
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 9 |
2. | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | 1 | 6 |
3. | Cев. Ирландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 1 |
4. | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 5 | 1 |
5. | Литва | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 |
Болгария | 1:3 | Швейцария | 25.03.21 | ||
Италия | 2:0 | Cев. Ирландия | 25.03.21 | ||
Болгария | 0:2 | Италия | 28.03.21 | ||
Швейцария | 1:0 | Литва | 28.03.21 | ||
Cев. Ирландия | 0:0 | Болгария | 31.03.21 | ||
Литва | 0:2 | Италия | 31.03.21 | ||
Италия | -:- | Болгария | 02.09.21 21:45 | ||
Литва | -:- | Cев. Ирландия | 02.09.21 21:45 | ||
Болгария | -:- | Литва | 05.09.21 19:00 | ||
Швейцария | -:- | Италия | 05.09.21 21:45 | ||
Cев. Ирландия | -:- | Швейцария | 08.09.21 21:45 | ||
Италия | -:- | Литва | 08.09.21 21:45 | ||
Литва | -:- | Болгария | 09.10.21 16:00 | ||
Швейцария | -:- | Cев. Ирландия | 09.10.21 21:45 | ||
Болгария | -:- | Cев. Ирландия | 12.10.21 21:45 | ||
Литва | -:- | Швейцария | 12.10.21 21:45 | ||
Италия | -:- | Швейцария | 12.11.21 21:45 | ||
Cев. Ирландия | -:- | Литва | 12.11.21 21:45 | ||
Швейцария | -:- | Болгария | 15.11.21 21:45 | ||
Cев. Ирландия | -:- | Италия | 15.11.21 21:45 |
Группа D
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | 1 | 7 |
2. | Украина | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
3. | Финляндия | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 3 | 2 |
4. | Босния | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1 |
5. | Казахстан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 |
Франция | 1:1 | Украина | 24.03.21 | ||
Финляндия | 2:2 | Босния | 24.03.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Франция | 28.03.21 | ||
Украина | 1:1 | Финляндия | 28.03.21 | ||
Босния | 0:1 | Франция | 31.03.21 | ||
Украина | 1:1 | Казахстан | 31.03.21 | ||
Казахстан | -:- | Украина | 01.09.21 17:00 | ||
Франция | -:- | Босния | 01.09.21 21:45 | ||
Финляндия | -:- | Казахстан | 04.09.21 19:00 | ||
Украина | -:- | Франция | 04.09.21 21:45 | ||
Франция | -:- | Финляндия | 07.09.21 21:45 | ||
Босния | -:- | Казахстан | 07.09.21 21:45 | ||
Казахстан | -:- | Босния | 09.10.21 16:00 | ||
Финляндия | -:- | Украина | 09.10.21 19:00 | ||
Казахстан | -:- | Финляндия | 12.10.21 17:00 | ||
Украина | -:- | Босния | 12.10.21 21:45 | ||
Босния | -:- | Финляндия | 13.11.21 16:00 | ||
Франция | -:- | Казахстан | 13.11.21 21:45 | ||
Финляндия | -:- | Франция | 16.11.21 21:45 | ||
Босния | -:- | Украина | 16.11.21 21:45 |
Группа E
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | — | 2 | 7 |
2. | Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | 4 | 4 |
3. | Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 3 | 3 |
4. | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 10 | 3 |
5. | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 10 | 0 |
Бельгия | 3:1 | Уэльс | 24.03.21 | ||
Эстония | 2:6 | Чехия | 24.03.21 | ||
Беларусь | 4:2 | Эстония | 27.03.21 | ||
Чехия | 1:1 | Бельгия | 27.03.21 | ||
Бельгия | 8:0 | Беларусь | 30.03.21 | ||
Уэльс | 1:0 | Чехия | 30.03.21 | ||
Чехия | -:- | Беларусь | 02.09.21 21:45 | ||
Эстония | -:- | Бельгия | 02.09.21 21:45 | ||
Беларусь | -:- | Уэльс | 05.09.21 16:00 | ||
Бельгия | -:- | Чехия | 05.09.21 21:45 | ||
Беларусь | -:- | Бельгия | 08.09.21 21:45 | ||
Уэльс | -:- | Эстония | 08.09.21 21:45 | ||
Чехия | -:- | Уэльс | 08.10.21 21:45 | ||
Эстония | -:- | Беларусь | 08.10.21 21:45 | ||
Беларусь | -:- | Чехия | 11.10.21 21:45 | ||
Эстония | -:- | Уэльс | 11.10.21 21:45 | ||
Уэльс | -:- | Беларусь | 13.11.21 21:45 | ||
Бельгия | -:- | Эстония | 13.11.21 21:45 | ||
Уэльс | -:- | Бельгия | 16.11.21 21:45 | ||
Чехия | -:- | Эстония | 16.11.21 21:45 |
Группа F
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | — | 0 | 9 |
2. | Шотландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | — | 3 | 5 |
3. | Израиль | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 4 | 4 |
4. | Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 7 | 4 |
5. | Фареры | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 8 | 1 |
6. | Молдова | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 13 | 1 |
Израиль | 0:2 | Дания | 25.03.21 | ||
Шотландия | 2:2 | Австрия | 25.03.21 | ||
Молдова | 1:1 | Фареры | 25.03.21 | ||
Дания | 8:0 | Молдова | 28.03.21 | ||
Израиль | 1:1 | Шотландия | 28.03.21 | ||
Австрия | 3:1 | Фареры | 28.03.21 | ||
Австрия | 0:4 | Дания | 31.03.21 | ||
Шотландия | 4:0 | Фареры | 31.03.21 | ||
Молдова | 1:4 | Израиль | 31.03.21 | ||
Дания | -:- | Шотландия | 01.09.21 21:45 | ||
Фареры | -:- | Израиль | 01.09.21 21:45 | ||
Молдова | -:- | Австрия | 01.09.21 21:45 | ||
Израиль | -:- | Австрия | 04.09.21 21:45 | ||
Фареры | -:- | Дания | 04.09.21 21:45 | ||
Шотландия | -:- | Молдова | 04.09.21 21:45 | ||
Дания | -:- | Израиль | 07.09.21 21:45 | ||
Австрия | -:- | Шотландия | 07.09.21 21:45 | ||
Фареры | -:- | Молдова | 07.09.21 21:45 | ||
Шотландия | -:- | Израиль | 09.10.21 19:00 | ||
Фареры | -:- | Австрия | 09.10.21 21:45 | ||
Молдова | -:- | Дания | 09.10.21 21:45 | ||
Дания | -:- | Австрия | 12.10.21 21:45 | ||
Фареры | -:- | Шотландия | 12.10.21 21:45 | ||
Израиль | -:- | Молдова | 12.10.21 21:45 | ||
Австрия | -:- | Израиль | 12.11.21 21:45 | ||
Дания | -:- | Фареры | 12.11.21 21:45 | ||
Молдова | -:- | Шотландия | 12.11.21 21:45 | ||
Шотландия | -:- | Дания | 15.11.21 21:45 | ||
Израиль | -:- | Фареры | 15.11.21 21:45 | ||
Австрия | -:- | Молдова | 15.11.21 21:45 |
Группа G
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Турция | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | — | 5 | 7 |
2. | Нидерланды | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | — | 4 | 6 |
3. | Черногория | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | — | 3 | 6 |
4. | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | 3 | 6 |
5. | Латвия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | 7 | 1 |
6. | Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 14 | 0 |
Турция | 4:2 | Нидерланды | 24.03.21 | ||
Латвия | 1:2 | Черногория | 24.03.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Норвегия | 24.03.21 | ||
Черногория | 4:1 | Гибралтар | 27.03.21 | ||
Норвегия | 0:3 | Турция | 27.03.21 | ||
Нидерланды | 2:0 | Латвия | 27.03.21 | ||
Черногория | 0:1 | Норвегия | 30.03.21 | ||
Турция | 3:3 | Латвия | 30.03.21 | ||
Гибралтар | 0:7 | Нидерланды | 30.03.21 | ||
Турция | -:- | Черногория | 01.09.21 21:45 | ||
Норвегия | -:- | Нидерланды | 01.09.21 21:45 | ||
Латвия | -:- | Гибралтар | 01.09.21 21:45 | ||
Латвия | -:- | Норвегия | 04.09.21 19:00 | ||
Нидерланды | -:- | Черногория | 04.09.21 21:45 | ||
Гибралтар | -:- | Турция | 04.09.21 21:45 | ||
Нидерланды | -:- | Турция | 07.09.21 21:45 | ||
Черногория | -:- | Латвия | 07.09.21 21:45 | ||
Норвегия | -:- | Гибралтар | 07.09.21 21:45 | ||
Турция | -:- | Норвегия | 08.10.21 21:45 | ||
Латвия | -:- | Нидерланды | 08.10.21 21:45 | ||
Гибралтар | -:- | Черногория | 08.10.21 21:45 | ||
Норвегия | -:- | Черногория | 11.10.21 21:45 | ||
Латвия | -:- | Турция | 11.10.21 21:45 | ||
Нидерланды | -:- | Гибралтар | 11.10.21 21:45 | ||
Норвегия | -:- | Латвия | 13.11.21 19:00 | ||
Турция | -:- | Гибралтар | 13.11.21 19:00 | ||
Черногория | -:- | Нидерланды | 13.11.21 21:45 | ||
Нидерланды | -:- | Норвегия | 16.11.21 21:45 | ||
Черногория | -:- | Турция | 16.11.21 21:45 | ||
Гибралтар | -:- | Латвия | 16.11.21 21:45 |
Группа H
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | 1 | 6 |
2. | Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | — | 4 | 6 |
3. | Словакия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | — | 3 | 5 |
4. | Кипр | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
5. | Словения | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 3 | 3 |
6. | Мальта | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 8 | 1 |
Словения | 1:0 | Хорватия | 24.03.21 | ||
Кипр | 0:0 | Словакия | 24.03.21 | ||
Мальта | 1:3 | Россия | 24.03.21 | ||
Россия | 2:1 | Словения | 27.03.21 | ||
Хорватия | 1:0 | Кипр | 27.03.21 | ||
Словакия | 2:2 | Мальта | 27.03.21 | ||
Кипр | 1:0 | Словения | 30.03.21 | ||
Словакия | 2:1 | Россия | 30.03.21 | ||
Хорватия | 3:0 | Мальта | 30.03.21 | ||
Россия | -:- | Хорватия | 01.09.21 21:45 | ||
Словения | -:- | Словакия | 01.09.21 21:45 | ||
Мальта | -:- | Кипр | 01.09.21 21:45 | ||
Кипр | -:- | Россия | 04.09.21 16:00 | ||
Словения | -:- | Мальта | 04.09.21 19:00 | ||
Словакия | -:- | Хорватия | 04.09.21 21:45 | ||
Хорватия | -:- | Словения | 07.09.21 21:45 | ||
Словакия | -:- | Кипр | 07.09.21 21:45 | ||
Россия | -:- | Мальта | 07.09.21 21:45 | ||
Россия | -:- | Словакия | 08.10.21 21:45 | ||
Кипр | -:- | Хорватия | 08.10.21 21:45 | ||
Мальта | -:- | Словения | 08.10.21 21:45 | ||
Хорватия | -:- | Словакия | 11.10.21 21:45 | ||
Словения | -:- | Россия | 11.10.21 21:45 | ||
Кипр | -:- | Мальта | 11.10.21 21:45 | ||
Россия | -:- | Кипр | 11.11.21 19:00 | ||
Словакия | -:- | Словения | 11.11.21 21:45 | ||
Мальта | -:- | Хорватия | 11.11.21 21:45 | ||
Хорватия | -:- | Россия | 14.11.21 16:00 | ||
Словения | -:- | Кипр | 14.11.21 16:00 | ||
Мальта | -:- | Словакия | 14.11.21 16:00 |
Группа I
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | — | 1 | 9 |
2. | Венгрия | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | — | 4 | 7 |
3. | Албания | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | 2 | 6 |
4. | Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | 5 | 4 |
5. | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 8 | 0 |
6. | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 10 | 0 |
Венгрия | 3:3 | Польша | 25.03.21 | ||
Андорра | 0:1 | Албания | 25.03.21 | ||
Англия | 5:0 | Сан-Марино | 25.03.21 | ||
Албания | 0:2 | Англия | 28.03.21 | ||
Польша | 3:0 | Андорра | 28.03.21 | ||
Сан-Марино | 0:3 | Венгрия | 28.03.21 | ||
Англия | 2:1 | Польша | 31.03.21 | ||
Андорра | 1:4 | Венгрия | 31.03.21 | ||
Сан-Марино | 0:2 | Албания | 31.03.21 | ||
Польша | -:- | Албания | 02.09.21 21:45 | ||
Венгрия | -:- | Англия | 02.09.21 21:45 | ||
Андорра | -:- | Сан-Марино | 02.09.21 21:45 | ||
Албания | -:- | Венгрия | 05.09.21 19:00 | ||
Англия | -:- | Андорра | 05.09.21 19:00 | ||
Сан-Марино | -:- | Польша | 05.09.21 21:45 | ||
Польша | -:- | Англия | 08.09.21 21:45 | ||
Венгрия | -:- | Андорра | 08.09.21 21:45 | ||
Албания | -:- | Сан-Марино | 08.09.21 21:45 | ||
Венгрия | -:- | Албания | 09.10.21 21:45 | ||
Андорра | -:- | Англия | 09.10.21 21:45 | ||
Польша | -:- | Сан-Марино | 09.10.21 21:45 | ||
Англия | -:- | Венгрия | 12.10.21 21:45 | ||
Албания | -:- | Польша | 12.10.21 21:45 | ||
Сан-Марино | -:- | Андорра | 12.10.21 21:45 | ||
Англия | -:- | Албания | 12.11.21 21:45 | ||
Андорра | -:- | Польша | 12.11.21 21:45 | ||
Венгрия | -:- | Сан-Марино | 12.11.21 21:45 | ||
Польша | -:- | Венгрия | 15.11.21 21:45 | ||
Албания | -:- | Андорра | 15.11.21 21:45 | ||
Сан-Марино | -:- | Англия | 15.11.21 21:45 |
Группа J
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Армения | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | 2 | 9 |
2. | С.Македония | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | — | 4 | 6 |
3. | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | — | 2 | 6 |
4. | Румыния | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | 6 | 3 |
5. | Исландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | 6 | 3 |
6. | Лихтеншт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 10 | 0 |
Германия | 3:0 | Исландия | 25.03.21 | ||
Румыния | 3:2 | С.Македония | 25.03.21 | ||
Лихтеншт. | 0:1 | Армения | 25.03.21 | ||
Армения | 2:0 | Исландия | 28.03.21 | ||
Румыния | 0:1 | Германия | 28.03.21 | ||
С.Македония | 5:0 | Лихтеншт. | 28.03.21 | ||
Армения | 3:2 | Румыния | 31.03.21 | ||
Германия | 1:2 | С.Македония | 31.03.21 | ||
Лихтеншт. | 1:4 | Исландия | 31.03.21 | ||
Исландия | -:- | Румыния | 02.09.21 21:45 | ||
С.Македония | -:- | Армения | 02.09.21 21:45 | ||
Лихтеншт. | -:- | Германия | 02.09.21 21:45 | ||
Исландия | -:- | С.Македония | 05.09.21 19:00 | ||
Германия | -:- | Армения | 05.09.21 21:45 | ||
Румыния | -:- | Лихтеншт. | 05.09.21 21:45 | ||
Армения | -:- | Лихтеншт. | 08.09.21 19:00 | ||
Исландия | -:- | Германия | 08.09.21 21:45 | ||
С.Македония | -:- | Румыния | 08.09.21 21:45 | ||
Германия | -:- | Румыния | 08.10.21 21:45 | ||
Исландия | -:- | Армения | 08.10.21 21:45 | ||
Лихтеншт. | -:- | С.Македония | 08.10.21 21:45 | ||
С.Македония | -:- | Германия | 11.10.21 21:45 | ||
Румыния | -:- | Армения | 11.10.21 21:45 | ||
Исландия | -:- | Лихтеншт. | 11.10.21 21:45 | ||
Армения | -:- | С.Македония | 11.11.21 19:00 | ||
Румыния | -:- | Исландия | 11.11.21 21:45 | ||
Германия | -:- | Лихтеншт. | 11.11.21 21:45 | ||
С.Македония | -:- | Исландия | 14.11.21 19:00 | ||
Армения | -:- | Германия | 14.11.21 19:00 | ||
Лихтеншт. | -:- | Румыния | 14.11.21 19:00 |