Все матчи и голы Лиги Чемпионов 2019-20
Сезон Лиги Чемпионов 2019-20 стал одним из самых ярких в истории, благодаря видео возможно просмотреть все голы.
Группа A
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | ПСЖ | РЕАЛ | БРЮ | ГАЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пари-Сен-Жермен | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 3:0 | 1:0 | 5:0 | |
2 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | 2:2 | — | 2:2 | 6:0 | ||
3 | Брюгге | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | −8 | 3 | Выбывание в Лигу Европы | 0:5 | 1:3 | — | 0:0 | |
4 | Галатасарай | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | −13 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | — |
Источник: UEFA
Группа B
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | БАВ | ТОТ | ОЛИ | ЦРВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 18 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 3:1 | 2:0 | 3:0 | |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 | 2:7 | — | 4:2 | 5:0 | ||
3 | Олимпиакос | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 4 | Выбывание в Лигу Европы | 2:3 | 2:2 | — | 1:0 | |
4 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | −17 | 3 | 0:6 | 0:4 | 3:1 | — |
Источник: UEFA
Группа C
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | МС | АТА | ШАХ | ДЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 5:1 | 1:1 | 2:0 | |
2 | Аталанта | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7 | 1:1 | — | 1:2 | 2:0 | ||
3 | Шахтёр (Донецк) | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | −5 | 6 | Выбывание в Лигу Европы | 0:3 | 0:3 | — | 2:2 | |
4 | Динамо (Загреб) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 | 1:4 | 4:0 | 3:3 | — |
Источник: UEFA
Группа D
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | ЮВЕ | АТМ | Б04 | ЛОКО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
2 | Атлетико Мадрид | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 2:2 | — | 1:0 | 2:0 | ||
3 | Байер 04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | Выбывание в Лигу Европы | 0:2 | 2:1 | — | 1:2 | |
4 | Локомотив | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | −7 | 3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | — |
Источник: UEFA
Группа E
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | ЛИВ | НАП | ЗАЛ | ГЕНК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 1:1 | 4:3 | 2:1 | |
2 | Наполи | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 | 2:0 | — | 1:1 | 4:0 | ||
3 | Зальцбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 7 | Выбывание в Лигу Европы | 0:2 | 2:3 | — | 6:2 | |
4 | Генк | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | −15 | 1 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | — |
Источник: UEFA
Группа F
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | БАР | БОР | ИНТ | СЛА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 3:1 | 2:1 | 0:0 | |
2 | Боруссия (Дортмунд) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0:0 | — | 3:2 | 2:1 | ||
3 | Интернационале | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 | Выбывание в Лигу Европы | 1:2 | 2:0 | — | 1:1 | |
4 | Славия (Прага) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | — |
Источник: UEFA
Группа G
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | РБЛ | ЛИОН | БЕН | ЗЕН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РБ Лейпциг | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 0:2 | 2:2 | 2:1 | |
2 | Олимпик Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | 2:2 | — | 3:1 | 1:1 | ||
3 | Бенфика | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7[a] | Выбывание в Лигу Европы | 1:2 | 2:1 | — | 3:0 | |
4 | Зенит | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7[a] | 0:2 | 2:0 | 3:1 | — |
Источник: UEFA
Разница, забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами: Бенфика +1, Зенит -1.
Разница, забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами: Бенфика +1, Зенит -1.
Группа H
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | ВАЛ | ЧЕЛ | АЯКС | ЛИЛЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11[a] | Выход в плей-офф Лиги чемпионов | — | 2:2 | 0:3 | 4:1 | |
2 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11[a] | 0:1 | — | 4:4 | 2:1 | ||
3 | Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | Выбывание в Лигу Европы | 0:1 | 0:1 | — | 3:0 | |
4 | Лилль | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | — |
Источник: UEFA
Сетка турнира
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||
Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ Лейпциг | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
РБ Лейпциг | 2 | |||||||||||||||||||
Атлетико Мадрид | 1 | |||||||||||||||||||
Атлетико Мадрид | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ливерпуль | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
РБ Лейпциг | 0 | |||||||||||||||||||
Пари Сен-Жермен | 3 | |||||||||||||||||||
Аталанта | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Валенсия | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Аталанта | 1 | |||||||||||||||||||
Пари Сен-Жермен | 2 | |||||||||||||||||||
Боруссия Дортмунд | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Пари Сен-Жермен | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Пари Сен-Жермен | 0 | |||||||||||||||||||
Бавария | 1 | |||||||||||||||||||
Реал Мадрид | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Манчестер Сити | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Манчестер Сити | 1 | |||||||||||||||||||
Олимпик Лион | 3 | |||||||||||||||||||
Олимпик Лион | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Ювентус | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Олимпик Лион | 0 | |||||||||||||||||||
Бавария | 3 | |||||||||||||||||||
Наполи | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Барселона | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Барселона | 2 | |||||||||||||||||||
Бавария | 8 | |||||||||||||||||||
Челси | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Бавария | 3 | 4 | 7 |
11.01.2021, 20:18