Лига Наций. Россия провалила последний тур и уступила первое место Венгрии
В текущем сезоне Лиги Наций Россия была близка к тому, чтобы выйти в элитный дивизион, но 0:5 от Сербии поставили точку. Украина не смогла сыграть свой матч в Швейцарии и теперь окончательное решение будет приниматься в кабинетах. Имея трёх очковое преимущество над швейцарцами, украинские футболисты могут вылететь даже без игры. Вот такой вот сезон.
Промежуточные итоги турнира без матча Швейцария — Украина.
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа A1
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | — | 2 | 12 |
2. | Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | — | 4 | 11 |
3. | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | — | 6 | 7 |
4. | Босния | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | 11 | 2 |
Нидерланды | 1:0 | Польша | 04.09.20 | ||
Италия | 1:1 | Босния | 04.09.20 | ||
Нидерланды | 0:1 | Италия | 07.09.20 | ||
Босния | 1:2 | Польша | 07.09.20 | ||
Босния | 0:0 | Нидерланды | 11.10.20 | ||
Польша | 0:0 | Италия | 11.10.20 | ||
Италия | 1:1 | Нидерланды | 14.10.20 | ||
Польша | 3:0 | Босния | 14.10.20 | ||
Нидерланды | 3:1 | Босния | 15.11.20 | ||
Италия | 2:0 | Польша | 15.11.20 | ||
Босния | 0:2 | Италия | 18.11.20 | ||
Польша | 1:2 | Нидерланды | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа A2
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | — | 6 | 15 |
2. | Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | — | 7 | 10 |
3. | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | — | 4 | 10 |
4. | Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | — | 17 | 0 |
Исландия | 0:1 | Англия | 05.09.20 | ||
Дания | 0:2 | Бельгия | 05.09.20 | ||
Бельгия | 5:1 | Исландия | 08.09.20 | ||
Дания | 0:0 | Англия | 08.09.20 | ||
Англия | 2:1 | Бельгия | 11.10.20 | ||
Исландия | 0:3 | Дания | 11.10.20 | ||
Англия | 0:1 | Дания | 14.10.20 | ||
Исландия | 1:2 | Бельгия | 14.10.20 | ||
Бельгия | 2:0 | Англия | 15.11.20 | ||
Дания | 2:1 | Исландия | 15.11.20 | ||
Англия | 4:0 | Исландия | 18.11.20 | ||
Бельгия | 4:2 | Дания | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа A3
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | — | 5 | 16 |
2. | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | — | 4 | 13 |
3. | Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | — | 16 | 3 |
4. | Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | — | 13 | 3 |
Португалия | 4:1 | Хорватия | 05.09.20 | ||
Швеция | 0:1 | Франция | 05.09.20 | ||
Франция | 4:2 | Хорватия | 08.09.20 | ||
Швеция | 0:2 | Португалия | 08.09.20 | ||
Хорватия | 2:1 | Швеция | 11.10.20 | ||
Франция | 0:0 | Португалия | 11.10.20 | ||
Португалия | 3:0 | Швеция | 14.10.20 | ||
Хорватия | 1:2 | Франция | 14.10.20 | ||
Португалия | 0:1 | Франция | 14.11.20 | ||
Швеция | 2:1 | Хорватия | 14.11.20 | ||
Франция | 4:2 | Швеция | 17.11.20 | ||
Хорватия | 2:3 | Португалия | 17.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа A4
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | — | 3 | 11 |
2. | Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | — | 13 | 9 |
3. | Украина | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | — | 10 | 6 |
4. | Швейцария | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | — | 8 | 3 |
Украина | 2:1 | Швейцария | 03.09.20 | ||
Германия | 1:1 | Испания | 03.09.20 | ||
Швейцария | 1:1 | Германия | 06.09.20 | ||
Испания | 4:0 | Украина | 06.09.20 | ||
Испания | 1:0 | Швейцария | 10.10.20 | ||
Украина | 1:2 | Германия | 10.10.20 | ||
Украина | 1:0 | Испания | 13.10.20 | ||
Германия | 3:3 | Швейцария | 13.10.20 | ||
Швейцария | 1:1 | Испания | 14.11.20 | ||
Германия | 3:1 | Украина | 14.11.20 | ||
Швейцария | -:- | Украина | 17.11.20 00:00 | ||
Испания | 6:0 | Германия | 17.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа B1
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | — | 6 | 13 |
2. | Норвегия | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | — | 4 | 10 |
3. | Румыния | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | 9 | 5 |
4. | Cев. Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | — | 11 | 2 |
Норвегия | 1:2 | Австрия | 04.09.20 | ||
Румыния | 1:1 | Cев. Ирландия | 04.09.20 | ||
Австрия | 2:3 | Румыния | 07.09.20 | ||
Cев. Ирландия | 1:5 | Норвегия | 07.09.20 | ||
Норвегия | 4:0 | Румыния | 11.10.20 | ||
Cев. Ирландия | 0:1 | Австрия | 11.10.20 | ||
Норвегия | 1:0 | Cев. Ирландия | 14.10.20 | ||
Румыния | 0:1 | Австрия | 14.10.20 | ||
Румыния | -:- | Норвегия | 15.11.20 00:00 | ||
Австрия | 2:1 | Cев. Ирландия | 15.11.20 | ||
Австрия | 1:1 | Норвегия | 18.11.20 | ||
Cев. Ирландия | 1:1 | Румыния | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа B2
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | — | 5 | 12 |
2. | Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | 4 | 10 |
3. | Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | 7 | 8 |
4. | Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 10 | 4 |
Шотландия | 1:1 | Израиль | 04.09.20 | ||
Словакия | 1:3 | Чехия | 04.09.20 | ||
Чехия | 1:2 | Шотландия | 07.09.20 | ||
Израиль | 1:1 | Словакия | 07.09.20 | ||
Шотландия | 1:0 | Словакия | 11.10.20 | ||
Израиль | 1:2 | Чехия | 11.10.20 | ||
Шотландия | 1:0 | Чехия | 14.10.20 | ||
Словакия | 2:3 | Израиль | 14.10.20 | ||
Словакия | 1:0 | Шотландия | 15.11.20 | ||
Чехия | 1:0 | Израиль | 15.11.20 | ||
Чехия | 2:0 | Словакия | 18.11.20 | ||
Израиль | 1:0 | Шотландия | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа B3
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | — | 4 | 11 |
2. | Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | — | 12 | 8 |
3. | Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | — | 7 | 6 |
4. | Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | — | 8 | 6 |
Россия | 3:1 | Сербия | 03.09.20 | ||
Турция | 0:1 | Венгрия | 03.09.20 | ||
Венгрия | 2:3 | Россия | 06.09.20 | ||
Сербия | 0:0 | Турция | 06.09.20 | ||
Россия | 1:1 | Турция | 11.10.20 | ||
Сербия | 0:1 | Венгрия | 11.10.20 | ||
Россия | 0:0 | Венгрия | 14.10.20 | ||
Турция | 2:2 | Сербия | 14.10.20 | ||
Турция | 3:2 | Россия | 15.11.20 | ||
Венгрия | 1:1 | Сербия | 15.11.20 | ||
Сербия | 5:0 | Россия | 18.11.20 | ||
Венгрия | 2:0 | Турция | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа B4
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | — | 1 | 16 |
2. | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | — | 5 | 12 |
3. | Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 4 | 3 |
4. | Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | — | 7 | 2 |
Финляндия | 0:1 | Уэльс | 03.09.20 | ||
Болгария | 1:1 | Ирландия | 03.09.20 | ||
Уэльс | 1:0 | Болгария | 06.09.20 | ||
Ирландия | 0:1 | Финляндия | 06.09.20 | ||
Ирландия | 0:0 | Уэльс | 11.10.20 | ||
Финляндия | 2:0 | Болгария | 11.10.20 | ||
Финляндия | 1:0 | Ирландия | 14.10.20 | ||
Болгария | 0:1 | Уэльс | 14.10.20 | ||
Уэльс | 1:0 | Ирландия | 15.11.20 | ||
Болгария | 1:2 | Финляндия | 15.11.20 | ||
Уэльс | 3:1 | Финляндия | 18.11.20 | ||
Ирландия | 0:0 | Болгария | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа C1
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | — | 2 | 13 |
2. | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | — | 5 | 10 |
3. | Азербайдж. | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | — | 4 | 6 |
4. | Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | 10 | 4 |
Азербайдж. | 1:2 | Люксембург | 05.09.20 | ||
Кипр | 0:2 | Черногория | 05.09.20 | ||
Люксембург | 0:1 | Черногория | 08.09.20 | ||
Кипр | 0:1 | Азербайдж. | 08.09.20 | ||
Люксембург | 2:0 | Кипр | 10.10.20 | ||
Черногория | 2:0 | Азербайдж. | 10.10.20 | ||
Азербайдж. | 0:0 | Кипр | 13.10.20 | ||
Черногория | 1:2 | Люксембург | 13.10.20 | ||
Азербайдж. | 0:0 | Черногория | 14.11.20 | ||
Кипр | 2:1 | Люксембург | 14.11.20 | ||
Люксембург | 0:0 | Азербайдж. | 17.11.20 | ||
Черногория | 4:0 | Кипр | 17.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа C2
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | — | 6 | 11 |
2. | С.Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | — | 8 | 9 |
3. | Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | — | 6 | 7 |
4. | Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | — | 9 | 3 |
С.Македония | 2:1 | Армения | 05.09.20 | ||
Эстония | 0:1 | Грузия | 05.09.20 | ||
Армения | 2:0 | Эстония | 08.09.20 | ||
Грузия | 1:1 | С.Македония | 08.09.20 | ||
Армения | 2:2 | Грузия | 11.10.20 | ||
Эстония | 3:3 | С.Македония | 11.10.20 | ||
Эстония | 1:1 | Армения | 14.10.20 | ||
С.Македония | 1:1 | Грузия | 14.10.20 | ||
С.Македония | 2:1 | Эстония | 15.11.20 | ||
Грузия | 1:2 | Армения | 15.11.20 | ||
Армения | 1:0 | С.Македония | 18.11.20 | ||
Грузия | 0:0 | Эстония | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа C3
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | — | 1 | 14 |
2. | Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | — | 1 | 12 |
3. | Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 6 | 5 |
4. | Молдова | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | — | 11 | 1 |
Молдова | 1:1 | Косово | 03.09.20 | ||
Словения | 0:0 | Греция | 03.09.20 | ||
Словения | 1:0 | Молдова | 06.09.20 | ||
Косово | 1:2 | Греция | 06.09.20 | ||
Косово | 0:1 | Словения | 11.10.20 | ||
Греция | 2:0 | Молдова | 11.10.20 | ||
Молдова | 0:4 | Словения | 14.10.20 | ||
Греция | 0:0 | Косово | 14.10.20 | ||
Молдова | 0:2 | Греция | 15.11.20 | ||
Словения | 2:1 | Косово | 15.11.20 | ||
Косово | 1:0 | Молдова | 18.11.20 | ||
Греция | 0:0 | Словения | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа C4
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | — | 4 | 11 |
2. | Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | — | 8 | 10 |
3. | Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | 7 | 8 |
4. | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 9 | 4 |
Литва | 0:2 | Казахстан | 04.09.20 | ||
Беларусь | 0:2 | Албания | 04.09.20 | ||
Казахстан | 1:2 | Беларусь | 07.09.20 | ||
Албания | 0:1 | Литва | 07.09.20 | ||
Казахстан | 0:0 | Албания | 11.10.20 | ||
Литва | 2:2 | Беларусь | 11.10.20 | ||
Литва | 0:0 | Албания | 14.10.20 | ||
Беларусь | 2:0 | Казахстан | 14.10.20 | ||
Беларусь | 2:0 | Литва | 15.11.20 | ||
Албания | 3:1 | Казахстан | 15.11.20 | ||
Казахстан | 1:2 | Литва | 18.11.20 | ||
Албания | 3:2 | Беларусь | 18.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа D1
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фареры | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | — | 5 | 12 |
2. | Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | — | 6 | 9 |
3. | Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | — | 4 | 7 |
4. | Андорра | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | — | 11 | 2 |
Латвия | 0:0 | Андорра | 03.09.20 | ||
Фареры | 3:2 | Мальта | 03.09.20 | ||
Андорра | 0:1 | Фареры | 06.09.20 | ||
Мальта | 1:1 | Латвия | 06.09.20 | ||
Фареры | 1:1 | Латвия | 10.10.20 | ||
Андорра | 0:0 | Мальта | 10.10.20 | ||
Латвия | 0:1 | Мальта | 13.10.20 | ||
Фареры | 2:0 | Андорра | 13.10.20 | ||
Мальта | 3:1 | Андорра | 14.11.20 | ||
Латвия | 1:1 | Фареры | 14.11.20 | ||
Мальта | 1:1 | Фареры | 17.11.20 | ||
Андорра | 0:5 | Латвия | 17.11.20 |
Лига Наций УЕФА 2020-21. Группа D2
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | — | 1 | 8 |
2. | Лихтеншт. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 5 |
3. | Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 3 | 2 |
Гибралтар | 1:0 | Сан-Марино | 05.09.20 | ||
Сан-Марино | 0:2 | Лихтеншт. | 08.09.20 | ||
Лихтеншт. | 0:1 | Гибралтар | 10.10.20 | ||
Лихтеншт. | 0:0 | Сан-Марино | 13.10.20 | ||
Сан-Марино | 0:0 | Гибралтар | 14.11.20 | ||
Гибралтар | 1:1 | Лихтеншт. | 17.11.20 |
19.11.2020, 11:50