УПЛ 3-й тур. Шахтер теряет очки, лидером становится Ворскла
Донецкий Шахтер в третий раз подряд не сумел обыграть луганскую Зарю. На этот раз матч завершился со счётом 2:2. Причём горнякам приходилось отыгрываться.
Лидером на данный момент является полтавская Ворскла, полтавчане набрали девять очков из девяти.
3-й тур
Днепр-1 | 1:2 | Мариуполь | 18.09.2020 |
Александрия | 0:2 | Ворскла | 19.09.2020 |
Ингулец | 1:1 | Десна | 19.09.2020 |
Динамо | 3:1 | Львов | 19.09.2020 |
Олимпик | 3:0 | Минай | 20.09.2020 |
Заря | 2:2 | Шахтер | 20.09.2020 |
Рух | 1:2 | Колос | 20.09.2020 |
Видео обзоры
[origincode_videogallery id=»14″]
Турнирная таблица
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ворскла | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | — | 2 | 9 |
2. | Динамо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | — | 2 | 7 |
3. | Колос | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | — | 4 | 6 |
4. | Олимпик | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | — | 5 | 6 |
5. | Мариуполь | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | 5 | 6 |
6. | Десна | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | — | 2 | 5 |
7. | Шахтер | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | — | 3 | 4 |
8. | Александрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | 4 | 3 |
9. | Минай | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 3 | 3 |
10. | Ингулец | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 4 | 2 |
11. | Днепр-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 6 | 1 |
12. | Заря | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 6 | 1 |
13. | Рух | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 7 | 0 |
14. | Львов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 7 | 0 |
21.09.2020, 14:55