Каким был Лестер образца 2015-16
В сезоне 2015-16 в рамках АПЛ произошла грандиозная сенсация. На тот момент середняк чемпионата Лестер сумел стать чемпионом самой сильной лиги мира.
Такого успеха не ожидал никто, даже руководство клуба. Ведь основная задача Лестера в тот момент являлась сохранение прописки в элите. Подробный материал смотрите в текущем видео.
Все голы.
Результаты матчей сезона.
Дата | Турнир | Соперник | Счет | Зрители | ||
21.07.2015|21:45 | В гостях | 1 : 3 | – | |||
25.07.2015|17:00 | В гостях | 1 : 1 | – | |||
28.07.2015|21:30 | В гостях | 1 : 2 | – | |||
29.07.2015|21:45 | В гостях | 1 : 2 | – | |||
01.08.2015|17:00 | В гостях | 2 : 3 | – | |||
08.08.2015|17:00 | Дома | 4 : 2 | 32242 | |||
15.08.2015|17:00 | В гостях | 1 : 2 | 34857 | |||
22.08.2015|17:00 | Дома | 1 : 1 | 31971 | |||
25.08.2015|21:45 | В гостях | 1 : 4 | 4914 | |||
29.08.2015|17:00 | В гостях | 1 : 1 | 11155 | |||
13.09.2015|18:00 | Дома | 3 : 2 | 31733 | |||
19.09.2015|17:00 | В гостях | 2 : 2 | 27642 | |||
22.09.2015|21:45 | Дома | 2 : 1 | 21268 | |||
26.09.2015|17:00 | Дома | 2 : 5 | 32047 | |||
03.10.2015|17:00 | В гостях | 1 : 2 | 27067 | |||
17.10.2015|17:00 | В гостях | 2 : 2 | 30966 | |||
24.10.2015|17:00 | Дома | 1 : 0 | 31752 | |||
27.10.2015|22:45 | В гостях | 1 : 1 | 16818 | |||
31.10.2015|18:00 | В гостях | 2 : 3 | 24150 | |||
07.11.2015|18:00 | Дома | 2 : 1 | 32029 | |||
21.11.2015|18:00 | В гостях | 0 : 3 | 50151 | |||
28.11.2015|20:30 | Дома | 1 : 1 | 32115 | |||
05.12.2015|18:00 | В гостях | 0 : 3 | 20836 | |||
14.12.2015|23:00 | Дома | 2 : 1 | 32054 | |||
19.12.2015|18:00 | В гостях | 2 : 3 | 39570 | |||
26.12.2015|18:00 | В гостях | 1 : 0 | 44123 | |||
29.12.2015|22:45 | Дома | 0 : 0 | 32072 | |||
02.01.2016|18:00 | Дома | 0 : 0 | 32006 | |||
10.01.2016|19:00 | В гостях | 2 : 2 | 35805 | |||
13.01.2016|23:00 | В гостях | 0 : 1 | 35850 | |||
16.01.2016|20:30 | В гостях | 1 : 1 | 32763 | |||
20.01.2016|22:45 | Дома | 0 : 2 | 30006 | |||
23.01.2016|18:00 | Дома | 3 : 0 | 32018 | |||
02.02.2016|22:45 | Дома | 2 : 0 | 32121 | |||
06.02.2016|15:45 | В гостях | 1 : 3 | – | |||
14.02.2016|15:00 | В гостях | 2 : 1 | 60009 | |||
27.02.2016|18:00 | Дома | 1 : 0 | 32114 | |||
01.03.2016|22:45 | Дома | 2 : 2 | 32018 | |||
05.03.2016|20:30 | В гостях | 0 : 1 | 20884 | |||
14.03.2016|23:00 | Дома | 1 : 0 | 31824 | |||
19.03.2016|18:00 | В гостях | 0 : 1 | 25041 | |||
03.04.2016|15:30 | Дома | 1 : 0 | 32071 | |||
10.04.2016|15:30 | В гостях | 0 : 2 | 46531 | |||
17.04.2016|15:30 | Дома | 2 : 2 | 32104 | |||
24.04.2016|18:15 | Дома | 4 : 0 | 31962 | |||
01.05.2016|16:05 | В гостях | 1 : 1 | 75275 | |||
07.05.2016|19:30 | Дома | 3 : 1 | 32140 | |||
15.05.2016|17:00 | В гостях | 1 : 1 | 41494 |
Турнирная таблица
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер Сити (C) | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | Квалификация в групповой этап Лиги чемпионов |
2 | Арсенал | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | Манчестер Сити | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 | Квалификация в раунд плей-офф Лиги чемпионов |
5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 | Квалификация в групповой этап Лиги Европы |
6 | Саутгемптон | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | Квалификация в 3 квалиф. раунд Лиги Европы |
8 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | |
9 | Сток Сити | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | −14 | 51 | |
10 | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | |
11 | Эвертон | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 | |
12 | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | −10 | 47 | |
13 | Уотфорд | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | −10 | 45 | |
14 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | −14 | 43 | |
15 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 | |
16 | Борнмут | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | −22 | 42 | |
17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 | |
18 | Ньюкасл Юнайтед (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Норвич Сити (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | −28 | 34 | |
20 | Астон Вилла (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
05.01.2020, 12:27