РПЛ 3-й тур. Рубин минимально победил Ахмат
Казанский Рубин в завершающем матче 3-го тура РПЛ добыл минимальную победу над Ахматом, что позволило выйти на третье место и приблизится на расстояние два очка к Зениту.
2019-20, Чемпионат России. 1-й круг. 3-й тур.
«Рубин» — «Ахмат» 1:0 (0:0)
Голы: Кьяртанссон, 74 (1:0)
«Рубин»: Дюпин; Уремович; Степанов Д.; Сорокин; Данченко О.; Давиташвили; Подберёзкин; Могилевец; Коновалов Иг.; Кварацхелия (Микелтадзе, 94); Марков (Кьяртанссон, 46)
«Ахмат»: Городов; Уциев Риз.; Семенов; Нижич; Швец Ан.; Харин Е.; Бериша Берн.; Исмаэл Силва; Иванов О.; Гащенков (Михаляк, 85); Мбенге (Роши, 72)
Предупреждения: Коновалов Иг., 75; Данченко О., 88 — Иванов О., 60; Бериша Берн., 63; Харин Е., 81
# | Команда | И | B | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
|
2. | Ростов | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | |
3. | Рубин | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
|
4. | Краснодар | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
|
5. | Урал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
6. | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
7. | Динамо Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
8. | Арсенал Тула | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
9. | Локомотив Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
10. | Спартак Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
11. | Крылья Советов | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
12. | Тамбов | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
13. | Уфа | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
|
14. | Ахмат | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
15. | Оренбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
|
16. | Сочи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
30.07.2019, 18:17