Серия А 37-й тур. Рома неожиданно теряет очки
В первый игровой день 37-го тура Серии А римская Рома неожиданно потеряла очки в матче с Сассуоло. Счет 0:0 может лишить римлян даже теоретических шансов на ЛЧ, если Аталанта победит Ювентус.
«Сассуоло» — «Рома» 0:0
В матчах аутсайдеров Кальяри и Дженоа расписали мировую, а Удинезе героически победил СПАЛ.
«Дженоа» — «Кальяри» 1:1
Голы: Кришито 89 (пен.) — Паволетти 40
Удаление: Д. Пеццелла 90+4 (Д, прямая красная)
«Удинезе» — СПАЛ 3:2
Голы: Самир 5, Окака 31, 35 — Петанья 53, Валоти 59
# | Команда | И | B | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ювентус | 36 | 28 | 5 | 3 | 69:27 | 89 |
|
2. | Наполи | 36 | 23 | 7 | 6 | 68:32 | 76 |
|
3. | Интер | 36 | 19 | 9 | 8 | 54:28 | 66 |
|
4. | Аталанта | 36 | 19 | 8 | 9 | 73:44 | 65 |
|
5. | Рома | 37 | 17 | 12 | 8 | 64:47 | 63 |
|
6. | Милан | 36 | 17 | 11 | 8 | 50:34 | 62 | |
7. | Торино | 36 | 15 | 15 | 6 | 48:32 | 60 | |
8. | Лацио | 36 | 17 | 7 | 12 | 52:40 | 58 | |
9. | Сампдория | 36 | 14 | 7 | 15 | 58:51 | 49 | |
10. | Сассуоло | 37 | 9 | 16 | 12 | 52:57 | 43 | |
11. | СПАЛ | 37 | 11 | 9 | 17 | 42:53 | 42 | |
12. | Кальяри | 37 | 10 | 11 | 16 | 35:52 | 41 | |
13. | Фиорентина | 36 | 8 | 16 | 12 | 47:44 | 40 | |
14. | Болонья | 36 | 10 | 10 | 16 | 42:51 | 40 | |
15. | Удинезе | 37 | 10 | 10 | 17 | 37:52 | 40 | |
16. | Парма | 36 | 9 | 11 | 16 | 39:59 | 38 | |
17. | Дженоа | 37 | 8 | 13 | 16 | 39:57 | 37 | |
18. | Эмполи | 36 | 9 | 8 | 19 | 46:67 | 35 |
|
19. | Фрозиноне | 36 | 5 | 9 | 22 | 29:67 | 24 |
|
20. | Кьево | 36 | 2 | 12 | 22 | 25:75 | 15 |
19.05.2019, 13:47
Подписывайтесь на https://vk.com/nespokoyniy_xxvek