Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

Лига Чемпионов 2018-19. Обзор 4-го тура группового турнира

По итогом четвертого тура Лиги Чемпионов появились первые клубы покидающие турнир. Ими стали: Локомотив Москва, Монако, ПСВ, АЕК, Виктория, Янг Бойз. Неважные дела у Шахтера и ЦСКА, но пока теоретические шансы сохраняются. Также стоит отметить, что после завершения четвертого тура не осталось ни одной команды, которая прошла турнир без потери очков.

Тур 4
07.11. 22:00 Бавария АЕК 2 : 0
07.11. 22:00 Бенфика Аякс 1 : 1
07.11. 22:00 Виктория Пльзень Реал Мадрид 0 : 5
07.11. 22:00 Лион Хоффенхайм  2 : 2
07.11. 22:00 Манчестер Сити Шахтер Донецк 6 : 0
07.11. 22:00 Ювентус Манчестер Юнайтед 1 : 2
07.11. 19:55 Валенсия Янг Бойз  3 : 1
07.11. 19:55 ЦСКА  Рома 1 : 2
06.11. 22:00 Атлетико Боруссия Д 2 : 0
06.11. 22:00 Интер Барселона 1 : 1
06.11. 22:00 Наполи ПСЖ 1 : 1
06.11. 22:00 Порту Локомотив Москва 4 : 1
06.11. 22:00 Тоттенхэм ПСВ 2 : 1
06.11. 22:00 Шальке Галатасарай 2 : 0
06.11. 19:55 Монако Брюгге 0 : 4
06.11. 19:55 Црвена Звезда Ливерпуль 2 : 0
# Группа A И B Н П Г О
1. Боруссия Д 4 3 0 1 8:2 9
2. Атлетико 4 3 0 1 7:6 9
3. Брюгге 4 1 1 2 6:5 4
4. Монако 4 0 1 3 2:10 1
# Группа B И B Н П Г О
1. Барселона  4 3 1 0 11:3 10
2. Интер 4 2 1 1 5:5 7
3. Тоттенхэм 4 1 1 2 7:9 4
4. ПСВ 4 0 1 3 4:10 1
# Группа C И B Н П Г О
1. Ливерпуль 4 2 0 2 7:5 6
2. Наполи 4 1 3 0 4:3 6
3. ПСЖ 4 1 2 1 11:7 5
4. Црвена Звезда 4 1 1 2 3:10 4
# Группа D И B Н П Г О
1. Порту 4 3 1 0 9:3 10
2. Шальке 4 2 2 0 4:1 8
3. Галатасарай 4 1 1 2 3:3 4
4. Локомотив Москва 4 0 0 4 2:11 0
# Группа E И B Н П Г О
1. Бавария 4 3 1 0 7:1 10
2. Аякс 4 2 2 0 6:2 8
3. Бенфика 4 1 1 2 4:6 4
4. АЕК 4 0 0 4 2:10 0
# Группа F И B Н П Г О
1. Манчестер Сити 4 3 0 1 12:3 9
2. Лион 4 1 3 0 9:8 6
3. Хоффенхайм 4 0 3 1 8:9 3
4. Шахтер Донецк 4 0 2 2 4:13 2
# Группа G И B Н П Г О
1. Рома 4 3 0 1 10:4 9
2. Реал Мадрид 4 3 0 1 10:2 9
3. ЦСКА 4 1 1 2 4:7 4
4. Виктория Пльзень 4 0 1 3 3:14 1
# Группа H И B Н П Г О
1. Ювентус 4 3 0 1 7:2 9
2. Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5:2 7
3. Валенсия 4 1 2 1 4:4 5
4. Янг Бойз 4 0 1 3 2:10 1

08.11.2018, 09:50

Наш Телеграм и Pinterest

Подписывайтесь на нас в Твиттер

Присоединяйтесь в Facebook и Вконтакте