Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Футбол

Лига Чемпионов 2018-19 — итоги 3-го тура группового турнира

По итогам третьего тура Лиги Чемпионов третьими подряд победами отметились Ювентус, Барселона и Боруссия Дортмунд. Теперь, чтобы гарантировать проход в следующий раунд, данным клубам достаточно добыть хотя-бы одну победу в оставшихся трех матчах.

Донецкий Шахтер разгромно проиграл Манчестер Сити и теперь оказался в непростом турнирном положении. В случае, если Лион в следующем туре выиграет Хоффенхайм, а донетчане вновь уступят МС, то основная задача станет борьба за третье место.

Неважные дела у московского Локомотива, железнодорожники вновь проиграли и теперь находятся в одном шаге от вылета из еврокубков. В свою очередь ЦСКА хоть и уступил Роме, но шансы на выход сохраняет. В любом случае, третье место армейцам наверняка удастся занять.

Приводим результаты и турнирные таблицы. 

Тур 3
24.10. 22:00 Барселона Интер 2 : 0
24.10. 22:00 Боруссия Д Атлетико 4 : 0
24.10. 22:00 Галатасарай Шальке 0 : 0
24.10. 22:00 Ливерпуль Црвена Звезда 4 : 0
24.10. 22:00 Локомотив Москва  Порту 1 : 3
24.10. 22:00 ПСЖ Наполи 2 : 2
24.10. 19:55 Брюгге Монако 1 : 1
24.10. 19:55 ПСВ Тоттенхэм  2 : 2
23.10. 22:00 Аякс Бенфика 1 : 0
23.10. 22:00 Манчестер Юнайтед Ювентус 0 : 1
23.10. 22:00 Реал Мадрид Виктория Пльзень 2 : 1
23.10. 22:00 Рома ЦСКА 3 : 0
23.10. 22:00 Хоффенхайм Лион 3 : 3
23.10. 22:00 Шахтер Донецк Манчестер Сити 0 : 3
23.10. 19:55 АЕК Бавария 0 : 2
23.10. 19:55 Янг Бойз Валенсия 1 : 1

 

# Группа A И B Н П Г О
1. Боруссия Д 3 3 0 0 8:0 9
2. Атлетико 3 2 0 1 5:6 6
3. Монако 3 0 1 2 2:6 1
4. Брюгге 3 0 1 2 2:5 1
# Группа B И B Н П Г О
1. Барселона 3 3 0 0 10:2 9
2. Интер 3 2 0 1 4:4 6
3. Тоттенхэм 3 0 1 2 5:8 1
4. ПСВ 3 0 1 2 3:8 1
# Группа C И B Н П Г О
1. Ливерпуль 3 2 0 1 7:3 6
2. Наполи 3 1 2 0 3:2 5
3. ПСЖ 3 1 1 1 10:6 4
4. Црвена Звезда 3 0 1 2 1:10 1
# Группа D И B Н П Г О
1. Порту 3 2 1 0 5:2 7
2. Шальке 3 1 2 0 2:1 5
3. Галатасарай 3 1 1 1 3:1 4
4. Локомотив Москва 3 0 0 3 1:7 0
# Группа E И B Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 5:1 7
2. Бавария 3 2 1 0 5:1 7
3. Бенфика 3 1 0 2 3:5 3
4. АЕК 3 0 0 3 2:8 0
# Группа F И B Н П Г О
1. Манчестер Сити 3 2 0 1 6:3 6
2. Лион 3 1 2 0 7:6 5
3. Хоффенхайм 3 0 2 1 6:7 2
4. Шахтер Донецк 3 0 2 1 4:7 2
# Группа G И B Н П Г О
1. Реал Мадрид 3 2 0 1 5:2 6
2. Рома 3 2 0 1 8:3 6
3. ЦСКА 3 1 1 1 3:5 4
4. Виктория Пльзень 3 0 1 2 3:9 1
# Группа H И B Н П Г О
1. Ювентус 3 3 0 0 6:0 9
2. Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 3:1 4
3. Валенсия 3 0 2 1 1:3 2
4. Янг Бойз 3 0 1 2 1:7 1

25.10.2018, 10:45

Подписывайтесь на нас в Твиттер