Лига Европы 2018-19. Итоги 2-го тура группового раунда
Второй тур Лиги Европы украинские клубы провели аналогично первому туру. Динамо вновь сыграло вничью 2:2, а Ворскла во второй раз проиграла, на этот раз Спортингу 1:2.
Ворскла — «Спортинг» 1:2
Голы: Владислав Кулач 10 — Фредди Монтеро 90, Жовани Кабрал 90+3
Ворскла: Богдан Шуст, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Михаил Сергийчук 62), Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков, Юрий Коломоец, Дмитрий Кравченко (Артем Габелок 84), Ардин Даллку, Артур, Павел Ребенок
«Спортинг»: Ромен Сален, Себастьян Коатес, Жефферсон, Андре Пинту, Бруну Фернандеш, Маркос Акунья, Нани, Карлуш Мане (Фредди Монтеро 58), Абдулай Диаби (Рафаэл 70), Радосав Петрович (Жовани Кабрал 70), Бруну Гашпар
Предупреждения: Артур 8 — Маркос Акунья 73
«Яблонец» — «Динамо» 2:2
Голы: Говорка 33, Травник 81 – Цыганков 8, Гармаш 14
«Яблонец»: Грубы – Ганоусек, Лисхка, Говорка, Голеш – Хюбшман – Йовович (Соболь 90+2), Поважанец, Травник, Масопуст (Кубиста, 86) – Храмоста (Икауниекс 78)
«Динамо»: Бойко – Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич – Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 79) – Цыганков, Морозюк – Беседин.
Предупреждения: Голеш 18, Поважанец 58 – Морозюк 53, Буяльский 79, Пиварич 81
Результаты и турнирные таблицы 2-го тура.
Тур 2 | |||||
04.10. 22:00 | Айнтрахт Ф | Лацио | 4 : 1 | ||
04.10. 22:00 | Аполлон | Марсель | 2 : 2 | ||
04.10. 22:00 | БАТЭ | ПАОК | 1 : 4 | ||
04.10. 22:00 | Краснодар | Севилья | 2 : 1 | ||
04.10. 22:00 | Мальмё | Бешикташ | 2 : 0 | ||
04.10. 22:00 | Рейнджерс | Рапид | 3 : 1 | ||
04.10. 22:00 | Сарпсборг 08 | Генк | 3 : 1 | ||
04.10. 22:00 | Спартак Москва | Вильярреал | 3 : 3 | ||
04.10. 22:00 | Стандард | Акхисар Беледийе | 2 : 1 | ||
04.10. 22:00 | Челси | МОЛ Види | 1 : 0 | ||
04.10. 22:00 | Яблонец | Динамо Киев | 2 : 2 | ||
04.10. 19:55 | Андерлехт | Динамо Загреб | 0 : 2 | ||
04.10. 19:55 | Байер | АЕК Ларнака | 4 : 2 | ||
04.10. 19:55 | Бетис | Дюделанж | 3 : 0 | ||
04.10. 19:55 | Бордо | Копенгаген | 1 : 2 | ||
04.10. 19:55 | Ворскла | Спортинг | 1 : 2 | ||
04.10. 19:55 | Зальцбург | Селтик | 3 : 1 | ||
04.10. 19:55 | Зенит | Славия Прага | 1 : 0 | ||
04.10. 19:55 | Карабах | Арсенал | 0 : 3 | ||
04.10. 19:55 | Милан | Олимпиакос | 3 : 1 | ||
04.10. 19:55 | Русенборг | РБ Лейпциг | 1 : 3 | ||
04.10. 19:55 | Фенербахче | Спартак Трнава | 2 : 0 | ||
04.10. 19:55 | Цюрих | Лудогорец | 1 : 0 | ||
04.10. 17:50 | Астана | Ренн | 2 : 0 |
# | Группа A | И | B | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Байер | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | |
2. | Цюрих | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
3. | Лудогорец | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
4. | АЕК Ларнака | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
# | Группа B | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Зальцбург | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
2. | РБ Лейпциг | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
3. | Селтик | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Русенборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
# | Группа C | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Копенгаген | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
2. | Зенит | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
3. | Славия Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
4. | Бордо | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
# | Группа D | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Фенербахче | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
3. | Спартак Трнава | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
4. | Андерлехт | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
# | Группа E | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
2. | Спортинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
3. | Ворскла | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
4. | Карабах | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
# | Группа F | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Милан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
2. | Бетис | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
3. | Олимпиакос | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
4. | Дюделанж | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Группа G | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
2. | Рапид | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Вильярреал | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 | |
4. | Спартак Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
# | Группа H | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Айнтрахт Ф | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
3. | Марсель | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
4. | Аполлон | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
# | Группа I | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Сарпсборг 08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
2. | Генк | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Бешикташ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Мальмё | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
# | Группа J | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Краснодар | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
2. | Севилья | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
3. | Стандард | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | |
4. | Акхисар Беледийе | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
# | Группа K | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Астана | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Ренн | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Динамо Киев | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
4. | Яблонец | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
# | Группа L | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
2. | ПАОК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
3. | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
4. | МОЛ Види | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
05.10.2018, 09:00
Подписывайтесь на нас в Твиттер