Лига Чемпионов 2018-19. Итоги 2-го тура группового раунда
После второго тура группового раунда Лиги Чемпионов в некоторых группах определились фавориты и аутсайдеры. В особенности среди лидеров уверенно закрепились Барселона, Интер, Боруссия Д и Атлетика. Текущие клубы набрали шесть очков и прошли два тура без потерь. Остальные команды теряли очки.
Тур 2 | |||||
03.10. 22:00 | Атлетико | Брюгге | 3 : 1 | ||
03.10. 22:00 | Боруссия Д | Монако | 3 : 0 | ||
03.10. 22:00 | Наполи | Ливерпуль | 1 : 0 | ||
03.10. 22:00 | Порту | Галатасарай | 1 : 0 | ||
03.10. 22:00 | ПСВ | Интер | 1 : 2 | ||
03.10. 22:00 | Тоттенхэм | Барселона | 2 : 4 | ||
03.10. 19:55 | Локомотив Москва | Шальке | 0 : 1 | ||
03.10. 19:55 | ПСЖ | Црвена Звезда | 6 : 1 | ||
02.10. 22:00 | АЕК | Бенфика | 2 : 3 | ||
02.10. 22:00 | Бавария | Аякс | 1 : 1 | ||
02.10. 22:00 | Лион | Шахтер Донецк | 2 : 2 | ||
02.10. 22:00 | Манчестер Юнайтед | Валенсия | 0 : 0 | ||
02.10. 22:00 | Рома | Виктория Пльзень | 5 : 0 | ||
02.10. 22:00 | ЦСКА | Реал Мадрид | 1 : 0 | ||
02.10. 19:55 | Хоффенхайм | Манчестер Сити | 1 : 2 | ||
02.10. 19:55 | Ювентус | Янг Бойз | 3 : 0 |
# | Группа A | И | B | Н | П | Г | О | а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Боруссия Д | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
2. | Атлетико | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
3. | Брюгге | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
4. | Монако | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
# | Группа B | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
2. | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
3. | Тоттенхэм | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
4. | ПСВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Группа C | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Наполи | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
2. | Ливерпуль | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | ПСЖ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 | |
4. | Црвена Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | |
# | Группа D | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Порту | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
2. | Шальке | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
3. | Галатасарай | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
4. | Локомотив Москва | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Группа E | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Аякс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Бавария | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
3. | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
4. | АЕК | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
# | Группа F | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Лион | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
2. | Манчестер Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Шахтер Донецк | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
4. | Хоффенхайм | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
# | Группа G | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | ЦСКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
2. | Реал Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
3. | Рома | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
4. | Виктория Пльзень | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 | |
# | Группа H | И | B | Н | П | Г | О | |
1. | Ювентус | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
2. | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
3. | Валенсия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
4. | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
04.10.2018, 11:30
Подписывайтесь на нас в Твиттер