Лига Европы 2018-19. Предварительный раунд и первые матчи квалификации
В рамках Лиги Европы сезона 2018-19 прошли матчи предварительного и первого квалификационного раундов. Приводим результаты встреч турнира.
Лига Европы — Квалификация | |||||
1/8 финала | |||||
12.07. 23:00 | Стьярнан (Исл) | Калью (Эст) | 3 : 0 | ||
12.07. 22:00 | Дунайська Стреда (Сла) | Динамо Тбилиси (Гру) | 1 : 1 | ||
12.07. 22:00 | Раднички Ниш (Сер) | Гзира (Млт) | 4 : 0 | ||
12.07. 21:45 | Клифтонвилл (Сир) | Норшелланн (Дан) | 0 : 1 | ||
12.07. 21:45 | Лех (Пол) | Гандзасар (Арм) | 2 : 0 | ||
12.07. 21:45 | Рейнджерс (Шот) | Скопье (Мад) | 2 : 0 | ||
12.07. 21:45 | Спартак Субботица (Сер) | Колрейн (Сир) | 1 : 1 | ||
12.07. 21:45 | Хиберниан (Шот) | Рунавик (Фар) | 6 : 1 | ||
12.07. 21:30 | Будучность Подгорица (Чрн) | Тренчин (Сла) | 0 : 2 | ||
12.07. 21:15 | Рудар (Чрн) | Партизан (Сер) | 0 : 3 | ||
12.07. 21:05 | Шемрок Роверс (Ирл) | АИК (Шве) | 0 : 1 | ||
12.07. 21:00 | Б36 Торсхавн (Фар) | OFK Titograd (Чрн) | 0 : 0 | ||
12.07. 21:00 | Вестманнаэйяр (Исл) | Сарпсборг 08 (Нор) | 0 : 4 | ||
12.07. 21:00 | Гурник Забже (Пол) | Заря Бельцы (Мол) | 1 : 0 | ||
12.07. 21:00 | Расинг Люксембург (Люк) | Вииторул (Рум) | 0 : 2 | ||
12.07. 21:00 | УЕ Энгордани (Анд) | Кайрат Алматы (Каз) | 0 : 3 | ||
12.07. 21:00 | Широки Бриег (Бос) | Домжале (Сло) | 2 : 2 | ||
12.07. 20:45 | ЦСКА София (Бог) | ФК Рига (Лат) | 1 : 0 | ||
12.07. 20:00 | Анортосис (Кип) | Лячи (Алб) | 2 : 1 | ||
12.07. 20:00 | Дерри Сити (Сир) | Динамо Минск (Блр) | 0 : 2 | ||
12.07. 20:00 | Конна Квей (Уэл) | Шахтер Солигорск (Блр) | 1 : 3 | ||
12.07. 20:00 | Милсами (Мол) | Слован Братислава (Сла) | 2 : 4 | ||
12.07. 20:00 | Нефтчи (Азе) | Уйпешт (Вен) | 3 : 1 | ||
12.07. 20:00 | Петрокуб (Мол) | Осиек (Хор) | 1 : 1 | ||
12.07. 20:00 | Стумбрас (Лит) | Аполлон (Кип) | 1 : 0 | ||
12.07. 20:00 | Ференцварош (Вен) | Маккаби Тель-Авив (Изр) | 1 : 1 | ||
12.07. 19:05 | Лиепая (Лат) | Хеккен (Шве) | 0 : 3 | ||
12.07. 19:00 | Бальцан (Млт) | Keshla (Азе) | 4 : 1 | ||
12.07. 19:00 | Габала (Азе) | Прогрес Нидеркорн (Люк) | 0 : 2 | ||
12.07. 19:00 | Ильвес (Фин) | Славия София (Бог) | 0 : 1 | ||
12.07. 19:00 | КуПС (Фин) | Копенгаген (Дан) | 0 : 1 | ||
12.07. 19:00 | Лахти (Фин) | Хабнарфьордюр (Исл) | 0 : 3 | ||
12.07. 19:00 | Левадия (Эст) | Дандолк (Ирл) | 0 : 1 | ||
12.07. 19:00 | Нарва (Эст) | Железничар (Бос) | 0 : 2 | ||
12.07. 19:00 | ФК Тракай (Лит) | Иртыш Павлодар (Каз) | 0 : 0 | ||
12.07. 18:30 | Партизани (Алб) | Марибор (Сло) | 0 : 1 | ||
12.07. 18:30 | Рудар (Сло) | Тре Фиори (Сан) | 7 : 0 | ||
12.07. 18:00 | Сачхере (Гру) | Бейтар (Изр) | 0 : 0 | ||
12.07. 17:45 | Вентспилс (Лат) | Люфтетари Гирокастра (Алб) | 5 : 0 | ||
12.07. 17:00 | Пюник (Арм) | Вардар (Мад) | 1 : 0 | ||
11.07. 21:45 | Гленавон (Сир) | Мольде (Нор) | 2 : 1 | ||
11.07. 19:00 | Клаксвик (Фар) | Жальгирис (Лит) | 1 : 2 | ||
11.07. 19:00 | Фола (Люк) | Приштина (Kos) | 0 : 0 | ||
11.07. 18:45 | Вадуц (Лих) | Левски (Бог) | 1 : 0 | ||
11.07. 18:30 | Работнички (Мад) | Гонвед (Вен) | 2 : 1 | ||
11.07. 16:30 | Бананц (Арм) | Сараево (Бос) | 1 : 2 | ||
10.07. 19:00 | Самтредиа (Гру) | Тобол (Каз) | 0 : 1 | ||
1/16 | |||||
05.07. 21:45 | Фольгоре (Сан) | УЕ Энгордани (Анд) | 1 : 1 | ||
05.07. 21:00 | Клаксвик (Фар) | Биркиркара (Млт) | 2 : 1 | ||
05.07. 20:30 | Бала Таун (Уэл) | Тре Фиори (Сан) | 1 : 0 | ||
05.07. 20:00 | Гзира (Млт) | Сант Джулия (Анд) | 2 : 1 | ||
05.07. 20:00 | Приштина (Kos) | ФК Европа (Гиб) | 5 : 0 | ||
05.07. 19:30 | ФК Тракай (Лит) | Сефн Друидс (Уэл) | 1 : 0 | ||
05.07. 19:00 | Сент-Джозефс (Гиб) | Б36 Торсхавн (Фар) | 1 : 2 (1 : 1) |
||
28.06. 21:45 | Тре Фиори (Сан) | Бала Таун (Уэл) | 3 : 0 | ||
28.06. 21:00 | Б36 Торсхавн (Фар) | Сент-Джозефс (Гиб) | 1 : 1 | ||
28.06. 21:00 | Сефн Друидс (Уэл) | ФК Тракай (Лит) | 1 : 1 | ||
28.06. 21:00 | УЕ Энгордани (Анд) | Фольгоре (Сан) | 2 : 1 | ||
28.06. 20:00 | Биркиркара (Млт) | Клаксвик (Фар) | 1 : 1 | ||
28.06. 19:00 | ФК Европа (Гиб) | Приштина (Kos) | 1 : 1 | ||
26.06. 21:00 | Сант Джулия (Анд) | Гзира (Млт) | 0 : 2 |
14.07.2018, 09:26
Подписывайтесь на нас в Твиттер