Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 3 марта

3 марта в рамках НХЛ прошел игровой день. Предлагаем вашему вниманию обзоры и результаты встреч.

Тампа-Бэй – Филадельфия – 7:6 ОТ (1:3, 2:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Патрик (Ворачек, Жиру), 1:1 – 8 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:2 – 14 Ворачек (Патрик), 1:3 – 18 Хегг (Проворов, Лоутон), 2:3 – 25 Хедман (Кучеров, Стэмкос), 3:3 – 32 Джирарди (Хедман, Стэмкос), 3:4 – 36 Лехтеря (Филппула, Уил), 3:5 – 41 Проворов (Филппула), 4:5 – 44 Миллер (Пойнт, Гурде), 5:5 – 47 Стэмкос (Кучеров, Киллорн), 6:5 – 50 Хедман (Стэмкос), 6:6 – 57 Жиру (Проворов, Кутюрье)


Даллас – Сент-Луис – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 27 Питлик (Руссель), 1:1 – 33 Барбашев (Тарасенко, Данн), 1:2 – 52 Шварц (Парайко), 2:2 – 57 Радулов (Бенн, Сегин), 3:2 – 63 Бенн (Сегин)


Лос-Анджелес – Чикаго – 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 13 Оэстерле, 1:1 – 24 Пирсон, 2:1 – 26 Мартинес (Копитар, Браун), 3:1 – 37 Иафалло, 3:2 – 50 Анисимов (Кэйн, Тэйвс), 3:3 – 54 Хиностроза, 3:4 – 58 Тэйвс (Сибрук, Кэйн), 3:5 – 59 Кэйн (Тэйвс, Саад)


Бостон – Монреаль – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Галлахер, 1:1 – 57 Дебраск (Крюг, Холден), 2:1 – 62 Маршанд (Джионта, Крюг)


Питтсбург – Айлендерс – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Дэвидсон (Ли, Бэйли), 1:1 – 38 Хернквист (Малкин, Кессел), 1:2 – 44 Ли (Таварес), 2:2 – 51 Брассар (Симон, Кессел), 3:2 – 63 Кросби (Летанг, Шульц)


Аризона – Оттава – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Пажо (Стоун, Райан), 1:1 – 18 Экман-Ларссон (Степан, Келлер), 2:1 – 34 Мартинук (Казинс, Ричардсон)


Вашингтон – Торонто – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем), 1:1 – 5 Хайман (Полак), 2:1 – 6 Овечкин ( Бэкстрем, Уилсон), 3:1 – 16 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 3:2 – 27 Кадри (Дермотт, Марло), 4:2 – 28 Карлсон (Бигл, Стивенсон), 5:2 – 30 Врана (Орлов, Кузнецов)


Эдмонтон – Рейнджерс – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Крайдер (Гилмор, Зибанежад), 1:1 – 25 Макдэвид (Тэлбот, Беннинг), 1:2 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич), 1:3 – 29 Кэри (Маклауд, Деарнэ), 2:3 – 36 Нюджент-Хопкинс (Секера, Макдэвид)

KОНФЕРЕНЦИЯ
# Западная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Нэшвилл 64 32 9 9 14 210:165 91
2. Вегас 64 32 9 5 18 222:178 87
3. Виннипег 64 34 4 9 17 217:173 85
4. Даллас 65 29 8 5 23 193:171 79
5. Миннесота 65 29 7 7 22 200:189 79
6. Сан-Хосе 65 28 7 9 21 194:180 79
7. Лос-Анджелес 66 27 9 5 25 192:165 77
8. Анахайм 65 26 6 12 21 180:180 76
9. Колорадо 64 28 7 5 24 202:189 75
10. Сент-Луис 66 28 7 5 26 180:176 75
11. Калгари 66 23 9 9 25 185:195 73
12. Чикаго 65 22 6 8 29 185:189 64
13. Эдмонтон 65 18 9 4 34 183:216 58
14. Ванкувер 65 21 3 9 32 176:214 57
15. Аризона 64 12 8 10 34 155:209 50
# Восточная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 66 35 10 4 17 240:182 94
2. Бостон 63 33 7 8 15 209:158 88
3. Торонто 67 28 11 7 21 220:190 85
4. Вашингтон 65 28 9 7 21 203:193 81
5. Филадельфия 65 24 10 11 20 196:189 79
6. Питтсбург 66 27 10 4 25 215:200 78
7. Нью-Джерси 65 24 9 8 24 191:196 74
8. Каролина 65 24 5 11 25 174:195 69
9. Коламбус 65 20 12 5 28 172:184 69
10. Флорида 62 26 5 6 25 185:198 68
11. Рейнджерс 66 21 9 6 30 189:209 66
12. Айлендерс 66 20 9 8 29 213:237 66
13. Детройт 64 19 7 10 28 169:189 62
14. Монреаль 65 20 5 11 29 167:200 61
15. Оттава 64 15 7 10 32 174:225 54
16. Баффало 65 15 5 11 34 154:211 51
ДИВИЗИОН
# Атлантический Дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 66 35 10 4 17 240:182 94
2. Бостон 63 33 7 8 15 209:158 88
3. Торонто 67 28 11 7 21 220:190 85
4. Флорида 62 26 5 6 25 185:198 68
5. Детройт 64 19 7 10 28 169:189 62
6. Монреаль 65 20 5 11 29 167:200 61
7. Оттава 64 15 7 10 32 174:225 54
8. Баффало 65 15 5 11 34 154:211 51
# Центральный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Нэшвилл 64 32 9 9 14 210:165 91
2. Виннипег 64 34 4 9 17 217:173 85
3. Даллас 65 29 8 5 23 193:171 79
4. Миннесота 65 29 7 7 22 200:189 79
5. Колорадо 64 28 7 5 24 202:189 75
6. Сент-Луис 66 28 7 5 26 180:176 75
7. Чикаго 65 22 6 8 29 185:189 64
# Тихоокеанский дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 64 32 9 5 18 222:178 87
2. Сан-Хосе 65 28 7 9 21 194:180 79
3. Лос-Анджелес 66 27 9 5 25 192:165 77
4. Анахайм 65 26 6 12 21 180:180 76
5. Калгари 66 23 9 9 25 185:195 73
6. Эдмонтон 65 18 9 4 34 183:216 58
7. Ванкувер 65 21 3 9 32 176:214 57
8. Аризона 64 12 8 10 34 155:209 50
# Столичный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вашингтон 65 28 9 7 21 203:193 81
2. Филадельфия 65 24 10 11 20 196:189 79
3. Питтсбург 66 27 10 4 25 215:200 78
4. Нью-Джерси 65 24 9 8 24 191:196 74
5. Каролина 65 24 5 11 25 174:195 69
6. Коламбус 65 20 12 5 28 172:184 69
7. Рейнджерс 66 21 9 6 30 189:209 66
8. Айлендерс 66 20 9 8 29 213:237 66

04.03.2018, 10:28