Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 27 февраля
27 февраля в рамках НХЛ была сыграна серия матчей регулярного чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч и обзорами поединков.
Бостон – Каролина – 4:3 ОТ (2:3, 1:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Макгинн (Фолк, Скиннер), 1:1 – 11 Нэш (Дебраск, Крейчи), 1:2 – 13 Терявяйнен (Фолк, Раск), 2:2 – 19 Нэш (Крюг, Уинджелс), 2:3 – 19 Ахо (Райан, Терявяйнен), 3:3 – 25 Уинджелс (Макэвой, Дебраск), 4:3 – 61 Макэвой (Нэш)
Питтсбург – Нью-Джерси – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Кросби (Думулин, Гюнцель), 1:1 – 12 Палмиери (Холл, Сиверсон), 1:2 – 24 Холл (Зэйджак, Сиверсон), 2:2 – 37 Ханвик (Гюнцель), 2:3 – 45 Ноусен (Зэйджак, Грин)
Вашингтон – Оттава – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 15 Кузнецов (Нисканен, Оши), 2:0 – 20 Уилсон ( Бэкстрем), 2:1 – 26 Хоффман (Кондон, Карлссон), 3:1 – 39 Кузнецов (Врана, Нисканен), 3:2 – 43 Карлссон (Стоун, Клаэссон)
Флорида – Торонто – 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 11 Барков (Трочек, Юбердо), 2:0 – 21 Юбердо (Врбата, Трочек), 2:1 – 22 Мур (Капанен, Комаров), 2:2 – 32 Хайман (В. Нюландер), 3:2 – 63 Макканн (Экблад)
Миннесота – Сент-Луис – 8:3 (3:1, 3:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Цукер (Э.Стаал, Сутер), 2:0 – 7 Гранлунд (Цукер, Э.Стаал), 2:1 – 9 Тарасенко (Стеен, Шенн), 3:1 – 11 Гранлунд (Проссер, Силер), 3:2 – 20 Пьетранжело (Баумистер, Шварц), 4:2 – 28 Э.Стаал (Сутер, Цукер), 5:2 – 37 Койву (Паризе, Койл), 5:3 – 38 Тарасенко (Стеен, Шварц), 6:3 – 39 Сперджен (Сутер, Гранлунд), 7:3 – 47 Э.Стаал (Койву, Цукер), 8:3 – 50 Э.Стаал (Гранлунд, Цукер)
Виннипег – Нэшвилл – 5:6 (0:0, 4:3, 1:3)
Шайбы: 1:0 – 22 Хендрикс (Копп, Армия), 1:1 – 28 Смит (Йоси), 2:1 – 32 Шайфли (Коннор, Рословик), 3:1 – 34 Шайфли (Уилер, Штястны), 3:2 – 35 Террис (Йоси, Арвидссон), 3:3 – 37 Экхольм (Йоси, Йернкрук), 4:3 – 37 Элерс (Чьяро, Лайне), 4:4 – 50 Смит (Вебер), 5:4 – 50 Штястны (Лайне, Элерс), 5:5 – 53 Джохансен (Йоси, Арвидссон), 5:6 – 59 Хартман (Йоси)
Даллас – Калгари – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 19 Шор (Хэмьюс, Элие), 2:0 – 30 Сегин (Ричи, Бенн)
Вегас – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Карлссон (Смит, Маршессо), 1:1 – 8 Клиффорд,1:2 – 26 Тоффоли, 1:3 – 39 Копитар (Иафалло), 1:4 – 58 Картер (Фанюф, Копитар)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Макдэвид (Секера), 1:1 – 21 Павелски (Райан, Кэйн), 2:1 – 27 Браун (Кэйн, Павелски), 3:1 – 36 Майер (Донской, Павелски), 4:1 – 37 Кутюр (Бедкер), 4:2 – 46 Пулюярви (Строум, Оберг), 5:2 – 59 Тирни (Павелски, Фер)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 62 | 31 | 8 | 9 | 14 | 202:160 | 87 | |
2. | Вегас | 63 | 32 | 9 | 5 | 17 | 218:173 | 87 | |
3. | Виннипег | 63 | 33 | 4 | 9 | 17 | 213:170 | 83 | |
4. | Миннесота | 63 | 29 | 7 | 7 | 20 | 196:177 | 79 | |
5. | Сан-Хосе | 64 | 27 | 7 | 9 | 21 | 187:178 | 77 | |
6. | Даллас | 63 | 29 | 7 | 4 | 23 | 186:164 | 76 | |
7. | Лос-Анджелес | 64 | 26 | 9 | 5 | 24 | 184:158 | 75 | |
8. | Анахайм | 64 | 25 | 6 | 12 | 21 | 176:178 | 74 | |
9. | Калгари | 64 | 23 | 9 | 9 | 23 | 182:187 | 73 | |
10. | Сент-Луис | 64 | 27 | 7 | 4 | 26 | 176:172 | 72 | |
11. | Колорадо | 62 | 26 | 7 | 5 | 24 | 190:186 | 71 | |
12. | Чикаго | 63 | 21 | 6 | 8 | 28 | 178:179 | 62 | |
13. | Эдмонтон | 63 | 18 | 9 | 4 | 32 | 179:209 | 58 | |
14. | Ванкувер | 63 | 21 | 3 | 7 | 32 | 168:204 | 55 | |
15. | Аризона | 62 | 10 | 8 | 10 | 34 | 148:205 | 46 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 63 | 35 | 8 | 3 | 17 | 227:170 | 89 | |
2. | Торонто | 66 | 28 | 11 | 7 | 20 | 218:185 | 85 | |
3. | Бостон | 61 | 32 | 6 | 8 | 15 | 199:153 | 84 | |
4. | Вашингтон | 64 | 27 | 9 | 7 | 21 | 198:191 | 79 | |
5. | Филадельфия | 63 | 24 | 10 | 10 | 19 | 189:178 | 78 | |
6. | Питтсбург | 64 | 27 | 9 | 4 | 24 | 208:190 | 76 | |
7. | Нью-Джерси | 63 | 24 | 9 | 8 | 22 | 188:190 | 74 | |
8. | Коламбус | 63 | 20 | 12 | 5 | 26 | 168:175 | 69 | |
9. | Каролина | 63 | 22 | 5 | 11 | 25 | 167:193 | 65 | |
10. | Айлендерс | 63 | 20 | 9 | 7 | 27 | 207:225 | 65 | |
11. | Флорида | 60 | 24 | 5 | 6 | 25 | 178:195 | 64 | |
12. | Детройт | 62 | 19 | 7 | 10 | 26 | 165:183 | 62 | |
13. | Рейнджерс | 63 | 19 | 8 | 6 | 30 | 177:201 | 60 | |
14. | Монреаль | 62 | 18 | 5 | 10 | 29 | 157:194 | 56 | |
15. | Оттава | 62 | 14 | 7 | 10 | 31 | 168:219 | 52 | |
16. | Баффало | 63 | 15 | 4 | 11 | 33 | 151:206 | 49 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 63 | 35 | 8 | 3 | 17 | 227:170 | 89 | |
2. | Торонто | 66 | 28 | 11 | 7 | 20 | 218:185 | 85 | |
3. | Бостон | 61 | 32 | 6 | 8 | 15 | 199:153 | 84 | |
4. | Флорида | 60 | 24 | 5 | 6 | 25 | 178:195 | 64 | |
5. | Детройт | 62 | 19 | 7 | 10 | 26 | 165:183 | 62 | |
6. | Монреаль | 62 | 18 | 5 | 10 | 29 | 157:194 | 56 | |
7. | Оттава | 62 | 14 | 7 | 10 | 31 | 168:219 | 52 | |
8. | Баффало | 63 | 15 | 4 | 11 | 33 | 151:206 | 49 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 62 | 31 | 8 | 9 | 14 | 202:160 | 87 | |
2. | Виннипег | 63 | 33 | 4 | 9 | 17 | 213:170 | 83 | |
3. | Миннесота | 63 | 29 | 7 | 7 | 20 | 196:177 | 79 | |
4. | Даллас | 63 | 29 | 7 | 4 | 23 | 186:164 | 76 | |
5. | Сент-Луис | 64 | 27 | 7 | 4 | 26 | 176:172 | 72 | |
6. | Колорадо | 62 | 26 | 7 | 5 | 24 | 190:186 | 71 | |
7. | Чикаго | 63 | 21 | 6 | 8 | 28 | 178:179 | 62 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 63 | 32 | 9 | 5 | 17 | 218:173 | 87 | |
2. | Сан-Хосе | 64 | 27 | 7 | 9 | 21 | 187:178 | 77 | |
3. | Лос-Анджелес | 64 | 26 | 9 | 5 | 24 | 184:158 | 75 | |
4. | Анахайм | 64 | 25 | 6 | 12 | 21 | 176:178 | 74 | |
5. | Калгари | 64 | 23 | 9 | 9 | 23 | 182:187 | 73 | |
6. | Эдмонтон | 63 | 18 | 9 | 4 | 32 | 179:209 | 58 | |
7. | Ванкувер | 63 | 21 | 3 | 7 | 32 | 168:204 | 55 | |
8. | Аризона | 62 | 10 | 8 | 10 | 34 | 148:205 | 46 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вашингтон | 64 | 27 | 9 | 7 | 21 | 198:191 | 79 | |
2. | Филадельфия | 63 | 24 | 10 | 10 | 19 | 189:178 | 78 | |
3. | Питтсбург | 64 | 27 | 9 | 4 | 24 | 208:190 | 76 | |
4. | Нью-Джерси | 63 | 24 | 9 | 8 | 22 | 188:190 | 74 | |
5. | Коламбус | 63 | 20 | 12 | 5 | 26 | 168:175 | 69 | |
6. | Каролина | 63 | 22 | 5 | 11 | 25 | 167:193 | 65 | |
7. | Айлендерс | 63 | 20 | 9 | 7 | 27 | 207:225 | 65 | |
8. | Рейнджерс | 63 | 19 | 8 | 6 | 30 | 177:201 | 60 |
28.02.2018, 15:00