Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 26 февраля
26 февраля в рамках НХЛ прошли очередные матчи. Предлагаем ознакомиться с результатами и обзорами встреч.
Коламбус – Вашингтон – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Панарин (Эткинсон, Джонс), 1:1 – 6 Овечкин (Оши, Карлсон), 2:1 – 7 Милано (Веннберг, Джонс), 3:1 – 14 Летесту (Седлак, Калверт), 4:1 – 18 Джонс (Панарин, Эткинсон), 5:1 – 57 Эткинсон
Монреаль – Филадельфия – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Торонто – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Куниц (Стэмкос, Шустр), 1:1 – 8 ван Римсдайк (Райлли, Хэйнси), 1:2 – 9 Марнер (Зайцев, Гардинер), 2:2 – 23 Джонсон (Гурде), 3:2 – 35 Эрни, 3:3 – 45 Бозак (Райлли, Марнер)
Колорадо – Ванкувер – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 19 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 2:0 – 47 Маккиннон (Задоров, Ландескуг), 2:1 – 58 Д.Седин (Х.Седин, Эдлер), 3:1 – 59 Маккиннон (Рантанен)
Лос-Анджелес – Вегас – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Хаула (Сбиса, Нил), 0:2 – 40 Смит (Карлссон, Маршессо), 1:2 – 52 Картер (Браун, Копитар), 2:2 – 59 Копитар (Даути, Фанюф), 3:2 – 63 Браун (Копитар, Тоффоли)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | О |
1. | Вегас | 61 | 32 | 9 | 4 | 16 | 86 |
2. | Нэшвилл | 60 | 29 | 8 | 9 | 14 | 83 |
3. | Виннипег | 61 | 32 | 4 | 9 | 16 | 81 |
4. | Миннесота | 61 | 28 | 6 | 7 | 20 | 75 |
5. | Даллас | 61 | 28 | 7 | 4 | 22 | 74 |
6. | Сан-Хосе | 62 | 26 | 7 | 8 | 21 | 74 |
7. | Анахайм | 62 | 25 | 6 | 11 | 20 | 73 |
8. | Сент-Луис | 62 | 27 | 7 | 4 | 24 | 72 |
9. | Лос-Анджелес | 61 | 25 | 8 | 5 | 23 | 71 |
10. | Калгари | 62 | 22 | 9 | 9 | 22 | 71 |
11. | Колорадо | 60 | 25 | 7 | 5 | 23 | 69 |
12. | Чикаго | 62 | 21 | 6 | 8 | 27 | 62 |
13. | Эдмонтон | 60 | 17 | 8 | 4 | 31 | 54 |
14. | Ванкувер | 61 | 20 | 3 | 7 | 31 | 53 |
15. | Аризона | 60 | 9 | 8 | 10 | 33 | 44 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | О |
1. | Тампа-Бэй | 61 | 35 | 6 | 3 | 17 | 85 |
2. | Бостон | 58 | 32 | 5 | 8 | 13 | 82 |
3. | Торонто | 63 | 27 | 11 | 5 | 20 | 81 |
4. | Питтсбург | 62 | 27 | 9 | 4 | 22 | 76 |
5. | Вашингтон | 61 | 25 | 9 | 7 | 20 | 75 |
6. | Филадельфия | 61 | 23 | 9 | 10 | 19 | 74 |
7. | Нью-Джерси | 61 | 22 | 9 | 8 | 22 | 70 |
8. | Коламбус | 61 | 18 | 12 | 5 | 26 | 65 |
9. | Айлендерс | 62 | 20 | 9 | 7 | 26 | 65 |
10. | Каролина | 61 | 22 | 5 | 10 | 24 | 64 |
11. | Флорида | 58 | 23 | 4 | 6 | 25 | 60 |
12. | Рейнджерс | 62 | 19 | 8 | 5 | 30 | 59 |
13. | Детройт | 60 | 18 | 6 | 10 | 26 | 58 |
14. | Монреаль | 60 | 18 | 5 | 8 | 29 | 54 |
15. | Оттава | 60 | 14 | 7 | 10 | 29 | 52 |
16. | Баффало | 61 | 14 | 4 | 11 | 32 | 47 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
27.02.2018, 13:10