Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 25 февраля

25 февраля в рамках НХЛ прошел очередной игровой день. Предлагаем ознакомиться с результатами и обзорами встреч.

Нэшвилл – Сент-Луис – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Сиссонс (Йоси, Террис), 2:0 – 14 Фиала (Смит), 3:0 – 21 Хартнелл (Эллис, Йернкрук), 4:0 – 33 Уотсон (Джохансен)


Баффало – Бостон – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Пулио (Баптист, Антипин), 2:0 – 16 Окпосо (Родригес, О′Райлли), 2:1 – 23 Макэвой (Маршанд, Пастрняк), 3:1 – 27 Родригес (Ристолайнен, Райнхарт), 4:1 – 43 Сканделла (Антипин, Поминвилл)


Рейнджерс – Детройт – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Атанасиу (Ларкин, Дженсен), 0:2 – 24 Хелм, 1:2 – 27 Миллер (Деанджело, Спунер), 2:2 – 51 Фаст (Хэйс, Спунер), 2:3 – 64 Дэйли (Татар, Нильсен)


Миннесота – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Райан (Гудроу, Хансен), 0:2 – 22 Тирни (Лабанк), 1:2 – 39 Каллен (Фолиньо, Сперджен), 2:2 – 55 Э.Стаал (Цукер, Сутер), 3:2 – 64 Сперджен (Цукер)


Анахайм – Эдмонтон – 5:6 (1:2, 1:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Драйзайтль (Гецлаф, Фаулер, Каммаллери), 1:1 – 1 Ракелль (Гецлаф, Фаулер, Каммаллери), 1:2 – 12 Слепышев (Каммаллери, Макдэвид), 2:2 – 21 Хенрик (Гецлаф, Монтур), 2:3 – 28 Строум (Монтойя, Драйзайтль), 2:4 – 42 Строум (Макдэвид, Пулюярви), 3:4 – 54 Гецлаф (Линдхольм, Перри), 3:5 – 55 Пакаринен (Лучич, Макдэвид), 4:5 – 59 Ракелль (Перри, Гецлаф), 5:5 – 59 Ракелль (Грант, Перри)


Аризона – Ванкувер 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Д.Седин (Х.Седин, Пулио), 1:1 – 49 Голигоски (Перлини, Степан), 1:2 – 51 Д.Седин (Босер), 1:3 – 54 Арчибальд (Стечер, Саттер)

KОНФЕРЕНЦИЯ
# Западная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 61 32 9 4 16 215:166 86
2. Нэшвилл 61 30 8 9 14 196:155 85
3. Виннипег 62 33 4 9 16 208:164 83
4. Миннесота 62 28 7 7 20 188:174 77
5. Сан-Хосе 63 26 7 9 21 182:176 75
6. Даллас 62 28 7 4 23 184:164 74
7. Анахайм 64 25 6 12 21 176:178 74
8. Калгари 63 23 9 9 22 182:185 73
9. Сент-Луис 63 27 7 4 25 173:164 72
10. Лос-Анджелес 62 25 8 5 24 177:155 71
11. Колорадо 61 25 7 5 24 187:185 69
12. Чикаго 63 21 6 8 28 178:179 62
13. Эдмонтон 62 18 9 4 31 177:204 58
14. Ванкувер 62 21 3 7 31 167:201 55
15. Аризона 62 10 8 10 34 148:205 46
# Восточная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 62 35 7 3 17 223:167 87
2. Торонто 64 28 11 5 20 213:178 83
3. Бостон 60 32 5 8 15 195:150 82
4. Вашингтон 62 26 9 7 20 194:184 77
5. Филадельфия 62 24 9 10 19 188:178 76
6. Питтсбург 63 27 9 4 23 206:187 76
7. Нью-Джерси 62 23 9 8 22 185:188 72
8. Коламбус 62 19 12 5 26 163:174 67
9. Айлендерс 63 20 9 7 27 207:225 65
10. Каролина 62 22 5 10 25 164:189 64
11. Флорида 59 24 4 6 25 175:193 62
12. Детройт 62 19 7 10 26 165:183 62
13. Рейнджерс 63 19 8 6 30 177:201 60
14. Монреаль 61 18 5 9 29 157:193 55
15. Оттава 61 14 7 10 30 166:216 52
16. Баффало 63 15 4 11 33 151:206 49
ДИВИЗИОН
# Атлантический Дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 62 35 7 3 17 223:167 87
2. Торонто 64 28 11 5 20 213:178 83
3. Бостон 60 32 5 8 15 195:150 82
4. Флорида 59 24 4 6 25 175:193 62
5. Детройт 62 19 7 10 26 165:183 62
6. Монреаль 61 18 5 9 29 157:193 55
7. Оттава 61 14 7 10 30 166:216 52
8. Баффало 63 15 4 11 33 151:206 49
# Центральный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Нэшвилл 61 30 8 9 14 196:155 85
2. Виннипег 62 33 4 9 16 208:164 83
3. Миннесота 62 28 7 7 20 188:174 77
4. Даллас 62 28 7 4 23 184:164 74
5. Сент-Луис 63 27 7 4 25 173:164 72
6. Колорадо 61 25 7 5 24 187:185 69
7. Чикаго 63 21 6 8 28 178:179 62
# Тихоокеанский дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 61 32 9 4 16 215:166 86
2. Сан-Хосе 63 26 7 9 21 182:176 75
3. Анахайм 64 25 6 12 21 176:178 74
4. Калгари 63 23 9 9 22 182:185 73
5. Лос-Анджелес 62 25 8 5 24 177:155 71
6. Эдмонтон 62 18 9 4 31 177:204 58
7. Ванкувер 62 21 3 7 31 167:201 55
8. Аризона 62 10 8 10 34 148:205 46
# Столичный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вашингтон 62 26 9 7 20 194:184 77
2. Филадельфия 62 24 9 10 19 188:178 76
3. Питтсбург 63 27 9 4 23 206:187 76
4. Нью-Джерси 62 23 9 8 22 185:188 72
5. Коламбус 62 19 12 5 26 163:174 67
6. Айлендерс 63 20 9 7 27 207:225 65
7. Каролина 62 22 5 10 25 164:189 64
8. Рейнджерс 63 19 8 6 30 177:201 60

26.02.2018, 11:59