Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 23 февраля
В рамках НХЛ 23 февраля прошли очередные матчи. Предлагаем ознакомиться с результатами и обзорами встреч.
Рейнджерс – Миннесота – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 16 Гранлунд (Э.Стаал), 0:2 – 18 Э.Стаал (Гранлунд, Паризе), 1:2 – 22 Фаст ( Миллер), 1:3 – 40 Э.Стаал (Гранлунд, Сутер), 1:4 – 49 Гранлунд (Э.Стаал, Цукер)
Каролина – Питтсбург – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 13 Гюнцель (Кессел), 0:2 – 20 Мяяття (Малкин), 1:2 – 22 Терявяйнен (Ахо, Линдхольм), 1:3 – 26 Кессел (Думулин, Гюнцель), 1:4 – 28 Кессел (Гюнцель, Шейэн), 1:5 – 49 Кросби (Летанг, Малкин), 1:6 – 52 Малкин (Астон-Риз)
Сент-Луис – Виннипег – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Уилер (Шайфли, Коннор), 0:2 – 10 Петан (Шайфли), 0:3 – 18 Коннор (Бафлин, Уилер), 0:4 – 26 Лайне (Копп, Элерс)
Чикаго – Сан-Хосе – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 25 Рутта (Шмальц, Дюклер), 2:0 – 42 Шмальц (Дюклер), 2:1 – 52 Майер (Павелски, Бернс), 3:1 – 59 Анисимов (Рутта, Юрчо)
Вегас – Ванкувер – 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Гика (Карпентер, Энгелланд), 1:1 – 11 Берчи (Ганье), 1:2 – 13 Ванек (Х.Седин, Д.Седин), 2:2 – 14 Карлссон (Макнэбб, Смит), 3:2 – 25 Карлссон (Смит, Маршессо), 4:2 – 26 Маршессо (Смит, Карлссон), 5:2 – 38 Носек (Меррилл, Перрон), 5:3 – 44 Д.Седин (Босер, Эдлер), 6:3 – 58 Перрон
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 61 | 32 | 9 | 4 | 16 | 215:166 | 86 | |
2. | Нэшвилл | 60 | 29 | 8 | 9 | 14 | 192:155 | 83 | |
3. | Виннипег | 61 | 32 | 4 | 9 | 16 | 203:161 | 81 | |
4. | Миннесота | 61 | 28 | 6 | 7 | 20 | 185:172 | 75 | |
5. | Даллас | 61 | 28 | 7 | 4 | 22 | 181:159 | 74 | |
6. | Сан-Хосе | 62 | 26 | 7 | 8 | 21 | 180:173 | 74 | |
7. | Анахайм | 62 | 25 | 6 | 11 | 20 | 171:170 | 73 | |
8. | Сент-Луис | 62 | 27 | 7 | 4 | 24 | 173:160 | 72 | |
9. | Лос-Анджелес | 61 | 25 | 8 | 5 | 23 | 174:151 | 71 | |
10. | Калгари | 62 | 22 | 9 | 9 | 22 | 177:184 | 71 | |
11. | Колорадо | 60 | 25 | 7 | 5 | 23 | 186:180 | 69 | |
12. | Чикаго | 62 | 21 | 6 | 8 | 27 | 176:176 | 62 | |
13. | Эдмонтон | 60 | 17 | 8 | 4 | 31 | 167:196 | 54 | |
14. | Ванкувер | 61 | 20 | 3 | 7 | 31 | 164:200 | 53 | |
15. | Аризона | 60 | 9 | 8 | 10 | 33 | 145:202 | 44 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 61 | 35 | 6 | 3 | 17 | 219:164 | 85 | |
2. | Бостон | 58 | 32 | 5 | 8 | 13 | 191:142 | 82 | |
3. | Торонто | 63 | 27 | 11 | 5 | 20 | 209:175 | 81 | |
4. | Питтсбург | 62 | 27 | 9 | 4 | 22 | 201:181 | 76 | |
5. | Вашингтон | 61 | 25 | 9 | 7 | 20 | 189:183 | 75 | |
6. | Филадельфия | 61 | 23 | 9 | 10 | 19 | 183:175 | 74 | |
7. | Нью-Джерси | 61 | 22 | 9 | 8 | 22 | 183:187 | 70 | |
8. | Коламбус | 61 | 18 | 12 | 5 | 26 | 160:172 | 65 | |
9. | Айлендерс | 62 | 20 | 9 | 7 | 26 | 206:223 | 65 | |
10. | Каролина | 61 | 22 | 5 | 10 | 24 | 163:186 | 64 | |
11. | Флорида | 58 | 23 | 4 | 6 | 25 | 169:188 | 60 | |
12. | Рейнджерс | 62 | 19 | 8 | 5 | 30 | 175:198 | 59 | |
13. | Детройт | 60 | 18 | 6 | 10 | 26 | 159:180 | 58 | |
14. | Монреаль | 60 | 18 | 5 | 8 | 29 | 154:189 | 54 | |
15. | Оттава | 60 | 14 | 7 | 10 | 29 | 163:211 | 52 | |
16. | Баффало | 61 | 14 | 4 | 11 | 32 | 146:200 | 47 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 61 | 35 | 6 | 3 | 17 | 219:164 | 85 | |
2. | Бостон | 58 | 32 | 5 | 8 | 13 | 191:142 | 82 | |
3. | Торонто | 63 | 27 | 11 | 5 | 20 | 209:175 | 81 | |
4. | Флорида | 58 | 23 | 4 | 6 | 25 | 169:188 | 60 | |
5. | Детройт | 60 | 18 | 6 | 10 | 26 | 159:180 | 58 | |
6. | Монреаль | 60 | 18 | 5 | 8 | 29 | 154:189 | 54 | |
7. | Оттава | 60 | 14 | 7 | 10 | 29 | 163:211 | 52 | |
8. | Баффало | 61 | 14 | 4 | 11 | 32 | 146:200 | 47 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 60 | 29 | 8 | 9 | 14 | 192:155 | 83 | |
2. | Виннипег | 61 | 32 | 4 | 9 | 16 | 203:161 | 81 | |
3. | Миннесота | 61 | 28 | 6 | 7 | 20 | 185:172 | 75 | |
4. | Даллас | 61 | 28 | 7 | 4 | 22 | 181:159 | 74 | |
5. | Сент-Луис | 62 | 27 | 7 | 4 | 24 | 173:160 | 72 | |
6. | Колорадо | 60 | 25 | 7 | 5 | 23 | 186:180 | 69 | |
7. | Чикаго | 62 | 21 | 6 | 8 | 27 | 176:176 | 62 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 61 | 32 | 9 | 4 | 16 | 215:166 | 86 | |
2. | Сан-Хосе | 62 | 26 | 7 | 8 | 21 | 180:173 | 74 | |
3. | Анахайм | 62 | 25 | 6 | 11 | 20 | 171:170 | 73 | |
4. | Лос-Анджелес | 61 | 25 | 8 | 5 | 23 | 174:151 | 71 | |
5. | Калгари | 62 | 22 | 9 | 9 | 22 | 177:184 | 71 | |
6. | Эдмонтон | 60 | 17 | 8 | 4 | 31 | 167:196 | 54 | |
7. | Ванкувер | 61 | 20 | 3 | 7 | 31 | 164:200 | 53 | |
8. | Аризона | 60 | 9 | 8 | 10 | 33 | 145:202 | 44 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Питтсбург | 62 | 27 | 9 | 4 | 22 | 201:181 | 76 | |
2. | Вашингтон | 61 | 25 | 9 | 7 | 20 | 189:183 | 75 | |
3. | Филадельфия | 61 | 23 | 9 | 10 | 19 | 183:175 | 74 | |
4. | Нью-Джерси | 61 | 22 | 9 | 8 | 22 | 183:187 | 70 | |
5. | Коламбус | 61 | 18 | 12 | 5 | 26 | 160:172 | 65 | |
6. | Айлендерс | 62 | 20 | 9 | 7 | 26 | 206:223 | 65 | |
7. | Каролина | 61 | 22 | 5 | 10 | 24 | 163:186 | 64 | |
8. | Рейнджерс | 62 | 19 | 8 | 5 | 30 | 175:198 | 59 |
24.02.2018, 12:33