Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 20 февраля
20 февраля в НХЛ прошел очередной игровой день. Приводим результаты встреч.
Торонто – Флорида – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 19 ван Римсдайк (Бозак, Гардинер)
Нью-Джерси – Коламбус – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Дженнер (Веренски), 1:1 – 21 Холл (Хишир), 1:2 – 33 Харрингтон (Дюбуа, Панарин)
Филадельфия – Монреаль – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Петри (Юдон, Алзнер), 1:1 – 27 Патрик (Ворачек, Жиру), 1:2 – 48 Байрон (Галлахер, Плеканец), 2:2 – 58 Ворачек (Гостисбеер, Кутюрье), 3:2 – 61 Ворачек (Филппула, Гостисбеер)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Пойнт (Гурде, Кэллахан), 0:2 – 16 Куниц (Кэллахан, Шустр), 0:3 – 17 Пойнт (Строльман), 1:3 – 29 Эллер (Коннолли, Орлов), 2:3 – 51 Овечкин (Нисканен), 2:4 – 52 Кучеров (Коберн)
Детройт – Нэшвилл – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Хартнелл (Эллис, Йоси), 0:2 – 9 Террис (Смит, Йоси), 1:2 – 30 Атанасиу (Ларкин), 1:3 – 44 Арвидссон (Эллис, Суббан), 2:3 – 47 Татар (Абделькадер, Атанасиу)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 26 Кутюр (Браун, Бедкер), 1:1 – 28 Барбашев (Яшкин, Бродзяк), 1:2 – 32 Донской (Влэшик, Кутюр), 1:3 – 35 Бедкер (Хансен, Тирни), 2:3 – 39 Тарасенко (Данн)
Виннипег – Лос-Анджелес – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 5 Уилер (Лайне, Бафлин), 1:1 – 21 Мартинес (Пирсон, Кемпе), 1:2 – 37 Фанюф (Амадио, Мартинес), 2:2 – 38 Бафлин (Рословик, Майерс), 2:3 – 46 Митчелл (Маззин, Кемпе), 2:4 – 55 Браун (Копитар, Тоффоли), 3:4 – 59 Лайне (Литтл, Уилер)
Эдмонтон – Бостон – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 18 Строум, 2:0 – 31 Хайра (Нерс, Слепышев), 2:1 – 44 Эккиари (Карло, Крюг), 2:2 – 51 Гжельчик (Макэвой, Нэш), 2:3 – 58 Крейчи (Бэкес, Хейнен)
Ванкувер – Колорадо 4:5 (0:0, 4:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 20 Арчибальд (Эрикссон, Саттер), 1:1 – 30 Джост (Маккиннон, Бэрри), 2:1 – 33 Голдобин (Берчи, Пулио), 3:1 – 33 Саттер (Голдобин), 4:1 – 35 Хорват (Босер), 4:2 – 37 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 4:3 – 39 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 4:4 – 56 Бэрри (Ландескуг, Рантанен), 4:5 – 63 Маккиннон (Рантанен, Бэрри)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 59 | 30 | 9 | 4 | 16 | 202:160 | 82 | |
2. | Нэшвилл | 59 | 28 | 8 | 9 | 14 | 185:154 | 81 | |
3. | Виннипег | 60 | 31 | 4 | 9 | 16 | 199:161 | 79 | |
4. | Сан-Хосе | 60 | 26 | 7 | 8 | 19 | 178:163 | 74 | |
5. | Даллас | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | 179:157 | 72 | |
6. | Сент-Луис | 61 | 27 | 7 | 4 | 23 | 173:156 | 72 | |
7. | Миннесота | 59 | 26 | 6 | 7 | 20 | 177:169 | 71 | |
8. | Лос-Анджелес | 60 | 25 | 8 | 5 | 22 | 174:149 | 71 | |
9. | Анахайм | 61 | 24 | 6 | 11 | 20 | 169:170 | 71 | |
10. | Калгари | 60 | 21 | 9 | 9 | 21 | 169:175 | 69 | |
11. | Колорадо | 59 | 25 | 7 | 4 | 23 | 184:177 | 68 | |
12. | Чикаго | 60 | 20 | 5 | 8 | 27 | 170:173 | 58 | |
13. | Ванкувер | 60 | 20 | 3 | 7 | 30 | 161:194 | 53 | |
14. | Эдмонтон | 59 | 17 | 7 | 4 | 31 | 164:194 | 52 | |
15. | Аризона | 59 | 9 | 8 | 10 | 32 | 143:197 | 44 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 215:161 | 83 | |
2. | Бостон | 58 | 32 | 5 | 8 | 13 | 191:142 | 82 | |
3. | Торонто | 62 | 27 | 10 | 5 | 20 | 205:172 | 79 | |
4. | Вашингтон | 60 | 25 | 9 | 7 | 19 | 187:180 | 75 | |
5. | Питтсбург | 61 | 26 | 9 | 4 | 22 | 195:180 | 74 | |
6. | Филадельфия | 60 | 22 | 9 | 10 | 19 | 181:174 | 72 | |
7. | Нью-Джерси | 60 | 22 | 9 | 8 | 21 | 181:183 | 70 | |
8. | Коламбус | 60 | 18 | 12 | 5 | 25 | 159:170 | 65 | |
9. | Каролина | 60 | 22 | 5 | 10 | 23 | 162:180 | 64 | |
10. | Айлендерс | 61 | 20 | 9 | 6 | 26 | 203:219 | 64 | |
11. | Рейнджерс | 60 | 19 | 8 | 5 | 28 | 173:191 | 59 | |
12. | Флорида | 57 | 22 | 4 | 6 | 25 | 166:186 | 58 | |
13. | Детройт | 59 | 18 | 6 | 9 | 26 | 157:177 | 57 | |
14. | Монреаль | 59 | 17 | 5 | 8 | 29 | 151:188 | 52 | |
15. | Оттава | 58 | 14 | 7 | 9 | 28 | 158:204 | 51 | |
16. | Баффало | 60 | 14 | 3 | 11 | 32 | 143:198 | 45 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 215:161 | 83 | |
2. | Бостон | 58 | 32 | 5 | 8 | 13 | 191:142 | 82 | |
3. | Торонто | 62 | 27 | 10 | 5 | 20 | 205:172 | 79 | |
4. | Флорида | 57 | 22 | 4 | 6 | 25 | 166:186 | 58 | |
5. | Детройт | 59 | 18 | 6 | 9 | 26 | 157:177 | 57 | |
6. | Монреаль | 59 | 17 | 5 | 8 | 29 | 151:188 | 52 | |
7. | Оттава | 58 | 14 | 7 | 9 | 28 | 158:204 | 51 | |
8. | Баффало | 60 | 14 | 3 | 11 | 32 | 143:198 | 45 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 59 | 28 | 8 | 9 | 14 | 185:154 | 81 | |
2. | Виннипег | 60 | 31 | 4 | 9 | 16 | 199:161 | 79 | |
3. | Даллас | 59 | 27 | 7 | 4 | 21 | 179:157 | 72 | |
4. | Сент-Луис | 61 | 27 | 7 | 4 | 23 | 173:156 | 72 | |
5. | Миннесота | 59 | 26 | 6 | 7 | 20 | 177:169 | 71 | |
6. | Колорадо | 59 | 25 | 7 | 4 | 23 | 184:177 | 68 | |
7. | Чикаго | 60 | 20 | 5 | 8 | 27 | 170:173 | 58 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 59 | 30 | 9 | 4 | 16 | 202:160 | 82 | |
2. | Сан-Хосе | 60 | 26 | 7 | 8 | 19 | 178:163 | 74 | |
3. | Лос-Анджелес | 60 | 25 | 8 | 5 | 22 | 174:149 | 71 | |
4. | Анахайм | 61 | 24 | 6 | 11 | 20 | 169:170 | 71 | |
5. | Калгари | 60 | 21 | 9 | 9 | 21 | 169:175 | 69 | |
6. | Ванкувер | 60 | 20 | 3 | 7 | 30 | 161:194 | 53 | |
7. | Эдмонтон | 59 | 17 | 7 | 4 | 31 | 164:194 | 52 | |
8. | Аризона | 59 | 9 | 8 | 10 | 32 | 143:197 | 44 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вашингтон | 60 | 25 | 9 | 7 | 19 | 187:180 | 75 | |
2. | Питтсбург | 61 | 26 | 9 | 4 | 22 | 195:180 | 74 | |
3. | Филадельфия | 60 | 22 | 9 | 10 | 19 | 181:174 | 72 | |
4. | Нью-Джерси | 60 | 22 | 9 | 8 | 21 | 181:183 | 70 | |
5. | Коламбус | 60 | 18 | 12 | 5 | 25 | 159:170 | 65 | |
6. | Каролина | 60 | 22 | 5 | 10 | 23 | 162:180 | 64 | |
7. | Айлендерс | 61 | 20 | 9 | 6 | 26 | 203:219 | 64 | |
8. | Рейнджерс | 60 | 19 | 8 | 5 | 28 | 173:191 | 59 |
21.02.2018, 10:27