Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 17 февраля
17 февраля в НХЛ прошел очередной игровой день. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч.
Баффало – Лос-Анджелес – 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 11 Амадио (Эндрофф), 0:2 – 32 Копитар (Браун), 0:3 – 36 Копитар (Браун, Иафалло), 0:4 – 37 Амадио (Даути, Бродзински), 1:4 – 40 Сканделла, 2:4 – 56 Ристолайнен
Оттава – Рейнджерс – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Стоун (Смит, Брассар), 2:0 – 12 Одуя (Дюшен, Карлссон), 2:1 – 16 Грабнер (Бучневич, Спрул), 3:1 – 31 Дюшен (Сиси, Шабо), 3:2 – 34 Зибанежад ( Миллер, Зукарелло-Асен), 4:2 – 38 Брассар (Смит, Боровецки), 5:2 – 47 Шабо (Стоун, Брассар), 5:3 – 55 Грабнер (Хэйс), 6:3 – 57 Пяярви-Свенссон (Пажо, Сиси)
Миннесота – Анахайм – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Перри (Линдхольм, Хенрик), 1:1 – 15 Койву, 2:1 – 27 Цукер (Проссер), 2:2 – 46 Каше (Ричи, Линдхольм)
Аризона – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Дворак (Фишер, Экман-Ларссон)
Питтсбург – Торонто – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Хагелин (Малкин, Раст), 1:1 – 6 Браун (Бозак, ван Римсдайк), 1:2 – 10 Бозак (Полак, Дермотт), 2:2 – 11 Малкин (Хагелин, Раст), 3:2 – 25 Астон-Риз (Летанг, Коул), 3:3 – 35 Марло (Мэттьюс, Браун), 4:3 – 47 Мяяття (Ривс, Ханвик), 5:3 – 56 Раст (Малкин, Летанг)
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Лавджой, 1:1 – 12 Куниц (Кэллахан), 2:1 – 22 Пойнт (Гурде, Сергачев), 2:2 – 23 Хишир (Ватанен, Холл), 2:3 – 26 Заха (Лавджой, Ватанен), 2:4 – 41 Вуд (Ноусен), 3:4 – 45 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
Вегас – Монреаль – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Смит (Маршессо, Шмидт), 1:1 – 4 Юдон (Морроу, Пачиоретти), 2:1 – 6 Хант (Сбиса), 3:1 – 9 Носек (Карпентер, Хаула), 3:2 – 11 Щербак (Алзнер, Гальченюк), 4:2 – 23 Карпентер (Маршессо, Миллер), 5:2 – 23 Смит (Маршессо, Энгелланд), 6:2 – 44 Шмидт (Карлссон, Смит), 6:3 – 48 Друэн (Галлахер, Петри)
Нэшвилл – Детройт – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Витковски (Манта, Абделькадер), 0:2 – 10 Нюквист (ДеКайзер, Дженсен), 1:2 – 54 Смит (Сарос, Суббан), 1:3 – 58 Хелм (Нильсен)
Чикаго – Вашингтон – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Тэйвс (Саад), 1:1 – 10 Уилсон (Нисканен), 2:1 – 12 Саад (Тэйвс, Хиностроза), 3:1 – 19 Шмальц (Сибрук, Дальстрем), 4:1 – 36 Кэйн (Тэйвс), 5:1 – 37 Хартман (Кемпни), 6:1 – 38 Анисимов (Кэйн, Хиностроза), 7:1 – 48 Дебринкат (Шарп, Хартман)
Калгари – Флорида – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 1 Мэтисон, 1:1 – 14 Хэмилтон (Монахан, Джиордано), 1:2 – 20 Трочек (Барков), 1:3 – 23 Дадонов (Трочек, Йэндл), 1:4 – 26 Барков (Экблад, Дадонов), 2:4 – 32 Хэмилтон (Ткачак, Монахан), 2:5 – 43 Мэтисон (Барков, Пысик), 2:6 – 45 Макканн (Петрович, Уигар), 3:6 – 51 Хэмилтон
Ванкувер – Бостон – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Эрикссон (Эдлер, Д.Седин), 2:0 – 10 Д.Седин (Х.Седин, Ванек), 3:0 – 11 Хорват (Нильссон, Стечер), 4:0 – 18 Берчи, 5:0 – 22 Дауд (Виртанен, Пулио), 5:1 – 42 Шаллер (Крюг), 6:1 – 51 Эрикссон (Пулио)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 58 | 30 | 9 | 4 | 15 | 202:158 | 82 | |
2. | Нэшвилл | 57 | 26 | 8 | 9 | 14 | 177:150 | 77 | |
3. | Виннипег | 58 | 30 | 4 | 9 | 15 | 189:155 | 77 | |
4. | Даллас | 58 | 27 | 7 | 4 | 20 | 177:152 | 72 | |
5. | Сент-Луис | 60 | 27 | 7 | 4 | 22 | 171:153 | 72 | |
6. | Сан-Хосе | 58 | 24 | 7 | 8 | 19 | 170:159 | 70 | |
7. | Миннесота | 58 | 25 | 6 | 7 | 20 | 172:166 | 69 | |
8. | Анахайм | 60 | 23 | 6 | 11 | 20 | 167:170 | 69 | |
9. | Калгари | 59 | 21 | 9 | 8 | 21 | 168:173 | 68 | |
10. | Лос-Анджелес | 58 | 23 | 8 | 5 | 22 | 167:145 | 67 | |
11. | Колорадо | 57 | 25 | 6 | 4 | 22 | 177:169 | 66 | |
12. | Чикаго | 59 | 20 | 5 | 8 | 26 | 169:170 | 58 | |
13. | Ванкувер | 59 | 20 | 3 | 6 | 30 | 157:189 | 52 | |
14. | Эдмонтон | 57 | 16 | 7 | 4 | 30 | 158:189 | 50 | |
15. | Аризона | 59 | 9 | 8 | 10 | 32 | 143:197 | 44 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 59 | 33 | 6 | 3 | 17 | 211:159 | 81 | |
2. | Бостон | 56 | 31 | 4 | 8 | 13 | 186:139 | 78 | |
3. | Торонто | 60 | 25 | 10 | 5 | 20 | 201:170 | 75 | |
4. | Вашингтон | 58 | 24 | 9 | 7 | 18 | 182:174 | 73 | |
5. | Питтсбург | 60 | 25 | 9 | 4 | 22 | 190:178 | 72 | |
6. | Нью-Джерси | 58 | 22 | 8 | 8 | 20 | 177:179 | 68 | |
7. | Филадельфия | 58 | 21 | 8 | 10 | 19 | 171:168 | 68 | |
8. | Айлендерс | 60 | 20 | 9 | 6 | 25 | 200:214 | 64 | |
9. | Коламбус | 58 | 17 | 12 | 5 | 24 | 155:164 | 63 | |
10. | Каролина | 59 | 22 | 5 | 9 | 23 | 160:177 | 63 | |
11. | Рейнджерс | 59 | 19 | 8 | 5 | 27 | 169:184 | 59 | |
12. | Флорида | 55 | 22 | 4 | 6 | 23 | 164:178 | 58 | |
13. | Детройт | 57 | 18 | 6 | 9 | 24 | 153:171 | 57 | |
14. | Оттава | 57 | 14 | 7 | 9 | 27 | 156:199 | 51 | |
15. | Монреаль | 58 | 17 | 5 | 7 | 29 | 149:185 | 51 | |
16. | Баффало | 59 | 14 | 3 | 11 | 31 | 141:195 | 45 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 59 | 33 | 6 | 3 | 17 | 211:159 | 81 | |
2. | Бостон | 56 | 31 | 4 | 8 | 13 | 186:139 | 78 | |
3. | Торонто | 60 | 25 | 10 | 5 | 20 | 201:170 | 75 | |
4. | Флорида | 55 | 22 | 4 | 6 | 23 | 164:178 | 58 | |
5. | Детройт | 57 | 18 | 6 | 9 | 24 | 153:171 | 57 | |
6. | Оттава | 57 | 14 | 7 | 9 | 27 | 156:199 | 51 | |
7. | Монреаль | 58 | 17 | 5 | 7 | 29 | 149:185 | 51 | |
8. | Баффало | 59 | 14 | 3 | 11 | 31 | 141:195 | 45 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Нэшвилл | 57 | 26 | 8 | 9 | 14 | 177:150 | 77 | |
2. | Виннипег | 58 | 30 | 4 | 9 | 15 | 189:155 | 77 | |
3. | Даллас | 58 | 27 | 7 | 4 | 20 | 177:152 | 72 | |
4. | Сент-Луис | 60 | 27 | 7 | 4 | 22 | 171:153 | 72 | |
5. | Миннесота | 58 | 25 | 6 | 7 | 20 | 172:166 | 69 | |
6. | Колорадо | 57 | 25 | 6 | 4 | 22 | 177:169 | 66 | |
7. | Чикаго | 59 | 20 | 5 | 8 | 26 | 169:170 | 58 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 58 | 30 | 9 | 4 | 15 | 202:158 | 82 | |
2. | Сан-Хосе | 58 | 24 | 7 | 8 | 19 | 170:159 | 70 | |
3. | Анахайм | 60 | 23 | 6 | 11 | 20 | 167:170 | 69 | |
4. | Калгари | 59 | 21 | 9 | 8 | 21 | 168:173 | 68 | |
5. | Лос-Анджелес | 58 | 23 | 8 | 5 | 22 | 167:145 | 67 | |
6. | Ванкувер | 59 | 20 | 3 | 6 | 30 | 157:189 | 52 | |
7. | Эдмонтон | 57 | 16 | 7 | 4 | 30 | 158:189 | 50 | |
8. | Аризона | 59 | 9 | 8 | 10 | 32 | 143:197 | 44 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вашингтон | 58 | 24 | 9 | 7 | 18 | 182:174 | 73 | |
2. | Питтсбург | 60 | 25 | 9 | 4 | 22 | 190:178 | 72 | |
3. | Нью-Джерси | 58 | 22 | 8 | 8 | 20 | 177:179 | 68 | |
4. | Филадельфия | 58 | 21 | 8 | 10 | 19 | 171:168 | 68 | |
5. | Айлендерс | 60 | 20 | 9 | 6 | 25 | 200:214 | 64 | |
6. | Коламбус | 58 | 17 | 12 | 5 | 24 | 155:164 | 63 | |
7. | Каролина | 59 | 22 | 5 | 9 | 23 | 160:177 | 63 | |
8. | Рейнджерс | 59 | 19 | 8 | 5 | 27 | 169:184 | 59 |
18.02.2018, 10:20