Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 16 февраля

16 февраля в НХЛ прошли матчи регулярного чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами и обзором встреч.

Коламбус – Филадельфия – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 31 Симмондс (Патрик, Гостисбеер), 1:1 – 56 Эткинсон (Савар, Кукан), 1:2 – 61 Кутюрье (Конекны)


Каролина – Айлендерс – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 30 Бойчак (Нелсон, Джонстон), 0:2 – 52 Бовилье, 0:3 – 59 Таварес


Виннипег – Колорадо – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Уилер (Энстрем, Шайфли), 2:0 – 30 Коннор (Уилер, Бафлин), 3:0 – 35 Копп (Шайфли), 4:0 – 39 Лайне (Шайфли, Бафлин), 5:0 – 45 Элерс (Майерс), 6:0 – 47 Уилер (Майерс, Лайне), 6:1 – 54 Рантанен


Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Янмарк-Нюлен (Ганзал, Клингберг), 2:0 – 50 Джонс (Мето, Бенн), 2:1 – 58 Шенн (Тарасенко, Шварц)

KОНФЕРЕНЦИЯ
# Западная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 57 29 9 4 15 196:155 80
2. Нэшвилл 56 26 8 9 13 176:147 77
3. Виннипег 58 30 4 9 15 189:155 77
4. Даллас 58 27 7 4 20 177:152 72
5. Сент-Луис 60 27 7 4 22 171:153 72
6. Сан-Хосе 58 24 7 8 19 170:159 70
7. Миннесота 57 25 6 6 20 170:163 68
8. Калгари 58 21 9 8 20 165:167 68
9. Анахайм 59 23 5 11 20 164:168 67
10. Колорадо 57 25 6 4 22 177:169 66
11. Лос-Анджелес 57 22 8 5 22 163:143 65
12. Чикаго 58 19 5 8 26 162:169 56
13. Эдмонтон 56 16 7 4 29 158:188 50
14. Ванкувер 58 19 3 6 30 151:188 50
15. Аризона 58 8 8 10 32 142:197 42
# Восточная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 58 33 6 3 16 208:155 81
2. Бостон 55 31 4 8 12 185:133 78
3. Торонто 59 25 10 5 19 198:165 75
4. Вашингтон 57 24 9 7 17 181:167 73
5. Питтсбург 59 24 9 4 22 185:175 70
6. Филадельфия 58 21 8 10 19 171:168 68
7. Нью-Джерси 57 21 8 8 20 173:176 66
8. Айлендерс 60 20 9 6 25 200:214 64
9. Коламбус 58 17 12 5 24 155:164 63
10. Каролина 59 22 5 9 23 160:177 63
11. Рейнджерс 58 19 8 5 26 166:178 59
12. Флорида 54 21 4 6 23 158:175 56
13. Детройт 56 17 6 9 24 150:170 55
14. Монреаль 57 17 5 7 28 146:179 51
15. Оттава 56 13 7 9 27 150:196 49
16. Баффало 58 14 3 11 30 139:191 45
ДИВИЗИОН
# Атлантический Дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 58 33 6 3 16 208:155 81
2. Бостон 55 31 4 8 12 185:133 78
3. Торонто 59 25 10 5 19 198:165 75
4. Флорида 54 21 4 6 23 158:175 56
5. Детройт 56 17 6 9 24 150:170 55
6. Монреаль 57 17 5 7 28 146:179 51
7. Оттава 56 13 7 9 27 150:196 49
8. Баффало 58 14 3 11 30 139:191 45
# Центральный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Нэшвилл 56 26 8 9 13 176:147 77
2. Виннипег 58 30 4 9 15 189:155 77
3. Даллас 58 27 7 4 20 177:152 72
4. Сент-Луис 60 27 7 4 22 171:153 72
5. Миннесота 57 25 6 6 20 170:163 68
6. Колорадо 57 25 6 4 22 177:169 66
7. Чикаго 58 19 5 8 26 162:169 56
# Тихоокеанский дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 57 29 9 4 15 196:155 80
2. Сан-Хосе 58 24 7 8 19 170:159 70
3. Калгари 58 21 9 8 20 165:167 68
4. Анахайм 59 23 5 11 20 164:168 67
5. Лос-Анджелес 57 22 8 5 22 163:143 65
6. Эдмонтон 56 16 7 4 29 158:188 50
7. Ванкувер 58 19 3 6 30 151:188 50
8. Аризона 58 8 8 10 32 142:197 42
# Столичный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вашингтон 57 24 9 7 17 181:167 73
2. Питтсбург 59 24 9 4 22 185:175 70
3. Филадельфия 58 21 8 10 19 171:168 68
4. Нью-Джерси 57 21 8 8 20 173:176 66
5. Айлендерс 60 20 9 6 25 200:214 64
6. Коламбус 58 17 12 5 24 155:164 63
7. Каролина 59 22 5 9 23 160:177 63
8. Рейнджерс 58 19 8 5 26 166:178 59

 

17.02.2018, 10:18