Баскетбол. НБА 2017-18 обзор матчей 8 февраля
8 февраля в НБА прошел игровой день. Предлагаем ознакомиться с результатами и обзорами встреч.
Орландо – Атланта 100:98 (26:23, 13:16, 30:31, 31:28)
Орландо: Фурнье (22), Огастин (18 + 9 передач), Симмонс (13), Бийомбо (10 + 7 подборов), Хезонья (8 + 10 подборов) – старт; Спейтс (14), Мак (9), Айванду (4), Берч (2 + 7 подборов), Аффлало (0).
Атланта: Шредер (19 + 5 подборов + 5 передач), Принс (19 + 5 передач), Бэйзмор (6), Ильясова (5), Пламли (4 + 5 подборов) – старт; Дорси (11 + 5 подборов), Дилэйни (11), Коллинз (9 + 12 подборов), Дедмон (8), Мускала (5 + 6 подборов), Тэйлор (1).
Торонто – Нью-Йорк 113:88 (23:18, 29:23, 30:25, 31:22)
Торонто: Валанчюнас (18 + 10 подборов), Ибака (13 + 8 подборов), ДеРозан (8 + 5 подборов + 5 передач), Лаури (7), Ануноби (6) – старт; Сиакам (14 + 5 подборов + 6 передач), Пелтль (13 + 5 подборов), Майлз (11 + 5 подборов), Райт (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Ногейра (2), Пауэлл (0).
Нью-Йорк: Бизли (21 + 7 подборов), Джек (10 + 6 передач), О’Куинн (9 + 8 подборов), Хардуэй-младший (9 + 5 подборов), Ли (4) – старт; Берк (12), Корнет (11 + 10 подборов). Ниликина (5), Хикс (5), Томас (2), Дотсон (0).
Вашингтон – Бостон 104:110 OT (27:26, 24:23, 19:26, 28:23, 6:12)
Вашингтон: Портер (27 + 11 подборов), Бил (18 + 5 подборов + 9 передач), Саторански (14), Гортат (10 + 10 подборов), Моррис (9 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Убре (11 + 6 подборов), Скотт (7), Маинми (6 + 5 подборов), Микс (2), Фрэйзер (0).
Бостон: Ирвинг (28 + 5 подборов + 6 передач), Браун (18), Хорфорд (12 + 7 подборов), Тейтум (11), Бэйнс (2 + 5 подборов) – старт; Моррис (15 + 8 подборов), Розир (12), Тайс (7 + 6 подборов), Монро (5 + 6 подборов).
Портленд – Шарлотт 109:103 OT (29:18, 20:27, 30:20, 18:32, 12:6)
Портленд: Нуркич (24 + 14 подборов +7 потерь), Макколлум (22), Лиллард (18 + 8 передач), Харклесс (8), Амину (6 + 15 подборов) – старт; Тернер (13), Дэвис (7 + 8 подборов), Коллинз (6), Ленард (3), Коннотон (2), Напьер (0).
Шарлотт: Уокер (40), Батюм (11), Уильямс (10), Ховард (7 + 15 подборов), Кидд-Гилкрист (6) – старт; Камински (17 + 6 подборов), Лэмб (7), Зеллер (4), Нрэм (1), Картер-Уильямс (0).
Голден Стэйт – Даллас 121:103 (23:33, 37:27, 33:25, 28:18)
Голден Стэйт: Дюрант (24 + 9 подборов), Карри (20 + 7 подборов + 8 передач), Томпсон (18), Грин (12 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (8) – старт; Уэст (10 + 7 подборов + 7 передач), Луни (6), Янг (6), Ливингстон (6), Игудала (5), Макги (4), Маккоу (2), Каспи (0).
Даллас: Смит (22), Пауэлл (18 + 6 подборов), Мэттьюз (17), Новицки (16 + 11 подборов + 5 перехватов), Бареа (6 + 8 передач) – старт; Межри (10), Феррел (9), Клебер (2), Коллинсуорт (2), Джонс (1).
Лейкерс – Оклахома-Сити 106:81 (30:27, 22:19, 31:20, 23:15)
Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (20 + 7 подборов), Ингрэм (19 + 6 передач), Рэндл (17 + 6 подборов), Харт (10 + 8 подборов), Лопес (9 + 9 подборов) – старт; Кузма (16 + 9 подборов), Зубац (7), Брюэр (6), Брайант (2), Карусо (0), Эннис (0), Пэйтон (0).
Оклахома: Джордж (29 + 9 подборов + 6 потерь), Аамс (13 + 9 подборов), Фелтон (7), Паттерсон (0), Хьюстис (0) – старт; Абринес (8), Грант (8 + 8 подборов), Хэмилтон (5), Коллисон (4), Синглер (3), Дозьер (2), Джонсон (2), Фергюсон (0).
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 40 | 2 | 0 | 13 | 6351:5938 | 0.764 | |
2. | Хьюстон Рокетс | 53 | 39 | 1 | 0 | 13 | 6044:5607 | 0.755 | |
3. | Сан-Антонио Спёрс | 56 | 35 | 0 | 0 | 21 | 5680:5471 | 0.625 | |
4. | Миннесота Тимбервулвз | 57 | 32 | 2 | 2 | 21 | 6243:6058 | 0.596 | |
5. | Оклахома-Сити Тандер | 56 | 29 | 2 | 0 | 25 | 5946:5762 | 0.554 | |
6. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 55 | 28 | 2 | 1 | 24 | 5753:5697 | 0.545 | |
7. | Денвер Наггетс | 54 | 28 | 1 | 2 | 23 | 5778:5721 | 0.537 | |
8. | Нью-Орлеан Пеликанс | 53 | 24 | 4 | 2 | 23 | 5868:5888 | 0.528 | |
9. | Лос-Анджелес Клипперс | 52 | 27 | 0 | 1 | 24 | 5597:5568 | 0.519 | |
10. | Юта Джаз | 54 | 24 | 2 | 0 | 28 | 5573:5511 | 0.481 | |
11. | Лос-Анджелес Лейкерс | 54 | 21 | 2 | 4 | 27 | 5763:5894 | 0.426 | |
12. | Мемфис Гриззлис | 54 | 18 | 0 | 1 | 35 | 5348:5531 | 0.333 | |
13. | Финикс Санс | 56 | 18 | 0 | 1 | 37 | 5836:6298 | 0.321 | |
14. | Сакраменто Кингз | 53 | 16 | 1 | 0 | 36 | 5215:5646 | 0.321 | |
15. | Даллас Маверикс | 55 | 17 | 0 | 2 | 36 | 5584:5717 | 0.309 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Бостон Селтикс | 56 | 38 | 2 | 1 | 15 | 5776:5531 | 0.714 | |
2. | Торонто Рэпторс | 54 | 36 | 2 | 0 | 16 | 6016:5579 | 0.704 | |
3. | Кливленд Кавальерс | 53 | 29 | 2 | 0 | 22 | 5806:5841 | 0.585 | |
4. | Милуоки Бакс | 53 | 29 | 1 | 1 | 22 | 5546:5543 | 0.566 | |
5. | Вашингтон Уизардс | 55 | 30 | 1 | 3 | 21 | 5904:5812 | 0.564 | |
6. | Индиана Пэйсерс | 55 | 28 | 2 | 0 | 25 | 5867:5810 | 0.545 | |
7. | Майами Хит | 55 | 28 | 1 | 1 | 25 | 5525:5578 | 0.527 | |
8. | Филадельфия Сиксерс | 51 | 25 | 1 | 1 | 24 | 5488:5429 | 0.510 | |
9. | Детройт Пистонс | 53 | 27 | 0 | 1 | 25 | 5476:5457 | 0.509 | |
10. | Шарлотт Хорнетс | 54 | 22 | 1 | 2 | 29 | 5742:5747 | 0.426 | |
11. | Нью-Йорк Никс | 56 | 22 | 1 | 3 | 30 | 5798:5913 | 0.411 | |
12. | Чикаго Буллз | 53 | 16 | 2 | 3 | 32 | 5483:5789 | 0.340 | |
13. | Бруклин Нетс | 56 | 19 | 0 | 3 | 34 | 5885:6108 | 0.339 | |
14. | Орландо Мэджик | 54 | 17 | 1 | 0 | 36 | 5709:5936 | 0.333 | |
15. | Атланта Хокс | 55 | 17 | 0 | 1 | 37 | 5701:5921 | 0.309 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Бостон Селтикс | 56 | 38 | 2 | 1 | 15 | 5776:5531 | 0.714 | |
2. | Торонто Рэпторс | 54 | 36 | 2 | 0 | 16 | 6016:5579 | 0.704 | |
3. | Филадельфия Сиксерс | 51 | 25 | 1 | 1 | 24 | 5488:5429 | 0.510 | |
4. | Нью-Йорк Никс | 56 | 22 | 1 | 3 | 30 | 5798:5913 | 0.411 | |
5. | Бруклин Нетс | 56 | 19 | 0 | 3 | 34 | 5885:6108 | 0.339 | |
# | Юго-восточный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Вашингтон Уизардс | 55 | 30 | 1 | 3 | 21 | 5904:5812 | 0.564 | |
2. | Майами Хит | 55 | 28 | 1 | 1 | 25 | 5525:5578 | 0.527 | |
3. | Шарлотт Хорнетс | 54 | 22 | 1 | 2 | 29 | 5742:5747 | 0.426 | |
4. | Орландо Мэджик | 54 | 17 | 1 | 0 | 36 | 5709:5936 | 0.333 | |
5. | Атланта Хокс | 55 | 17 | 0 | 1 | 37 | 5701:5921 | 0.309 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Кливленд Кавальерс | 53 | 29 | 2 | 0 | 22 | 5806:5841 | 0.585 | |
2. | Милуоки Бакс | 53 | 29 | 1 | 1 | 22 | 5546:5543 | 0.566 | |
3. | Индиана Пэйсерс | 55 | 28 | 2 | 0 | 25 | 5867:5810 | 0.545 | |
4. | Детройт Пистонс | 53 | 27 | 0 | 1 | 25 | 5476:5457 | 0.509 | |
5. | Чикаго Буллз | 53 | 16 | 2 | 3 | 32 | 5483:5789 | 0.340 | |
# | Северо-западный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Миннесота Тимбервулвз | 57 | 32 | 2 | 2 | 21 | 6243:6058 | 0.596 | |
2. | Оклахома-Сити Тандер | 56 | 29 | 2 | 0 | 25 | 5946:5762 | 0.554 | |
3. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 55 | 28 | 2 | 1 | 24 | 5753:5697 | 0.545 | |
4. | Денвер Наггетс | 54 | 28 | 1 | 2 | 23 | 5778:5721 | 0.537 | |
5. | Юта Джаз | 54 | 24 | 2 | 0 | 28 | 5573:5511 | 0.481 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Голден Стэйт Уорриорз | 55 | 40 | 2 | 0 | 13 | 6351:5938 | 0.764 | |
2. | Лос-Анджелес Клипперс | 52 | 27 | 0 | 1 | 24 | 5597:5568 | 0.519 | |
3. | Лос-Анджелес Лейкерс | 54 | 21 | 2 | 4 | 27 | 5763:5894 | 0.426 | |
4. | Финикс Санс | 56 | 18 | 0 | 1 | 37 | 5836:6298 | 0.321 | |
5. | Сакраменто Кингз | 53 | 16 | 1 | 0 | 36 | 5215:5646 | 0.321 | |
# | Юго-западный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП | |
1. | Хьюстон Рокетс | 53 | 39 | 1 | 0 | 13 | 6044:5607 | 0.755 | |
2. | Сан-Антонио Спёрс | 56 | 35 | 0 | 0 | 21 | 5680:5471 | 0.625 | |
3. | Нью-Орлеан Пеликанс | 53 | 24 | 4 | 2 | 23 | 5868:5888 | 0.528 | |
4. | Мемфис Гриззлис | 54 | 18 | 0 | 1 | 35 | 5348:5531 | 0.333 | |
5. | Даллас Маверикс | 55 | 17 | 0 | 2 | 36 | 5584:5717 | 0.309 |
09.02.2018, 14:45