Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 5 февраля

5 февраля в НХЛ были сыграны очередные матчи. Предлагаем ознакомиться с результатами.

Торонто – Анахайм – 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман), 1:1 – 20 Гецлаф (Перри, Ракелль), 2:1 – 25 В. Нюландер (Гардинер), 2:2 – 28 Ракелль (Перри, Гецлаф), 2:3 – 31 Каше (Сильверберг, Перри), 3:3 – 35 Марнер (ван Римсдайк, Кадри), 4:3 – 37 Комаров (Кадри, Гардинер), 4:4 – 42 Ракелль (Мэнсон, Перри), 5:4 – 43 В. Нюландер (Гардинер), 6:4 – 56 Мэттьюс (Капанен), 7:4 – 59 Хайман (Мэттьюс, Браун)


Айлендерс – Нэшвилл – 4:5 (3:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Таварес (Ли, Бэйли), 1:1 – 11 Фиала (Смит, Террис), 1:2 – 13 Фиала (Эллис, Бонино), 2:2 – 14 Пулок (Нелсон, Лэдд), 3:2 – 17 Сизикас (Чимера), 4:2 – 23 Ледди (Нелсон, Лэдд), 4:3 – 36 Йернкрук (Экхольм, Хартнелл), 4:4 – 59 Джохансен (Арвидссон, Суббан), 4:5 – 63 Йоси (Бонино)


Даллас – Рейнджерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Деарнэ ( Миллер, Леттьери), 1:1 – 34 Сегин (Радулов, Спецца), 2:1 – 44 Ганзал (Линделль, Хонка)


Эдмонтон – Тампа-Бэй – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Макдэвид (Строум, Клефбом), 1:1 – 9 Киллорн (Гурде), 2:1 – 17 Драйзайтль (Макдэвид, Строум), 3:1 – 22 Макдэвид (Беннинг, Драйзайтль), 4:1 – 32 Пакаринен (Летесту, Слепышев), 4:2 – 41 Гурде (Джонсон), 5:2 – 46 Макдэвид, 6:2 – 53 Макдэвид (Каммаллери, Драйзайтль)

KОНФЕРЕНЦИЯ
# Западная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 52 26 9 4 13 177:140 74
2. Нэшвилл 51 26 6 7 12 161:131 71
3. Виннипег 53 28 3 9 13 172:140 71
4. Сент-Луис 54 25 7 3 19 153:134 67
5. Даллас 54 25 6 4 19 167:140 66
6. Сан-Хосе 52 22 6 8 16 152:142 64
7. Миннесота 52 22 6 5 19 153:150 61
8. Лос-Анджелес 52 20 8 5 19 148:126 61
9. Колорадо 51 22 6 4 19 164:149 60
10. Калгари 52 17 9 8 18 147:149 60
11. Анахайм 54 21 4 10 19 151:156 60
12. Чикаго 52 19 5 8 20 153:145 56
13. Эдмонтон 51 16 7 4 24 144:163 50
14. Ванкувер 52 18 3 6 25 137:168 48
15. Аризона 52 5 7 9 31 119:182 33
# Восточная конференция И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 53 30 6 3 14 189:140 75
2. Бостон 50 27 4 8 11 164:121 70
3. Торонто 55 22 9 5 19 179:154 67
4. Вашингтон 52 21 9 5 17 162:152 65
5. Нью-Джерси 51 20 7 8 16 154:151 62
6. Питтсбург 54 20 9 3 22 164:162 61
7. Коламбус 52 15 12 4 21 137:147 58
8. Айлендерс 54 18 8 6 22 181:197 58
9. Филадельфия 52 19 5 9 19 150:154 57
10. Каролина 53 19 5 8 21 143:162 56
11. Рейнджерс 53 17 8 5 23 156:162 55
12. Флорида 50 18 4 6 22 143:163 50
13. Детройт 51 16 5 8 22 134:151 50
14. Монреаль 53 17 5 6 25 139:164 50
15. Оттава 51 12 5 9 25 132:176 43
16. Баффало 52 11 3 9 29 117:171 37
ДИВИЗИОН
# Атлантический Дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Тампа-Бэй 53 30 6 3 14 189:140 75
2. Бостон 50 27 4 8 11 164:121 70
3. Торонто 55 22 9 5 19 179:154 67
4. Флорида 50 18 4 6 22 143:163 50
5. Детройт 51 16 5 8 22 134:151 50
6. Монреаль 53 17 5 6 25 139:164 50
7. Оттава 51 12 5 9 25 132:176 43
8. Баффало 52 11 3 9 29 117:171 37
# Центральный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Нэшвилл 51 26 6 7 12 161:131 71
2. Виннипег 53 28 3 9 13 172:140 71
3. Сент-Луис 54 25 7 3 19 153:134 67
4. Даллас 54 25 6 4 19 167:140 66
5. Миннесота 52 22 6 5 19 153:150 61
6. Колорадо 51 22 6 4 19 164:149 60
7. Чикаго 52 19 5 8 20 153:145 56
# Тихоокеанский дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вегас 52 26 9 4 13 177:140 74
2. Сан-Хосе 52 22 6 8 16 152:142 64
3. Лос-Анджелес 52 20 8 5 19 148:126 61
4. Калгари 52 17 9 8 18 147:149 60
5. Анахайм 54 21 4 10 19 151:156 60
6. Эдмонтон 51 16 7 4 24 144:163 50
7. Ванкувер 52 18 3 6 25 137:168 48
8. Аризона 52 5 7 9 31 119:182 33
# Столичный дивизион И В ВО ПО П Г О
1. Вашингтон 52 21 9 5 17 162:152 65
2. Нью-Джерси 51 20 7 8 16 154:151 62
3. Питтсбург 54 20 9 3 22 164:162 61
4. Коламбус 52 15 12 4 21 137:147 58
5. Айлендерс 54 18 8 6 22 181:197 58
6. Филадельфия 52 19 5 9 19 150:154 57
7. Каролина 53 19 5 8 21 143:162 56
8. Рейнджерс 53 17 8 5 23 156:162 55

 

06.02.2018, 10:20