Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 3 февраля
3 февраля в НХЛ прошли очередные поединки. Приводим обзоры и результаты встреч.
Филадельфия – Оттава – 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Дюшен (Уайт, Хоффман), 0:2 – 11 Брассар (Дзингел, Сиси), 1:2 – 23 Кутюрье (Конекны, Гудас), 1:3 – 33 ДиДоменико (Дзингел), 2:3 – 54 Лоутон (Конекны, Мэннинг), 3:3 – 59 Патрик (Конекны, Гостисбеер)
Монреаль – Анахайм – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 2:0 – 8 Морроу (Щербак, Мете), 3:0 – 10 Шлемко (Галлахер, Гальченюк), 4:0 – 23 Петри (Гальченюк, Пачиоретти), 4:1 – 28 Перри (Фаулер, Ракелль), 4:2 – 32 Ракелль (Фаулер, Ричи), 5:2 – 55 Петри (Галлахер, Морроу)
Айлендерс – Коламбус – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Андерсон (Йокинен, Дюбуа), 1:1 – 17 Ледди (Барзэл, Таварес), 2:1 – 31 Бэйли (Пулок, Бовилье), 2:2 – 32 Эткинсон (Панарин), 2:3 – 38 Фолиньо (Бьоркстранн), 3:3 – 42 Эберле (Сизикас, Барзэл), 4:3 – 45 Нелсон (Пулок, Лэдд)
Бостон – Торонто – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Бержерон (Хейнен), 1:1 – 8 Марнер (Кадри, Райлли), 2:1 – 29 Пастрняк (Хейнен, Крюг), 3:1 – 36 Крюг (Крейчи, Царник), 4:1 – 58 Шаллер (Хара, Раск)
Баффало – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 54 Гуннарссон (Штястны)
Нью-Джерси – Питтсбург – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 20 Зэйджак (Ноусен, Колман), 2:0 – 23 Колман (Зэйджак, Ноусен), 2:1 – 46 Малкин (Кессел, Коул), 3:1 – 49 Зэйджак (Холл, Сиверсон)
Флорида – Детройт – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Экблад (Йэндл, Юбердо), 1:1 – 28 ДеКайзер (Хелм, Нильсен), 2:1 – 33 Барков (Бьюгстэд, Дадонов), 2:2 – 43 ДеКайзер (Нильсен, Хелм), 3:2 – 59 Юбердо (Экблад, Йэндл)
Нэшвилл – Рейнджерс – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 20 Суббан (Арвидссон, Форсберг), 2:0 – 37 Фиала (Смит), 2:1 – 40 Миллер (Макдона, Зукарелло-Асен), 3:1 – 42 Сиссонс (Суббан), 4:1 – 54 Арвидссон (Форсберг, Джохансен), 4:2 – 54 Зибанежад ( Миллер, Макдона), 5:2 – 57 Фиала (Террис, Йоси)
Даллас – Миннесота – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 28 Янмарк-Нюлен (Спецца, Клингберг), 2:0 – 29 Джонс, 3:0 – 31 Бенн (Сегин, Шор), 4:0 – 34 Сегин (Радулов, Бенн), 4:1 – 45 Цукер (Сперджен, Гранлунд), 5:1 – 48 Радулов (Сегин), 6:1 – 56 Хэмьюс (Ричи, Патерин)
Калгари – Чикаго – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Шмальц (Кэйн), 0:2 – 21 Хиностроза (Кэйн, Сибрук), 1:2 – 25 Стэйджан (Броди, Хэмоник), 2:2 – 32 Годро (Джиордано, Ферланд), 2:3 – 34 Дюклер, 3:3 – 49 Фролик (Баклунд), 4:3 – 60 Монахан (Броди)
Ванкувер – Тампа-Бэй – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Куниц (Кучеров, Строльман), 0:2 – 5 Хедман (Кучеров, Стэмкос), 0:3 – 35 Гурде (Пека, Сергачев), 1:3 – 50 Ванек (Босер, Стечер), 2:3 – 54 Босер (Саттер), 2:4 – 56 Конахер
Лос-Анджелес – Аризона – 4:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Иафалло (Кемпе, Тоффоли), 2:0 – 22 Льюис (Маззин, Митчелл), 3:0 – 25 Кемпе (Браун), 4:0 – 38 Маззин (Копитар, Даути), 5:0 – 46 Копитар (Иафалло, Грэвел)
KОНФЕРЕНЦИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Западная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 51 | 25 | 9 | 4 | 13 | 173:137 | 72 | |
2. | Виннипег | 53 | 28 | 3 | 9 | 13 | 172:140 | 71 | |
3. | Нэшвилл | 50 | 26 | 5 | 7 | 12 | 156:127 | 69 | |
4. | Сент-Луис | 54 | 25 | 7 | 3 | 19 | 153:134 | 67 | |
5. | Даллас | 53 | 24 | 6 | 4 | 19 | 165:139 | 64 | |
6. | Сан-Хосе | 51 | 21 | 6 | 8 | 16 | 149:141 | 62 | |
7. | Миннесота | 52 | 22 | 6 | 5 | 19 | 153:150 | 61 | |
8. | Лос-Анджелес | 52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 148:126 | 61 | |
9. | Колорадо | 51 | 22 | 6 | 4 | 19 | 164:149 | 60 | |
10. | Калгари | 52 | 17 | 9 | 8 | 18 | 147:149 | 60 | |
11. | Анахайм | 53 | 21 | 4 | 10 | 18 | 147:149 | 60 | |
12. | Чикаго | 52 | 19 | 5 | 8 | 20 | 153:145 | 56 | |
13. | Эдмонтон | 50 | 15 | 7 | 4 | 24 | 138:161 | 48 | |
14. | Ванкувер | 52 | 18 | 3 | 6 | 25 | 137:168 | 48 | |
15. | Аризона | 52 | 5 | 7 | 9 | 31 | 119:182 | 33 | |
# | Восточная конференция | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 52 | 30 | 6 | 3 | 13 | 187:134 | 75 | |
2. | Бостон | 50 | 27 | 4 | 8 | 11 | 164:121 | 70 | |
3. | Вашингтон | 51 | 21 | 9 | 5 | 16 | 159:148 | 65 | |
4. | Торонто | 54 | 21 | 9 | 5 | 19 | 172:150 | 65 | |
5. | Нью-Джерси | 51 | 20 | 7 | 8 | 16 | 154:151 | 62 | |
6. | Питтсбург | 54 | 20 | 9 | 3 | 22 | 164:162 | 61 | |
7. | Коламбус | 52 | 15 | 12 | 4 | 21 | 137:147 | 58 | |
8. | Филадельфия | 52 | 19 | 5 | 9 | 19 | 150:154 | 57 | |
9. | Айлендерс | 53 | 18 | 8 | 5 | 22 | 177:192 | 57 | |
10. | Каролина | 52 | 19 | 5 | 8 | 20 | 142:159 | 56 | |
11. | Рейнджерс | 52 | 17 | 8 | 5 | 22 | 155:160 | 55 | |
12. | Флорида | 50 | 18 | 4 | 6 | 22 | 143:163 | 50 | |
13. | Детройт | 51 | 16 | 5 | 8 | 22 | 134:151 | 50 | |
14. | Монреаль | 52 | 16 | 5 | 6 | 25 | 135:163 | 48 | |
15. | Оттава | 50 | 12 | 5 | 9 | 24 | 131:172 | 43 | |
16. | Баффало | 52 | 11 | 3 | 9 | 29 | 117:171 | 37 | |
ДИВИЗИОН | |||||||||
# | Атлантический Дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Тампа-Бэй | 52 | 30 | 6 | 3 | 13 | 187:134 | 75 | |
2. | Бостон | 50 | 27 | 4 | 8 | 11 | 164:121 | 70 | |
3. | Торонто | 54 | 21 | 9 | 5 | 19 | 172:150 | 65 | |
4. | Флорида | 50 | 18 | 4 | 6 | 22 | 143:163 | 50 | |
5. | Детройт | 51 | 16 | 5 | 8 | 22 | 134:151 | 50 | |
6. | Монреаль | 52 | 16 | 5 | 6 | 25 | 135:163 | 48 | |
7. | Оттава | 50 | 12 | 5 | 9 | 24 | 131:172 | 43 | |
8. | Баффало | 52 | 11 | 3 | 9 | 29 | 117:171 | 37 | |
# | Центральный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Виннипег | 53 | 28 | 3 | 9 | 13 | 172:140 | 71 | |
2. | Нэшвилл | 50 | 26 | 5 | 7 | 12 | 156:127 | 69 | |
3. | Сент-Луис | 54 | 25 | 7 | 3 | 19 | 153:134 | 67 | |
4. | Даллас | 53 | 24 | 6 | 4 | 19 | 165:139 | 64 | |
5. | Миннесота | 52 | 22 | 6 | 5 | 19 | 153:150 | 61 | |
6. | Колорадо | 51 | 22 | 6 | 4 | 19 | 164:149 | 60 | |
7. | Чикаго | 52 | 19 | 5 | 8 | 20 | 153:145 | 56 | |
# | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вегас | 51 | 25 | 9 | 4 | 13 | 173:137 | 72 | |
2. | Сан-Хосе | 51 | 21 | 6 | 8 | 16 | 149:141 | 62 | |
3. | Лос-Анджелес | 52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 148:126 | 61 | |
4. | Калгари | 52 | 17 | 9 | 8 | 18 | 147:149 | 60 | |
5. | Анахайм | 53 | 21 | 4 | 10 | 18 | 147:149 | 60 | |
6. | Эдмонтон | 50 | 15 | 7 | 4 | 24 | 138:161 | 48 | |
7. | Ванкувер | 52 | 18 | 3 | 6 | 25 | 137:168 | 48 | |
8. | Аризона | 52 | 5 | 7 | 9 | 31 | 119:182 | 33 | |
# | Столичный дивизион | И | В | ВО | ПО | П | Г | О | |
1. | Вашингтон | 51 | 21 | 9 | 5 | 16 | 159:148 | 65 | |
2. | Нью-Джерси | 51 | 20 | 7 | 8 | 16 | 154:151 | 62 | |
3. | Питтсбург | 54 | 20 | 9 | 3 | 22 | 164:162 | 61 | |
4. | Коламбус | 52 | 15 | 12 | 4 | 21 | 137:147 | 58 | |
5. | Филадельфия | 52 | 19 | 5 | 9 | 19 | 150:154 | 57 | |
6. | Айлендерс | 53 | 18 | 8 | 5 | 22 | 177:192 | 57 | |
7. | Каролина | 52 | 19 | 5 | 8 | 20 | 142:159 | 56 | |
8. | Рейнджерс | 52 | 17 | 8 | 5 | 22 | 155:160 | 55 |
04.02.2018, 12:17