Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Баскетбол. Суперлига 2017-18 Политехник и Днепр добывают очередные победы

В чемпионате Украины (Суперлига) аутсайдер чемпионата Политехник неожиданно добыл победу над Николаевом, которая стала третьей подряд. А в свою лидер Суперлиги Днепр уверенно разобрался с Запорожьем.

Запорожье – Днепр 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)

Запорожье: Кожемякин 14 — 7 потерь, Кондраков 3 + 4 подбора + 4 передачи, Щепкин 17 + 4 подбора, Никитин, Ясиненко 6 — старт; Буц, Анисимов 21 + 8 подборов 0 4 потери, Теряник 3

Днепр: Мишула 15 + 6 передач, Вольховецкий 7 + 4 подбора — 4 потери +3 перехвата, Ревзин 9 + 5 передач, Глебов 15 + 7 передач, Тимофеенко 8 + 8 подборов — старт; Шундель 10 + 4 подборов, Закурдаев 6, Шевченко 9 + 7 подборов, Мироненко 7, Сизов 4


Николаев — Политехник 83:89 (20:24, 20:15, 16:25, 27:25)

Николаев: Тонченко 4, Мусиенко, Носков 13 + 5 передач — 5 потерь, Онуфриев 11 + 7 подборов, Кушниров 15 + 5 подборов -nbsp;старт; Іванов 6, Шостуха 17, Давидюк 2, Хохоник, Попов 15 + 5 підбирань + 5 передач

Политехник: Йованович 22, Козлов 11 + 6 передач, Барнс 17 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Рочняк 14 + 7 подборов, Вуйович 21 + 10 подборов — старт; Рудаков 2, Тарасенко 2

Также предлагаем ознакомиться с видеоотчетами о былых матчах чемпионата.

Как протекал турнир.

УКРАИНА: ФБУ Суперлига
03.02. 16:00 Николаев Kharkiv Polytechnic 83 : 89
03.02. 14:00 Запорожье Днепр 64 : 90
02.02. 19:00 БИПА Будивельник 74 : 84
02.02. 18:00 Химик Черкасские Мавпы 85 : 92
01.02. 19:00 Николаев Днепр 75 : 85
(71 : 71)
01.02. 18:00 Запорожье Kharkiv Polytechnic 83 : 89
(73 : 73)
25.01. 18:00 Химик Николаев 92 : 75
21.01. 14:00 БИПА Николаев 98 : 78
21.01. 14:00 Химик Запорожье 82 : 93
20.01. 16:00 Будивельник Днепр 74 : 81
20.01. 14:00 Черкасские Мавпы Kharkiv Polytechnic 80 : 85
19.01. 19:00 БИПА Запорожье 86 : 85
19.01. 18:00 Химик Николаев 96 : 77
18.01. 19:00 Будивельник Kharkiv Polytechnic 87 : 72
18.01. 19:00 Черкасские Мавпы Днепр 91 : 81
14.01. 14:00 Днепр Химик 92 : 78
14.01. 14:00 Kharkiv Polytechnic БИПА 86 : 81
13.01. 16:00 Николаев Будивельник 72 : 69
13.01. 14:00 Запорожье Черкасские Мавпы 72 : 87
12.01. 19:00 Днепр БИПА 93 : 69
12.01. 18:00 Kharkiv Polytechnic Химик 81 : 87
11.01. 19:00 Николаев Черкасские Мавпы 76 : 84
11.01. 18:00 Запорожье Будивельник 63 : 67
24.12. 16:00 Николаев Запорожье 87 : 72
22.12. 19:00 Будивельник БИПА 86 : 55
22.12. 18:30 Черкасские Мавпы Химик 86 : 78
21.12. 18:00 Kharkiv Polytechnic Днепр 59 : 69
20.12. 19:00 Будивельник Химик 82 : 56
20.12. 19:00 Черкасские Мавпы БИПА 111 : 90
15.12. 18:00 Kharkiv Polytechnic Химик 53 : 88
10.12. 15:00 Химик БИПА 71 : 64
10.12. 14:00 Днепр Запорожье 89 : 86
10.12. 14:00 Kharkiv Polytechnic Николаев 68 : 74
09.12. 16:00 Черкасские Мавпы Будивельник 83 : 89
(76 : 76)
08.12. 19:00 Днепр Николаев 102 : 80
08.12. 18:00 Kharkiv Polytechnic Запорожье 76 : 84
03.12. 14:00 Днепр Будивельник 82 : 59
03.12. 14:00 Kharkiv Polytechnic Черкасские Мавпы 83 : 92
02.12. 16:00 Николаев БИПА 83 : 51
02.12. 14:00 Запорожье Химик 58 : 78
01.12. 19:00 Днепр Черкасские Мавпы 93 : 60
01.12. 18:00 Kharkiv Polytechnic Будивельник 81 : 96
30.11. 19:00 Николаев Химик 76 : 67
30.11. 18:00 Запорожье БИПА 59 : 67
19.11. 14:00 Днепр Химик 78 : 65
11.11. 17:00 Химик Днепр 65 : 80
11.11. 16:00 Будивельник Запорожье 78 : 66
11.11. 14:00 Черкасские Мавпы Николаев 86 : 81
11.11. 14:00 Kharkiv Polytechnic БИПА 86 : 77
09.11. 19:00 БИПА Днепр 70 : 97
09.11. 19:00 Будивельник Николаев 83 : 79
09.11. 19:00 Черкасские Мавпы Запорожье 83 : 58
05.11. 14:00 БИПА Черкасские Мавпы 82 : 79
(70 : 70)
05.11. 14:00 Днепр Kharkiv Polytechnic 98 : 64
05.11. 14:00 Химик Будивельник 58 : 62
03.11. 19:00 БИПА Будивельник 64 : 63
03.11. 18:00 Запорожье Николаев 79 : 84
03.11. 18:00 Химик Черкасские Мавпы 67 : 68
28.10. 16:00 Будивельник Черкасские Мавпы 88 : 71
21.10. 16:00 Николаев Kharkiv Polytechnic 72 : 66
21.10. 14:00 Запорожье Днепр 78 : 70
19.10. 19:00 Николаев Днепр 68 : 101
19.10. 18:00 Запорожье Kharkiv Polytechnic 77 : 84
15.10. 14:00 БИПА Николаев 78 : 66
15.10. 14:00 Химик Запорожье 105 : 78
13.10. 19:00 БИПА Запорожье 84 : 77
13.10. 19:00 Будивельник Kharkiv Polytechnic 96 : 61
13.10. 18:30 Черкасские Мавпы Днепр 61 : 79
11.10. 19:00 Будивельник Днепр 77 : 86
11.10. 19:00 Черкасские Мавпы Kharkiv Polytechnic 91 : 77
08.10. 14:00 Днепр БИПА 89 : 67
07.10. 16:00 Николаев Будивельник 67 : 96
07.10. 14:00 Запорожье Черкасские Мавпы 71 : 77
07.10. 14:00 Химик Kharkiv Polytechnic 100 : 73
05.10. 19:00 БИПА Kharkiv Polytechnic 92 : 82
05.10. 19:00 Николаев Черкасские Мавпы 80 : 76
(67 : 67)
05.10. 18:00 Запорожье Будивельник 59 : 61
01.10. 14:00 Kharkiv Polytechnic Днепр 72 : 84
30.09. 16:00 Николаев Запорожье 73 : 65
29.09. 19:00 БИПА Химик 68 : 84
29.09. 19:00 Будивельник Черкасские Мавпы 87 : 53
Турнирная таблица
# Команда И В ВО ПО П ВО О
1. Днепр 21 18 1 0 2 1819:1482 40
2. Будивельник 20 14 1 0 5 1584:1383 35
3. Черкасские Мавпы 20 12 0 3 5 1611:1602 32
4. Николаев 21 8 1 1 11 1606:1703 30
5. Химик 19 9 0 0 10 1502:1436 28
6. Kharkiv Polytechnic 21 5 1 0 15 1587:1791 27
7. БИПА 19 7 1 0 11 1417:1559 27
8. Запорожье 21 3 0 1 17 1527:1697 24

04.02.2018, 11:52