Хоккей. НХЛ 2017-18 обзор матчей 11 января
11 января в НХЛ прошел очередной игровой день. Предлагаем ознакомиться с обзором встреч.
Баффало – Коламбус – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Пулио (Айкел, Окпосо); 2:0 – 47 Окпосо (Гуле, Кэйн); 2:1 – 53 Панарин (Джонс, Веренски); 3:1 – 59 Айкел (О′Райлли).
Вашингтон – Каролина – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 31 Дж.Стаал; 1:1 – 36 Эллер (Юос, Оши); 1:2 – 50 Раск; 1:3 – 58 Ахо (Линдхольм).
Тампа-Бэй – Калгари – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 1 Ферланд (Годро, Монахан); 1:1 – 20 Пойнт (Палат, Джонсон); 1:2 – 36 Годро (Хэмилтон, Ферланд); 1:3 – 38 Беннетт (Янковски, Броди); 1:4 – 42 Янковски (Хэтэуэй); 1:5 – 48 Ткачак (Брауэр).
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команда | И | В | П | ОТ | О |
1. | Вегас | 41 | 29 | 10 | 2 | 60 |
2. | Виннипег | 44 | 26 | 11 | 7 | 59 |
3. | Нэшвилл | 42 | 25 | 11 | 6 | 56 |
4. | Сент-Луис | 46 | 26 | 17 | 3 | 55 |
5. | Лос-Анджелес | 42 | 24 | 13 | 5 | 53 |
6. | Даллас | 43 | 24 | 16 | 3 | 51 |
7. | Калгари | 43 | 23 | 16 | 4 | 50 |
8. | Миннесота | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 |
9. | Сан-Хосе | 40 | 21 | 13 | 6 | 48 |
10. | Чикаго | 43 | 21 | 16 | 6 | 48 |
11. | Колорадо | 41 | 22 | 16 | 3 | 47 |
12. | Анахайм | 43 | 19 | 15 | 9 | 47 |
13. | Эдмонтон | 44 | 18 | 23 | 3 | 39 |
14. | Ванкувер | 43 | 16 | 21 | 6 | 38 |
15. | Аризона | 43 | 10 | 27 | 6 | 26 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команда | И | В | П | ОТ | О |
1. | Тампа-Бэй | 44 | 21 | 10 | 3 | 65 |
2. | Вашингтон | 44 | 27 | 14 | 3 | 57 |
3. | Бостон | 40 | 23 | 10 | 7 | 53 |
4. | Торонто | 45 | 25 | 17 | 3 | 53 |
5. | Коламбус | 45 | 25 | 17 | 3 | 53 |
6. | Нью-Джерси | 41 | 22 | 11 | 8 | 52 |
7. | Рейнджерс | 42 | 22 | 15 | 5 | 49 |
8. | Каролина | 43 | 20 | 15 | 8 | 48 |
9. | Питтсбург | 44 | 22 | 19 | 3 | 47 |
10. | Филадельфия | 42 | 19 | 15 | 8 | 46 |
11. | Айлендерс | 43 | 21 | 18 | 4 | 46 |
12. | Флорида | 42 | 18 | 18 | 6 | 42 |
13. | Детройт | 41 | 17 | 17 | 7 | 41 |
14. | Монреаль | 42 | 18 | 20 | 4 | 40 |
15. | Оттава | 42 | 15 | 18 | 9 | 39 |
16. | Баффало | 44 | 11 | 24 | 9 | 31 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
12.01.2018, 11:07