Хоккей. НХЛ 2017-18 Коламбус вырывает победу у Торонто
8 января в НХЛ был сыгран только один матч в котором Коламбус минимально победил Торонто.
Торонто – Коламбус – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 31 ван Римсдайк (Бозак, Полак), 2:0 – 36 В. Нюландер (Гардинер), 2:1 – 55 Фолиньо (Нутиваара, Шредер), 2:2 – 57 Дюбуа (Джонс), 2:3 – 63 Панарин (Джонс, Веренски)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | О |
1. | Вегас | 41 | 21 | 8 | 2 | 10 | 60 |
2. | Виннипег | 43 | 24 | 1 | 7 | 11 | 57 |
3. | Сент-Луис | 45 | 20 | 6 | 3 | 16 | 55 |
4. | Нэшвилл | 41 | 20 | 4 | 6 | 11 | 54 |
5. | Лос-Анджелес | 42 | 17 | 7 | 5 | 13 | 53 |
6. | Даллас | 43 | 19 | 5 | 3 | 16 | 51 |
7. | Сан-Хосе | 40 | 17 | 4 | 6 | 13 | 48 |
8. | Колорадо | 41 | 17 | 5 | 3 | 16 | 47 |
9. | Миннесота | 42 | 17 | 5 | 3 | 17 | 47 |
10. | Анахайм | 43 | 16 | 3 | 9 | 15 | 47 |
11. | Чикаго | 41 | 15 | 5 | 6 | 15 | 46 |
12. | Калгари | 41 | 14 | 7 | 4 | 16 | 46 |
13. | Эдмонтон | 43 | 13 | 5 | 3 | 22 | 39 |
14. | Ванкувер | 42 | 15 | 1 | 6 | 20 | 38 |
15. | Аризона | 43 | 4 | 6 | 6 | 27 | 26 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | О |
1. | Тампа-Бэй | 42 | 25 | 5 | 3 | 9 | 63 |
2. | Вашингтон | 42 | 17 | 9 | 3 | 13 | 55 |
3. | Бостон | 40 | 20 | 3 | 7 | 10 | 53 |
4. | Торонто | 44 | 17 | 8 | 3 | 16 | 53 |
5. | Коламбус | 44 | 14 | 11 | 3 | 16 | 53 |
6. | Нью-Джерси | 41 | 16 | 6 | 8 | 11 | 52 |
7. | Рейнджерс | 42 | 14 | 8 | 5 | 15 | 49 |
8. | Питтсбург | 44 | 13 | 9 | 3 | 19 | 47 |
9. | Каролина | 41 | 14 | 5 | 8 | 14 | 46 |
10. | Филадельфия | 42 | 17 | 2 | 8 | 15 | 46 |
11. | Айлендерс | 43 | 14 | 7 | 4 | 18 | 46 |
12. | Детройт | 41 | 13 | 4 | 7 | 17 | 41 |
13. | Флорида | 41 | 14 | 3 | 6 | 18 | 40 |
14. | Монреаль | 42 | 13 | 5 | 4 | 20 | 40 |
15. | Оттава | 40 | 11 | 3 | 9 | 17 | 37 |
16. | Баффало | 42 | 8 | 2 | 9 | 23 | 29 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ОТ – поражения в овертайме (оцениваются в 1 очко), О – очки.
09.01.2018, 10:00