Баскетбол. НБА 2017-18 успех Голден Стэйт и Оклахомы
4 января в НБА были сыграны только два поединка в которых Голден Стэйт и Оклахома отметились победами.
Хьюстон – Голден Стэйт 114:124 (37:33, 26:29, 27:31, 24:31)
Хьюстон: Гордон (30 + 7 передач), Пол (28 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Андерсон (6 + 6 подборов), Ариза (3) – старт; Грин (29), Уэбер (2), Блэк (1), Такер (0).
Голден Стэйт: Карри (29 + 9 подборов + 5 передач), Томпсон (28), Грин (17 + 14 подборов + 10 передач), Игудала (10 + 8 передач), Пачулия (6) – старт; Уэст (12), Янг (11), Луни (7 + 8 подборов), Маккоу (4), Белл (0), Ливингстон (0).
Клипперс – Оклахома-Сити 117:127 (33:30, 31:34, 33:30, 20:33)
Клипперс: Джордан (26 + 17 подборов), Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (13), Си Джей Уильямс (6), Теодосич (2) – старт; Лу Уильямс (26 + 10 передач), Деккер (8), Харрелл (8), Эванс (4), Торнвелл (0), Рид (0).
Оклахома-Сити: Джордж (31 + 6 подборов), Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Энтони (22), Адамс (12 + 9 подборов), Фергюсон (11) – старт; Фелтон (12), Грант (8 + 5 подборов), Паттерсон (2), Хьюстис (0).
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команда | И | В | П | % |
1. | Голден Стэйт Уорриорз | 39 | 31 | 8 | 0.795 |
2. | Хьюстон Рокетс | 37 | 27 | 10 | 0.730 |
3. | Сан-Антонио Сперс | 39 | 26 | 13 | 0.667 |
4. | Миннесота Тимбервулвз | 39 | 24 | 15 | 0.615 |
5. | Оклахома-Сити Тандер | 39 | 22 | 17 | 0.553 |
6. | Денвер Наггетс | 37 | 20 | 15 | 0.541 |
7. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 37 | 19 | 18 | 0.514 |
8. | Новый Орлеан Пеликанс | 37 | 19 | 18 | 0.514 |
9. | Лос-Анджелес Клипперс | 38 | 17 | 20 | 0.472 |
10. | Юта Джаз | 38 | 16 | 22 | 0.421 |
11. | Финикс Санз | 40 | 15 | 25 | 0.375 |
12. | Даллас Маверикс | 39 | 13 | 26 | 0.333 |
13. | Сакраменто Кингз | 37 | 12 | 25 | 0.324 |
14. | Мемфис Гриззлис | 38 | 12 | 26 | 0.316 |
15. | Лос-Анджелес Лейкерс | 37 | 11 | 26 | 0.297 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команда | И | В | П | % |
1. | Бостон Селтикс | 41 | 31 | 10 | 0.756 |
2. | Торонто Рэпторс | 36 | 26 | 10 | 0.722 |
3. | Кливленд Кавальерс | 38 | 25 | 13 | 0.658 |
4. | Вашингтон Уизардс | 38 | 22 | 16 | 0.579 |
5. | Детройт Пистонс | 36 | 20 | 16 | 0.556 |
6. | Милуоки Бакс | 36 | 20 | 16 | 0.556 |
7. | Майами Хит | 37 | 20 | 17 | 0.541 |
8. | Индиана Пэйсерс | 38 | 19 | 19 | 0.500 |
9. | Филадельфия Сиксерс | 37 | 18 | 19 | 0.486 |
10. | Нью-Йорк Никс | 38 | 18 | 20 | 0.474 |
11. | Бруклин Нетс | 38 | 15 | 23 | 0.395 |
12. | Шарлотт Хорнетс | 37 | 14 | 23 | 0.378 |
13. | Чикаго Буллз | 38 | 13 | 25 | 0.342 |
14. | Орландо Мэджик | 39 | 12 | 27 | 0.308 |
15. | Атланта Хоукс | 37 | 10 | 27 | 0.270 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
05.01.2018, 10:30