Таблицы отбора ЧМ 2022 по футболу и результаты
Таблицы отбора ЧМ 2022 по футболу и результаты группового раунда. 1 место выход на чемпионат мира, 2 место участие в плей-офф.
Украина сумела выйти в плей-офф, но оказалась среди несеянных команд и теперь предстоят очень тяжелые встречи. Россия находится среди сеянных, что положительно отразится в первом раунде.
Группа A
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сербия | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | — | 9 | 20 |
2. | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | — | 6 | 17 |
3. | Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | — | 8 | 9 |
4. | Люксембург | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | — | 18 | 9 |
5. | Азербайдж. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | — | 18 | 1 |
Сербия | 3:2 | Ирландия | 24.03.21 | ||
Португалия | 1:0 | Азербайдж. | 24.03.21 | ||
Сербия | 2:2 | Португалия | 27.03.21 | ||
Ирландия | 0:1 | Люксембург | 27.03.21 | ||
Азербайдж. | 1:2 | Сербия | 30.03.21 | ||
Люксембург | 1:3 | Португалия | 30.03.21 | ||
Португалия | 2:1 | Ирландия | 01.09.21 | ||
Люксембург | 2:1 | Азербайдж. | 01.09.21 | ||
Сербия | 4:1 | Люксембург | 04.09.21 | ||
Ирландия | 1:1 | Азербайдж. | 04.09.21 | ||
Азербайдж. | 0:3 | Португалия | 07.09.21 | ||
Ирландия | 1:1 | Сербия | 07.09.21 | ||
Азербайдж. | 0:3 | Ирландия | 09.10.21 | ||
Люксембург | 0:1 | Сербия | 09.10.21 | ||
Португалия | 5:0 | Люксембург | 12.10.21 | ||
Сербия | 3:1 | Азербайдж. | 12.10.21 | ||
Азербайдж. | 1:3 | Люксембург | 11.11.21 | ||
Ирландия | 0:0 | Португалия | 11.11.21 | ||
Португалия | 1:2 | Сербия | 14.11.21 | ||
Люксембург | 0:3 | Ирландия | 14.11.21 |
Группа B
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | — | 5 | 19 |
2. | Швеция | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | — | 6 | 15 |
3. | Греция | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | — | 8 | 10 |
4. | Грузия | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | — | 12 | 7 |
5. | Косово | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | — | 15 | 5 |
Испания | 1:1 | Греция | 25.03.21 | ||
Швеция | 1:0 | Грузия | 25.03.21 | ||
Грузия | 1:2 | Испания | 28.03.21 | ||
Косово | 0:3 | Швеция | 28.03.21 | ||
Греция | 1:1 | Грузия | 31.03.21 | ||
Испания | 3:1 | Косово | 31.03.21 | ||
Грузия | 0:1 | Косово | 02.09.21 | ||
Швеция | 2:1 | Испания | 02.09.21 | ||
Испания | 4:0 | Грузия | 05.09.21 | ||
Косово | 1:1 | Греция | 05.09.21 | ||
Греция | 2:1 | Швеция | 08.09.21 | ||
Косово | 0:2 | Испания | 08.09.21 | ||
Грузия | 0:2 | Греция | 09.10.21 | ||
Швеция | 3:0 | Косово | 09.10.21 | ||
Швеция | 2:0 | Греция | 12.10.21 | ||
Косово | 1:2 | Грузия | 12.10.21 | ||
Грузия | 2:0 | Швеция | 11.11.21 | ||
Греция | 0:1 | Испания | 11.11.21 | ||
Испания | 1:0 | Швеция | 14.11.21 | ||
Греция | 1:1 | Косово | 14.11.21 |
Группа C
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швейцария | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | — | 2 | 18 |
2. | Италия | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | — | 2 | 16 |
3. | Cев. Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | — | 7 | 9 |
4. | Болгария | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | 14 | 8 |
5. | Литва | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | — | 19 | 3 |
Болгария | 1:3 | Швейцария | 25.03.21 | ||
Италия | 2:0 | Cев. Ирландия | 25.03.21 | ||
Болгария | 0:2 | Италия | 28.03.21 | ||
Швейцария | 1:0 | Литва | 28.03.21 | ||
Cев. Ирландия | 0:0 | Болгария | 31.03.21 | ||
Литва | 0:2 | Италия | 31.03.21 | ||
Италия | 1:1 | Болгария | 02.09.21 | ||
Литва | 1:4 | Cев. Ирландия | 02.09.21 | ||
Болгария | 1:0 | Литва | 05.09.21 | ||
Швейцария | 0:0 | Италия | 05.09.21 | ||
Cев. Ирландия | 0:0 | Швейцария | 08.09.21 | ||
Италия | 5:0 | Литва | 08.09.21 | ||
Литва | 3:1 | Болгария | 09.10.21 | ||
Швейцария | 2:0 | Cев. Ирландия | 09.10.21 | ||
Болгария | 2:1 | Cев. Ирландия | 12.10.21 | ||
Литва | 0:4 | Швейцария | 12.10.21 | ||
Италия | 1:1 | Швейцария | 12.11.21 | ||
Cев. Ирландия | 1:0 | Литва | 12.11.21 | ||
Швейцария | 4:0 | Болгария | 15.11.21 | ||
Cев. Ирландия | 0:0 | Италия | 15.11.21 |
Группа D
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | — | 3 | 18 |
2. | Украина | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | — | 8 | 12 |
3. | Финляндия | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | — | 10 | 11 |
4. | Босния | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | — | 12 | 7 |
5. | Казахстан | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | — | 20 | 3 |
Франция | 1:1 | Украина | 24.03.21 | ||
Финляндия | 2:2 | Босния | 24.03.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Франция | 28.03.21 | ||
Украина | 1:1 | Финляндия | 28.03.21 | ||
Босния | 0:1 | Франция | 31.03.21 | ||
Украина | 1:1 | Казахстан | 31.03.21 | ||
Казахстан | 2:2 | Украина | 01.09.21 | ||
Франция | 1:1 | Босния | 01.09.21 | ||
Финляндия | 1:0 | Казахстан | 04.09.21 | ||
Украина | 1:1 | Франция | 04.09.21 | ||
Франция | 2:0 | Финляндия | 07.09.21 | ||
Босния | 2:2 | Казахстан | 07.09.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Босния | 09.10.21 | ||
Финляндия | 1:2 | Украина | 09.10.21 | ||
Казахстан | 0:2 | Финляндия | 12.10.21 | ||
Украина | 1:1 | Босния | 12.10.21 | ||
Босния | 1:3 | Финляндия | 13.11.21 | ||
Франция | 8:0 | Казахстан | 13.11.21 | ||
Финляндия | 0:2 | Франция | 16.11.21 | ||
Босния | 0:2 | Украина | 16.11.21 |
Группа E
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | — | 6 | 20 |
2. | Уэльс | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | — | 9 | 15 |
3. | Чехия | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | — | 9 | 14 |
4. | Эстония | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | — | 21 | 4 |
5. | Беларусь | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | — | 24 | 3 |
Бельгия | 3:1 | Уэльс | 24.03.21 | ||
Эстония | 2:6 | Чехия | 24.03.21 | ||
Беларусь | 4:2 | Эстония | 27.03.21 | ||
Чехия | 1:1 | Бельгия | 27.03.21 | ||
Бельгия | 8:0 | Беларусь | 30.03.21 | ||
Уэльс | 1:0 | Чехия | 30.03.21 | ||
Чехия | 1:0 | Беларусь | 02.09.21 | ||
Эстония | 2:5 | Бельгия | 02.09.21 | ||
Беларусь | 2:3 | Уэльс | 05.09.21 | ||
Бельгия | 3:0 | Чехия | 05.09.21 | ||
Беларусь | 0:1 | Бельгия | 08.09.21 | ||
Уэльс | 0:0 | Эстония | 08.09.21 | ||
Чехия | 2:2 | Уэльс | 08.10.21 | ||
Эстония | 2:0 | Беларусь | 08.10.21 | ||
Беларусь | 0:2 | Чехия | 11.10.21 | ||
Эстония | 0:1 | Уэльс | 11.10.21 | ||
Уэльс | 5:1 | Беларусь | 13.11.21 | ||
Бельгия | 3:1 | Эстония | 13.11.21 | ||
Уэльс | 1:1 | Бельгия | 16.11.21 | ||
Чехия | 2:0 | Эстония | 16.11.21 |
Группа F
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дания | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | — | 3 | 27 |
2. | Шотландия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | — | 7 | 23 |
3. | Израиль | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | — | 21 | 16 |
4. | Австрия | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | — | 17 | 16 |
5. | Фареры | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | — | 23 | 4 |
6. | Молдова | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | — | 30 | 1 |
Израиль | 0:2 | Дания | 25.03.21 | ||
Шотландия | 2:2 | Австрия | 25.03.21 | ||
Молдова | 1:1 | Фареры | 25.03.21 | ||
Дания | 8:0 | Молдова | 28.03.21 | ||
Израиль | 1:1 | Шотландия | 28.03.21 | ||
Австрия | 3:1 | Фареры | 28.03.21 | ||
Австрия | 0:4 | Дания | 31.03.21 | ||
Шотландия | 4:0 | Фареры | 31.03.21 | ||
Молдова | 1:4 | Израиль | 31.03.21 | ||
Дания | 2:0 | Шотландия | 01.09.21 | ||
Фареры | 0:4 | Израиль | 01.09.21 | ||
Молдова | 0:2 | Австрия | 01.09.21 | ||
Израиль | 5:2 | Австрия | 04.09.21 | ||
Фареры | 0:1 | Дания | 04.09.21 | ||
Шотландия | 1:0 | Молдова | 04.09.21 | ||
Дания | 5:0 | Израиль | 07.09.21 | ||
Австрия | 0:1 | Шотландия | 07.09.21 | ||
Фареры | 2:1 | Молдова | 07.09.21 | ||
Шотландия | 3:2 | Израиль | 09.10.21 | ||
Фареры | 0:2 | Австрия | 09.10.21 | ||
Молдова | 0:4 | Дания | 09.10.21 | ||
Дания | 1:0 | Австрия | 12.10.21 | ||
Фареры | 0:1 | Шотландия | 12.10.21 | ||
Израиль | 2:1 | Молдова | 12.10.21 | ||
Молдова | 0:2 | Шотландия | 12.11.21 | ||
Австрия | 4:2 | Израиль | 12.11.21 | ||
Дания | 3:1 | Фареры | 12.11.21 | ||
Шотландия | 2:0 | Дания | 15.11.21 | ||
Израиль | 3:2 | Фареры | 15.11.21 | ||
Австрия | 4:1 | Молдова | 15.11.21 |
Группа G
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нидерланды | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | — | 8 | 23 |
2. | Турция | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | — | 16 | 21 |
3. | Норвегия | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | — | 8 | 18 |
4. | Черногория | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | — | 15 | 12 |
5. | Латвия | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | — | 14 | 9 |
6. | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | — | 43 | 0 |
Турция | 4:2 | Нидерланды | 24.03.21 | ||
Латвия | 1:2 | Черногория | 24.03.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Норвегия | 24.03.21 | ||
Черногория | 4:1 | Гибралтар | 27.03.21 | ||
Норвегия | 0:3 | Турция | 27.03.21 | ||
Нидерланды | 2:0 | Латвия | 27.03.21 | ||
Черногория | 0:1 | Норвегия | 30.03.21 | ||
Турция | 3:3 | Латвия | 30.03.21 | ||
Гибралтар | 0:7 | Нидерланды | 30.03.21 | ||
Турция | 2:2 | Черногория | 01.09.21 | ||
Норвегия | 1:1 | Нидерланды | 01.09.21 | ||
Латвия | 3:1 | Гибралтар | 01.09.21 | ||
Латвия | 0:2 | Норвегия | 04.09.21 | ||
Нидерланды | 4:0 | Черногория | 04.09.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Турция | 04.09.21 | ||
Нидерланды | 6:1 | Турция | 07.09.21 | ||
Черногория | 0:0 | Латвия | 07.09.21 | ||
Норвегия | 5:1 | Гибралтар | 07.09.21 | ||
Турция | 1:1 | Норвегия | 08.10.21 | ||
Латвия | 0:1 | Нидерланды | 08.10.21 | ||
Гибралтар | 0:3 | Черногория | 08.10.21 | ||
Норвегия | 2:0 | Черногория | 11.10.21 | ||
Латвия | 1:2 | Турция | 11.10.21 | ||
Нидерланды | 6:0 | Гибралтар | 11.10.21 | ||
Норвегия | 0:0 | Латвия | 13.11.21 | ||
Турция | 6:0 | Гибралтар | 13.11.21 | ||
Черногория | 2:2 | Нидерланды | 13.11.21 | ||
Нидерланды | 2:0 | Норвегия | 16.11.21 | ||
Черногория | 1:2 | Турция | 16.11.21 | ||
Гибралтар | 1:3 | Латвия | 16.11.21 |
Группа H
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хорватия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | — | 4 | 23 |
2. | Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | — | 6 | 22 |
3. | Словакия | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | — | 10 | 14 |
4. | Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | — | 12 | 14 |
5. | Кипр | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | — | 21 | 5 |
6. | Мальта | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | — | 30 | 5 |
Словения | 1:0 | Хорватия | 24.03.21 | ||
Кипр | 0:0 | Словакия | 24.03.21 | ||
Мальта | 1:3 | Россия | 24.03.21 | ||
Россия | 2:1 | Словения | 27.03.21 | ||
Хорватия | 1:0 | Кипр | 27.03.21 | ||
Словакия | 2:2 | Мальта | 27.03.21 | ||
Кипр | 1:0 | Словения | 30.03.21 | ||
Словакия | 2:1 | Россия | 30.03.21 | ||
Хорватия | 3:0 | Мальта | 30.03.21 | ||
Россия | 0:0 | Хорватия | 01.09.21 | ||
Словения | 1:1 | Словакия | 01.09.21 | ||
Мальта | 3:0 | Кипр | 01.09.21 | ||
Кипр | 0:2 | Россия | 04.09.21 | ||
Словения | 1:0 | Мальта | 04.09.21 | ||
Словакия | 0:1 | Хорватия | 04.09.21 | ||
Хорватия | 3:0 | Словения | 07.09.21 | ||
Словакия | 2:0 | Кипр | 07.09.21 | ||
Россия | 2:0 | Мальта | 07.09.21 | ||
Россия | 1:0 | Словакия | 08.10.21 | ||
Кипр | 0:3 | Хорватия | 08.10.21 | ||
Мальта | 0:4 | Словения | 08.10.21 | ||
Кипр | 2:2 | Мальта | 11.10.21 | ||
Хорватия | 2:2 | Словакия | 11.10.21 | ||
Словения | 1:2 | Россия | 11.10.21 | ||
Россия | 6:0 | Кипр | 11.11.21 | ||
Словакия | 2:2 | Словения | 11.11.21 | ||
Мальта | 1:7 | Хорватия | 11.11.21 | ||
Хорватия | 1:0 | Россия | 14.11.21 | ||
Словения | 2:1 | Кипр | 14.11.21 | ||
Мальта | 0:6 | Словакия | 14.11.21 |
Группа I
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | — | 3 | 26 |
2. | Польша | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | — | 11 | 20 |
3. | Албания | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | — | 12 | 18 |
4. | Венгрия | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | — | 13 | 17 |
5. | Андорра | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | — | 24 | 6 |
6. | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | — | 46 | 0 |
Венгрия | 3:3 | Польша | 25.03.21 | ||
Андорра | 0:1 | Албания | 25.03.21 | ||
Англия | 5:0 | Сан-Марино | 25.03.21 | ||
Албания | 0:2 | Англия | 28.03.21 | ||
Польша | 3:0 | Андорра | 28.03.21 | ||
Сан-Марино | 0:3 | Венгрия | 28.03.21 | ||
Англия | 2:1 | Польша | 31.03.21 | ||
Андорра | 1:4 | Венгрия | 31.03.21 | ||
Сан-Марино | 0:2 | Албания | 31.03.21 | ||
Польша | 4:1 | Албания | 02.09.21 | ||
Венгрия | 0:4 | Англия | 02.09.21 | ||
Андорра | 2:0 | Сан-Марино | 02.09.21 | ||
Албания | 1:0 | Венгрия | 05.09.21 | ||
Англия | 4:0 | Андорра | 05.09.21 | ||
Сан-Марино | 1:7 | Польша | 05.09.21 | ||
Польша | 1:1 | Англия | 08.09.21 | ||
Венгрия | 2:1 | Андорра | 08.09.21 | ||
Албания | 5:0 | Сан-Марино | 08.09.21 | ||
Венгрия | 0:1 | Албания | 09.10.21 | ||
Андорра | 0:5 | Англия | 09.10.21 | ||
Польша | 5:0 | Сан-Марино | 09.10.21 | ||
Англия | 1:1 | Венгрия | 12.10.21 | ||
Албания | 0:1 | Польша | 12.10.21 | ||
Сан-Марино | 0:3 | Андорра | 12.10.21 | ||
Англия | 5:0 | Албания | 12.11.21 | ||
Андорра | 1:4 | Польша | 12.11.21 | ||
Венгрия | 4:0 | Сан-Марино | 12.11.21 | ||
Польша | 1:2 | Венгрия | 15.11.21 | ||
Албания | 1:0 | Андорра | 15.11.21 | ||
Сан-Марино | 0:10 | Англия | 15.11.21 |
Группа J
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | — | 4 | 27 |
2. | С.Македония | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | — | 11 | 18 |
3. | Румыния | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | — | 8 | 17 |
4. | Армения | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | — | 20 | 12 |
5. | Исландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | — | 18 | 9 |
6. | Лихтеншт. | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | — | 34 | 1 |
Германия | 3:0 | Исландия | 25.03.21 | ||
Румыния | 3:2 | С.Македония | 25.03.21 | ||
Лихтеншт. | 0:1 | Армения | 25.03.21 | ||
Армения | 2:0 | Исландия | 28.03.21 | ||
Румыния | 0:1 | Германия | 28.03.21 | ||
С.Македония | 5:0 | Лихтеншт. | 28.03.21 | ||
Армения | 3:2 | Румыния | 31.03.21 | ||
Германия | 1:2 | С.Македония | 31.03.21 | ||
Лихтеншт. | 1:4 | Исландия | 31.03.21 | ||
Исландия | 0:2 | Румыния | 02.09.21 | ||
С.Македония | 0:0 | Армения | 02.09.21 | ||
Лихтеншт. | 0:2 | Германия | 02.09.21 | ||
Исландия | 2:2 | С.Македония | 05.09.21 | ||
Германия | 6:0 | Армения | 05.09.21 | ||
Румыния | 2:0 | Лихтеншт. | 05.09.21 | ||
Армения | 1:1 | Лихтеншт. | 08.09.21 | ||
Исландия | 0:4 | Германия | 08.09.21 | ||
С.Македония | 0:0 | Румыния | 08.09.21 | ||
Германия | 2:1 | Румыния | 08.10.21 | ||
Исландия | 1:1 | Армения | 08.10.21 | ||
Лихтеншт. | 0:4 | С.Македония | 08.10.21 | ||
С.Македония | 0:4 | Германия | 11.10.21 | ||
Румыния | 1:0 | Армения | 11.10.21 | ||
Исландия | 4:0 | Лихтеншт. | 11.10.21 | ||
Армения | 0:5 | С.Македония | 11.11.21 | ||
Румыния | 0:0 | Исландия | 11.11.21 | ||
Германия | 9:0 | Лихтеншт. | 11.11.21 | ||
С.Македония | 3:1 | Исландия | 14.11.21 | ||
Армения | 1:4 | Германия | 14.11.21 | ||
Лихтеншт. | 0:2 | Румыния | 14.11.21 |