Светское Обозрение

Спортивно-новостной блог

Виды спорта

Баскетбол. НБА 2017-18 обзор матчей 30 декабря

Предлагаем обзор матчей НБА, которые были сыграны 30 декабря.

Новый Орлеан – Нью-Йорк 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26)
Орландо – Майами 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31)
Детройт – Сан-Антонио 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22)
Атланта – Портленд 104:89 (24:23, 22:29, 26:17, 32:20)
Юта – Кливленд 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32)

Голден Стэйт – Мемфис 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30)

Денвер – Филадельфия 102:107 (29:31, 32:27, 19:25, 22:24)

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команда И В П %
1. Голден Стэйт Уорриорз 35 28 7 0.800
2. Хьюстон Рокетс 33 25 8 0.758
3. Сан-Антонио Сперс 36 25 11 0.694
4. Миннесота Тимбервулвз 36 22 14 0.611
5. Оклахома-Сити Тандер 35 20 15 0.571
6. Денвер Наггетс 35 19 16 0.543
7. Портленд Трэйл Блэйзерс 34 18 16 0.529
8. Новый Орлеан Пеликанс 34 18 16 0.529
9. Лос-Анджелес Клипперс 33 14 19 0.424
10. Юта Джаз 36 15 21 0.417
11. Финикс Санз 36 13 23 0.361
12. Сакраменто Кингз 34 12 22 0.353
13. Лос-Анджелес Лейкерс 33 11 22 0.333
14. Мемфис Гриззлис 35 11 24 0.314
15. Даллас Маверикс 36 11 25 0.306

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команда И В П %
1. Бостон Селтикс 39 29 10 0.744
2. Торонто Рэпторс 33 23 10 0.697
3. Кливленд Кавальерс 35 24 11 0.686
4. Детройт Пистонс 34 19 15 0.559
5. Милуоки Бакс 33 18 15 0.545
6. Индиана Пэйсерс 35 19 16 0.543
7. Вашингтон Уизардс 35 19 16 0.543
8. Майами Хит 34 18 15 0.529
9. Нью-Йорк Никс 35 17 18 0.486
10. Филадельфия Сиксерс 34 15 19 0.441
11. Чикаго Буллз 34 12 22 0.353
12. Бруклин Нетс 34 12 22 0.353
13. Шарлотт Хорнетс 34 12 22 0.353
14. Орландо Мэджик 36 12 24 0.333
15. Атланта Хоукс 34 9 25 0.265

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.

31.12.2017, 10:30